全球股票指数:美东时间02:15/格林威治时间0615...
(道琼斯)
最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13539.95 -2.93 -0.02 +8.64 5月22日
那斯达克 2588.02 +9.23 +0.36 +7.15 5月22日
纽约证交所综指 9900.96 +3.50 +0.04 +8.34 5月22日
标普500 1524.12 -0.98 -0.06 +7.46 5月22日
罗素2000 839.92 +6.27 +0.75 +6.63 5月22日
道琼斯威尔希尔 15372.80 +16.90 +0.11 +7.82 5月22日
多伦多 S&P/TSX 14112.19 +6.85 +0.05 +9.33 5月22
日
伦敦 富时100 6606.60 -30.20 -0.46 +6.20 5月22日
富时250 12176.30 -25.20 -0.21 +8.93 5月22日
法兰克福 Xetra DAX 7659.39 +40.08 +0.53 +16.11 5月22日
巴黎 CAC40 6089.72 -0.19 0.00 +9.89 5月22日
东京 日经 17705.12 +25.07 +0.14 +2.78 收盘价
日经300 350.04 +1.49 +0.43 +4.06 收盘价
香港 恒生指数 20820.44 -23.48 -0.11 +4.29 盘中价
悉尼 S&P/ASX 200 6355.10 +16.30 +0.26 +12.08 收盘
价
All Ord 6369.00 +18.80 +0.30 +12.84 收盘价
道琼斯泛亚指数 155.66 +0.31 +0.20 +6.50 盘中价
曼谷 SET 733.01 +0.24 +0.03 +7.82 盘中价
孟买 敏感指数 14453.31 -0.41 0.00 +4.83 盘中价
科伦坡 所有股指数 2571.05 -20.27 -0.78 -5.56 盘中价
雅加达 雅加达综合指数 2102.92 +24.17 +1.16 +16.47 盘中价
卡拉奇 KSE-100 12498.29 +61.91 +0.50 +24.48 盘中价
吉隆坡 综合指数 1354.72 -12.79 -0.94 +23.58 盘中价
马尼拉 PSE 3466.56 -38.47 -1.10 +16.23 收盘价
首尔 韩国综合指数 1646.59 +3.71 +0.23 +14.79 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 31756.80 +448.37 +1.43 +103.65 盘中价
上海 综合指数 4151.23 +40.85 +0.99 +55.16 盘中价
上海 A股指数 4351.60 +45.49 +1.06 +54.58 盘中价
上海 B股指数 321.71 -18.75 -5.51 +147.25 盘中价
深圳 A股指数 13201.11 +195.78 +1.51 +89.14 盘中价
深圳 B股指数 741.41 +4.40 +0.60 +71.10 盘中价
新加坡 海峡时报指数 3546.38 +6.56 +0.19 +18.77 盘中价
台北 加权指数 8221.79 +33.16 +0.40 +5.09 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4312.57 +22.98 +0.53 +6.34 收盘价
来源:路透集团