证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400005 | 海国实 5 | 1.90 | 1.98 | 1.98 | 1063700 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 0.08 | 4.21 | 2106126.00 |
400007 | 华 凯 5 | 2.16 | 2.25 | 2.25 | 383300 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 0.09 | 4.16 | 862425.00 |
400003 | 粤传媒 5 | 17.99 | 18.70 | 18.70 | 406200 | 18.70 | 18.70 | 18.60 | 18.70 | 0.71 | 3.94 | 7595940.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 431600 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 1087632.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 59100 | 3.80 | 3.80 | 3.78 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 224580.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 856200 | 4.20 | 4.20 | 4.19 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 3596040.00 |
400002 | 长 白 5 | 7.18 | 7.10 | 7.10 | 116100 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.10 | -0.08 | -1.11 | 824310.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.65 | 4.56 | 4.56 | 83600 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.65 | -0.09 | -1.93 | 381216.00 |
最新三板行情交易数据(6.21)
评论
5 views