代码 名称 净利润同比增长率(%) 今年中报业绩预告摘要
2005Y 2006Y
000026 S飞亚达A 738.99 82.82 上升50%以上
000060 中金岭南 102.61 309.09 增长50%-60%
000562 宏源证券 101.41 2671.72 增长幅度约为2200%左右
000595 西北轴承 49.57 37.65 上升200%至250%之间
000596 古井贡酒 101.94 158.45 实现净利润1000万元左右
000597 东北制药 52.75 58.06 增长50%-100%之间
000683 天然碱 118.79 307.93 增长100%-150%
000690 宝新能源 76.18 218.87 增长50%-100%
000698 沈阳化工 30.25 59.18 同向大幅上升50%-100%
000755 山西三维 112.13 93.74 增长200%以上
000759 武汉中百 55.47 59.47 增长50%-80%之间
002003 伟星股份 42.24 84.44 增长幅度小于30%
002008 大族激光 30.28 46.79 增长幅度在130%-150%
002022 科华生物 31.70 32.16 增长30%以上
002024 苏宁电器 93.50 105.43 增长70%-100%
002028 思源电气 70.95 70.27 增长30%-50%
002056 横店东磁 43.03 47.78 增长30%以上
002076 雪莱特 55.84 40.18 增长30%-60%
002081 金螳螂 39.15 36.49 增长幅度小于50%
002097 山河智能 43.39 114.30 增长30%以上
002120 新海股份 73.04 43.66 增长30%-60%
002121 科陆电子 62.37 61.23 增长幅度为250%-280%
002122 天马股份 68.27 110.01 增长幅度为30%-45%
002123 荣信股份 213.35 42.29 上升50%-70%
002130 沃尔核材 65.47 46.06 增长30%-60%
002131 利欧股份 43.28 65.74 增长30%-40%
002137 实益达 186.55 47.35 上升50%-80%
600016 民生银行 32.58 41.79 增长60%以上
600095 哈高科 132.23 158.30 增长100%以上
600150 沪东重机 64.11 97.35 有较大增长
600169 太原重工 48.01 198.47 增长200%以上
600206 有研硅股 56.88 388.08 增长500%以上
600309 烟台万华 53.07 33.73 增长90%左右
600331 宏达股份 91.08 244.83 增长50%-60%
600371 万向德农 73.05 119.89 上升幅度为100%
600497 驰宏锌锗 121.98 692.40 增长50%以上
600511 国药股份 43.78 67.98 增长50%以上
600522 中天科技 47.97 48.87 增长170%-200%
600527 江南高纤 54.36 52.58 增长50%以上
600550 天威保变 98.49 95.34 增长140%-160%之间
600572 康恩贝 52.40 30.10 增长50%以上
600582 天地科技 73.47 95.14 增长100%-150%
600596 新安股份 59.32 47.41 增长50%以上
600612 第一铅笔 152.24 83.12 增长60%以上
600622 嘉宝集团 49.20 46.63 增长约150%
600655 豫园商城 48.04 61.02 增长80%以上
600685 广船国际 191.61 199.02 增长300%以上
600814 杭州解百 44.84 256.06 增长50%以上
600858 银座股份 107.81 30.22 增长50%以上
600896 中海海盛 232.40 30.36 增长50%以上
600978 宜华木业 35.15 65.73 增长50%以上
代码 名称 净利润(万元) 今年中报预
2006Q2 2005Y 2006Y 计披露日期
000026 S飞亚达A 1359.54 1600.70 2926.32 2007-8-20
000060 中金岭南 40811.63 27734.36 113458.24 2007-8-17
000562 宏源证券 4569.80 822.25 22790.41 2007-8-15
000595 西北轴承 559.15 750.92 1033.61 2007-8-15
000596 古井贡酒 180.58 508.84 1315.10 2007-8-11
000597 东北制药 1071.80 1241.66 1962.58 2007-8-1
000683 天然碱 1952.71 4131.02 16851.86 2007-7-20
000690 宝新能源 12652.81 8432.08 26887.74 2007-8-11
000698 沈阳化工 5625.68 5378.66 8562.01 2007-8-10
000755 山西三维 5603.36 6844.64 13260.99 2007-7-17
000759 武汉中百 3101.03 4911.02 7831.53 2007-8-25
002003 伟星股份 2110.69 3547.36 6542.93 2007-8-25
002008 大族激光 3205.02 6046.15 8875.22 2007-8-31
002022 科华生物 3624.26 5642.75 7457.62 2007-8-16
002024 苏宁电器 25700.93 35062.99 72030.01 2007-8-30
002028 思源电气 3389.88 8415.09 14328.40 2007-8-15
002056 横店东磁 4974.41 8779.30 12974.25 2007-8-29
002076 雪莱特 1927.55 3126.94 4383.39 2007-8-16
002081 金螳螂 4611.89 6294.79 2007-8-3
002097 山河智能 3930.11 3776.49 8093.11 2007-7-26
002120 新海股份 1997.32 2869.26 2007-8-18
002121 科陆电子 2139.27 3449.19 2007-7-30
002122 天马股份 9002.59 18906.60 2007-7-25
002123 荣信股份 3542.88 5041.27 2007-8-8
002130 沃尔核材 2543.83 3715.41 2007-7-30
002131 利欧股份 2214.80 3670.76 2007-8-7
002137 实益达 3180.52 4686.50 2007-8-16
600016 民生银行 173333.70 270251.90 383182.60 2007-8-31
600095 哈高科 175.32 879.04 2270.57 2007-8-31
600150 沪东重机 10582.71 13555.53 26751.59 2007-8-20
600169 太原重工 3831.67 2699.19 8056.28 2007-8-25
600206 有研硅股 615.45 366.32 1787.92 2007-8-11
600309 烟台万华 31857.62 61763.02 82595.88 2007-7-25
600331 宏达股份 22094.17 18484.52 63740.67 2007-8-29
600371 万向德农 1235.22 823.70 1811.28 2007-8-10
600497 驰宏锌锗 36089.89 13080.14 103646.89 2007-8-2
600511 国药股份 4576.22 5037.04 8461.12 2007-7-30
600522 中天科技 1474.82 2356.13 3507.50 2007-8-8
600527 江南高纤 1721.22 3402.70 5191.90 2007-8-27
600550 天威保变 7212.88 10141.13 19809.75 2007-8-21
600572 康恩贝 1911.96 4362.75 5675.86 2007-8-10
600582 天地科技 4620.18 10585.26 20656.20 2007-7-28
600596 新安股份 10673.39 21871.88 32242.40 2007-7-28
600612 第一铅笔 2980.42 3349.36 6133.32 2007-8-8
600622 嘉宝集团 3649.51 5500.53 8065.51 2007-8-22
600655 豫园商城 8319.83 10690.56 17214.00 2007-8-18
600685 广船国际 7529.46 9819.33 29361.66 2007-8-17
600814 杭州解百 2275.54 1307.06 4653.90 2007-7-20
600858 银座股份 3370.34 4617.71 6013.38 2007-8-30
600896 中海海盛 5924.26 11152.70 14538.92 2007-8-28
600978 宜华木业 6113.99 10429.83 17285.22 2007-8-21
2005Y 2006Y
000026 S飞亚达A 738.99 82.82 上升50%以上
000060 中金岭南 102.61 309.09 增长50%-60%
000562 宏源证券 101.41 2671.72 增长幅度约为2200%左右
000595 西北轴承 49.57 37.65 上升200%至250%之间
000596 古井贡酒 101.94 158.45 实现净利润1000万元左右
000597 东北制药 52.75 58.06 增长50%-100%之间
000683 天然碱 118.79 307.93 增长100%-150%
000690 宝新能源 76.18 218.87 增长50%-100%
000698 沈阳化工 30.25 59.18 同向大幅上升50%-100%
000755 山西三维 112.13 93.74 增长200%以上
000759 武汉中百 55.47 59.47 增长50%-80%之间
002003 伟星股份 42.24 84.44 增长幅度小于30%
002008 大族激光 30.28 46.79 增长幅度在130%-150%
002022 科华生物 31.70 32.16 增长30%以上
002024 苏宁电器 93.50 105.43 增长70%-100%
002028 思源电气 70.95 70.27 增长30%-50%
002056 横店东磁 43.03 47.78 增长30%以上
002076 雪莱特 55.84 40.18 增长30%-60%
002081 金螳螂 39.15 36.49 增长幅度小于50%
002097 山河智能 43.39 114.30 增长30%以上
002120 新海股份 73.04 43.66 增长30%-60%
002121 科陆电子 62.37 61.23 增长幅度为250%-280%
002122 天马股份 68.27 110.01 增长幅度为30%-45%
002123 荣信股份 213.35 42.29 上升50%-70%
002130 沃尔核材 65.47 46.06 增长30%-60%
002131 利欧股份 43.28 65.74 增长30%-40%
002137 实益达 186.55 47.35 上升50%-80%
600016 民生银行 32.58 41.79 增长60%以上
600095 哈高科 132.23 158.30 增长100%以上
600150 沪东重机 64.11 97.35 有较大增长
600169 太原重工 48.01 198.47 增长200%以上
600206 有研硅股 56.88 388.08 增长500%以上
600309 烟台万华 53.07 33.73 增长90%左右
600331 宏达股份 91.08 244.83 增长50%-60%
600371 万向德农 73.05 119.89 上升幅度为100%
600497 驰宏锌锗 121.98 692.40 增长50%以上
600511 国药股份 43.78 67.98 增长50%以上
600522 中天科技 47.97 48.87 增长170%-200%
600527 江南高纤 54.36 52.58 增长50%以上
600550 天威保变 98.49 95.34 增长140%-160%之间
600572 康恩贝 52.40 30.10 增长50%以上
600582 天地科技 73.47 95.14 增长100%-150%
600596 新安股份 59.32 47.41 增长50%以上
600612 第一铅笔 152.24 83.12 增长60%以上
600622 嘉宝集团 49.20 46.63 增长约150%
600655 豫园商城 48.04 61.02 增长80%以上
600685 广船国际 191.61 199.02 增长300%以上
600814 杭州解百 44.84 256.06 增长50%以上
600858 银座股份 107.81 30.22 增长50%以上
600896 中海海盛 232.40 30.36 增长50%以上
600978 宜华木业 35.15 65.73 增长50%以上
代码 名称 净利润(万元) 今年中报预
2006Q2 2005Y 2006Y 计披露日期
000026 S飞亚达A 1359.54 1600.70 2926.32 2007-8-20
000060 中金岭南 40811.63 27734.36 113458.24 2007-8-17
000562 宏源证券 4569.80 822.25 22790.41 2007-8-15
000595 西北轴承 559.15 750.92 1033.61 2007-8-15
000596 古井贡酒 180.58 508.84 1315.10 2007-8-11
000597 东北制药 1071.80 1241.66 1962.58 2007-8-1
000683 天然碱 1952.71 4131.02 16851.86 2007-7-20
000690 宝新能源 12652.81 8432.08 26887.74 2007-8-11
000698 沈阳化工 5625.68 5378.66 8562.01 2007-8-10
000755 山西三维 5603.36 6844.64 13260.99 2007-7-17
000759 武汉中百 3101.03 4911.02 7831.53 2007-8-25
002003 伟星股份 2110.69 3547.36 6542.93 2007-8-25
002008 大族激光 3205.02 6046.15 8875.22 2007-8-31
002022 科华生物 3624.26 5642.75 7457.62 2007-8-16
002024 苏宁电器 25700.93 35062.99 72030.01 2007-8-30
002028 思源电气 3389.88 8415.09 14328.40 2007-8-15
002056 横店东磁 4974.41 8779.30 12974.25 2007-8-29
002076 雪莱特 1927.55 3126.94 4383.39 2007-8-16
002081 金螳螂 4611.89 6294.79 2007-8-3
002097 山河智能 3930.11 3776.49 8093.11 2007-7-26
002120 新海股份 1997.32 2869.26 2007-8-18
002121 科陆电子 2139.27 3449.19 2007-7-30
002122 天马股份 9002.59 18906.60 2007-7-25
002123 荣信股份 3542.88 5041.27 2007-8-8
002130 沃尔核材 2543.83 3715.41 2007-7-30
002131 利欧股份 2214.80 3670.76 2007-8-7
002137 实益达 3180.52 4686.50 2007-8-16
600016 民生银行 173333.70 270251.90 383182.60 2007-8-31
600095 哈高科 175.32 879.04 2270.57 2007-8-31
600150 沪东重机 10582.71 13555.53 26751.59 2007-8-20
600169 太原重工 3831.67 2699.19 8056.28 2007-8-25
600206 有研硅股 615.45 366.32 1787.92 2007-8-11
600309 烟台万华 31857.62 61763.02 82595.88 2007-7-25
600331 宏达股份 22094.17 18484.52 63740.67 2007-8-29
600371 万向德农 1235.22 823.70 1811.28 2007-8-10
600497 驰宏锌锗 36089.89 13080.14 103646.89 2007-8-2
600511 国药股份 4576.22 5037.04 8461.12 2007-7-30
600522 中天科技 1474.82 2356.13 3507.50 2007-8-8
600527 江南高纤 1721.22 3402.70 5191.90 2007-8-27
600550 天威保变 7212.88 10141.13 19809.75 2007-8-21
600572 康恩贝 1911.96 4362.75 5675.86 2007-8-10
600582 天地科技 4620.18 10585.26 20656.20 2007-7-28
600596 新安股份 10673.39 21871.88 32242.40 2007-7-28
600612 第一铅笔 2980.42 3349.36 6133.32 2007-8-8
600622 嘉宝集团 3649.51 5500.53 8065.51 2007-8-22
600655 豫园商城 8319.83 10690.56 17214.00 2007-8-18
600685 广船国际 7529.46 9819.33 29361.66 2007-8-17
600814 杭州解百 2275.54 1307.06 4653.90 2007-7-20
600858 银座股份 3370.34 4617.71 6013.38 2007-8-30
600896 中海海盛 5924.26 11152.70 14538.92 2007-8-28
600978 宜华木业 6113.99 10429.83 17285.22 2007-8-21