证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
420016 | 金田B 3 | 0.070 | 0.074 | 0.074 | 10100 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.004 | 5.714 | 747.400 |
400039 | 华 圣 3 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 708954 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 531715.50 |
400018 | 银 化 3 | 1.70 | 1.79 | 1.79 | 69850 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.09 | 5.29 | 125031.50 |
420011 | 中浩B 3 | 0.119 | 0.125 | 0.125 | 50600 | 0.125 | 0.125 | 0.119 | 0.125 | 0.006 | 5.042 | 6325.000 |
400016 | 金田A 3 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 446788 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.04 | 4.93 | 379769.80 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 390545 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.06 | 4.91 | 499897.60 |
400008 | 水仙A 3 | 3.72 | 3.90 | 3.90 | 36500 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.18 | 4.83 | 142350.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.147 | 0.154 | 0.154 | 243839 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.000 | 0.007 | 4.761 | 37551.206 |
420032 | 石化B 3 | 0.126 | 0.132 | 0.132 | 25500 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.000 | 0.006 | 4.761 | 3366.000 |
400035 | 比 特 3 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 230773 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.05 | 4.67 | 258465.76 |
400028 | 鑫 光 3 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 460824 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.04 | 4.44 | 433174.56 |
400011 | 中浩A 3 | 1.47 | 1.52 | 1.52 | 36500 | 1.52 | 1.52 | 1.41 | 1.52 | 0.05 | 3.40 | 55480.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 166745 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 0.03 | 2.70 | 190089.30 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.67 | 2.70 | 2.70 | 786800 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.70 | 0.03 | 1.12 | 2124360.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 98600 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 0.01 | 0.90 | 109446.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25100 | 6.25 | 6.25 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 156875.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 244719 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 252060.57 |
400033 | 斯 达 3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 373692 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 343796.64 |
400041 | 数 码 3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 781596 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 687804.48 |
400003 | 粤传媒 5 | 20.14 | 20.00 | 20.00 | 116471 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.01 | -0.14 | -0.69 | 2329420.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 251917 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | -0.01 | -0.91 | 272070.36 |
400038 | 华 信 3 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 110300 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | -0.02 | -1.37 | 157729.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.30 | 2.23 | 2.23 | 93100 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.30 | -0.07 | -3.04 | 207613.00 |
400001 | 大自然 5 | 3.27 | 3.15 | 3.15 | 122000 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.27 | -0.12 | -3.66 | 384300.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.60 | 1.54 | 1.54 | 68932 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.60 | -0.06 | -3.75 | 106155.28 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 139400 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | -0.03 | -4.47 | 89216.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 1100500 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | -0.05 | -4.58 | 1144520.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 227500 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 186550.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 158200 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | -0.07 | -4.66 | 226226.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 1122000 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | -0.06 | -4.68 | 1368840.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 313200 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | -0.03 | -4.68 | 191052.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 55500 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | -0.04 | -4.70 | 44955.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 308500 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | -0.07 | -4.72 | 434985.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.69 | 1.61 | 1.61 | 53500 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | -0.08 | -4.73 | 86135.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 33700 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | -0.08 | -4.81 | 53246.00 |
400036 | 环 保 1 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 339300 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | -0.04 | -4.81 | 268047.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 340300 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | -0.06 | -4.83 | 401554.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.062 | 0.059 | 0.059 | 206300 | 0.059 | 0.059 | 0.000 | 0.059 | -0.003 | -4.838 | 12171.700 |
400006 | 京中兴 5 | 2.26 | 2.15 | 2.15 | 168600 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | -0.11 | -4.86 | 362490.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.45 | 2.33 | 2.33 | 10600 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | -0.12 | -4.89 | 24698.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.01 | 1.91 | 1.91 | 81300 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | -0.10 | -4.97 | 155283.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | 30800 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | -0.14 | -5.07 | 80696.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 216300 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | -0.06 | -5.08 | 242256.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 252502 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | -0.07 | -5.14 | 325727.58 |
400051 | 精 密 1 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 151600 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 166760.00 |
400027 | 生 态 1 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 363000 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | -0.04 | -5.26 | 261360.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 147500 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 104725.00 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 243900 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | -0.06 | -5.35 | 258534.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 360000 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | -0.05 | -5.43 | 313200.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 111900 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 74973.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 494000 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 330980.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 140300 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 94001.00 |
最新三板行情交易数据(7.13)
评论
4 views