沪深股市活跃股排名8。30


沪深股市A股震幅前二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   002016 威尔科技 26.20 17.30

   600285 羚锐股份 32.62 16.75

   600969 郴电国际 10.94 15.58

   002079 苏州固锝 17.24 15.06

   000537 广宇发展 16.50 14.98

   000546 光华控股 12.40 14.62

   000807 云铝股份 28.43 13.95

   600666 西南药业 16.17 13.94

   000958 东方热电 12.91 13.80

   000791 西北化工 11.93 13.73

   600456 宝钛股份 77.20 13.72

   600008 首创股份 19.01 13.48

   600792 马龙产业 14.23 13.37

   600501 航天晨光 19.72 13.33

   600370 三房巷 10.99 13.31

   600107 美尔雅 26.96 13.26

   600600 青岛啤酒 33.98 13.24

   600029 南方航空 18.56 13.24

   000600 建投能源 14.95 13.18

   600581 八一钢铁 11.35 13.09

   沪深股市A股震幅后二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   000018 ST中冠A 7.98 0.00

   000430 S*ST张股 13.25 0.00

   000685 公用科技 17.55 0.00

   000716 *ST南控 7.05 0.00

   002122 天马股份 96.54 0.00

   600137 *ST浪莎 43.74 0.00

   600176 中国玻纤 24.11 0.00

   600385 *ST金泰 24.10 0.00

   600988 *ST宝龙 12.71 0.00

   600711 ST雄震 16.99 0.56

   000848 承德露露 29.18 1.70

   002138 顺络电子 30.45 1.86

   600694 大商股份 64.39 2.02

   600518 康美药业 14.49 2.04

   002118 紫鑫药业 23.46 2.05

   002107 沃华医药 24.98 2.06

   002117 东港股份 18.28 2.11

   002126 银轮股份 18.07 2.11

   600439 瑞贝卡 40.00 2.22

   600527 江南高纤 15.62 2.23

   沪深股市B股震幅前二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   200025 深特力B 6.45 15.02

   900943 开开B股 1.09 11.14

   200002 万科B 22.08 10.00

   200418 小天鹅B 7.88 9.66

   200152 山航B 4.31 8.92

   200869 张裕B 45.12 8.91

   200016 深康佳B 6.70 8.07

   900938 ST天海B 0.66 8.03

   200011 深物业B 5.55 6.62

   200029 深深房B 4.86 6.51

   200512 *ST灿坤B 2.40 6.38

   200058 *ST赛格B 3.25 6.27

   200045 深纺织B 4.35 6.07

   200521 皖美菱B 4.77 5.89

   900916 金山B股 1.02 5.71