代码 | 名称 | 收盘价(元)[20080110] | 每股未分配利润(元)[2007第三季度] | 每股公积金(元)[2007 第三季度] | 每股收益(元)[2007第三季度] | 净利润增长率(%)[2007第三季度] | 2007 年报业绩预计情况 | 涨幅(%) [20071001-20080110] | 2007 年报预约披露日期 | 行业 |
000046 | 泛海建设 | 50.59 | 1.35 | 2.58 | 0.650 | 1056.25 | 增长150~200% | -24.37 | 2008-3-15 | 房地产开发 |
600459 | 贵研铂业 | 65.06 | 1.56 | 3.73 | 1.100 | 260.55 | 增长200% | -22.39 | 2008-2-29 | 有色 |
601318 | 中国平安 | 107.08 | 2.31 | 9.74 | 1.650 | 145.72 | -20.65 | 2008-3-20 | 金融 | |
600456 | 宝钛股份 | 70.97 | 1.67 | 2.24 | 0.950 | 55.29 | -12.47 | 2008-4-23 | 有色 | |
600383 | 金地集团 | 47.79 | 1.23 | 6.61 | 0.470 | 50.89 | -10.97 | 2008-2-23 | 房地产开发 | |
600886 | 国投电力 | 16.80 | 0.40 | 2.35 | 0.526 | 50.38 | -10.30 | 2008-2-28 | 电力 | |
000024 | 招商地产 | 71.00 | 1.07 | 6.06 | 0.703 | 83.23 | 增长100% | -10.13 | 2008-2-19 | 房地产开发 |
600137 | ST | 浪莎 | 39.11 | -1.97 | 2.06 | 5.034 | 3627.66 | 增长 | -9.19 | 2008-2-27 |
600585 | 海螺水泥 | 76.23 | 2.37 | 2.02 | 1.040 | 60.97 | -8.73 | 2008-3-15 | 建材 | |
600739 | 辽宁成大 | 51.92 | 2.34 | 0.13 | 1.980 | 410.83 | -7.88 | 2008-4-19 | 贸易 | |
600299 | 蓝星新材 | 51.79 | 0.77 | 5.29 | 0.670 | 97.91 | -7.52 | 2008-3-28 | 化工 | |
600219 | 南山铝业 | 31.40 | 1.21 | 3.25 | 0.850 | 229.71 | 增长>=500% | -7.02 | 2008-1-29 | 有色 |
600177 | 雅戈尔 | 26.16 | 1.25 | 4.36 | 0.755 | 220.18 | 增长>=140% | -6.47 | 2008-4-22 | 纺织服装 |
600864 | 哈投股份 | 36.89 | 1.15 | 8.60 | 1.016 | 1292.89 | 增长>=16600% | -6.28 | 2008-3-27 | 电力 |
000951 | 中国重汽 | 71.10 | 2.05 | 2.48 | 1.569 | 51.92 | 增长150~200% | -6.08 | 2008-4-18 | 汽车及配件 |
600058 | 五矿发展 | 46.53 | 2.09 | 1.03 | 0.761 | 69.23 | 00 | -5.77 | 2008-3-29 | 贸易 |
000939 | 凯迪电力 | 22.12 | 2.50 | 0.26 | 1.090 | 300.12 | 增长>=168.29% | -5.06 | 2008-4-11 | 电气设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 41.16 | 0.76 | 2.18 | 0.532 | 60.81 | 00 | -4.92 | 2008-3-31 | 食品 |
600104 | 上海汽车 | 28.24 | 0.86 | 3.24 | 0.593 | 339.39 | 00 | -4.40 | 2008-3-27 | 汽车及配件 |
600030 | 中信证券 | 93.20 | 2.92 | 9.89 | 2.520 | 558.22 | 增长>=400% | -3.63 | 2008-3-20 | 金融 |
002114 | 罗平锌电 | 44.00 | 1.52 | 2.45 | 0.810 | 90.86 | 增长30~40% | -3.53 | 2008-3-25 | 有色 |
600153 | 建发股份 | 27.82 | 1.00 | 4.22 | 0.730 | 71.06 | 00 | -3.44 | 2008-4-11 | 贸易 |
600497 | 驰宏锌锗 | 85.80 | 2.98 | 2.62 | 2.599 | 64.22 | 00 | -3.28 | 2008-3-6 | 有色 |
000541 | 佛山照明 | 24.48 | 1.19 | 2.36 | 0.820 | 130.67 | -3.24 | 2008-4-21 | 家电 |
78只有望实施高送配个股一览表
评论
14 views