最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12466.16 -34.95 -0.28 -6.02 1月16日
那斯达克 2394.59 -23.00 -0.95 -9.72 1月16日
纽约证交所综指 9073.43 -98.74 -1.08 -6.85 1月16日
标普500 1373.20 -7.75 -0.56 -6.48 1月16日
罗素2000 699.91 +2.48 +0.36 -8.63 1月16日
道琼斯威尔希尔 13772.97 -68.86 -0.50 -7.06 1月16日
多伦多 S&P/TSX 13074.86 -241.92 -1.82 -5.48 1月16
日
伦敦 富时100 5942.90 -82.70 -1.37 -7.96 1月16日
富时250 9626.90 -138.90 -1.42 -9.67 1月16日
法兰克福 Xetra DAX 7471.57 -94.81 -1.25 -7.38 1月16日
巴黎 CAC40 5225.39 -25.43 -0.48 -6.92 1月16日
东京 日经 13584.77 +80.26 +0.59 -11.26 盘中价
日经300 269.30 +1.65 +0.62 -10.56 盘中价
香港 恒生指数 24450.85 -1386.93 -5.37 -12.09 1月16日
悉尼 S&P/ASX 200 5827.40 +17.70 +0.30 -8.08 盘中
价
All Ord 5884.50 +13.70 +0.23 -8.36 盘中价
道琼斯泛亚指数 145.58 +0.43 +0.30 -7.92 1月16日
曼谷 SET 773.80 -5.99 -0.77 -9.82 1月16日
孟买 敏感指数 19868.11 -382.98 -1.89 -2.06 1月16日
科伦坡 所有股指数 2382.16 -50.55 -2.08 -6.25 1月16日
雅加达 雅加达综合指数 2592.31 -137.72 -5.04 -5.59 1月16日
卡拉奇 KSE-100 13846.41 -210.17 -1.50 -1.64 1月16日
吉隆坡 综合指数 1453.66 -52.05 -3.46 +0.60 1月16日
马尼拉 PSE 3351.66 -95.63 -2.77 -7.45 1月16日
首尔 韩国综合指数 1716.95 +11.98 +0.70 -9.50 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 43132.22 -1318.03 -2.97 +4.10 1月16日
上海 综合指数 5290.60 -153.18 -2.81 +0.55 1月16日
上海 A股指数 5552.46 -161.06 -2.82 +0.56 1月16日
上海 B股指数 361.45 -6.46 -1.76 -1.22 1月16日
深圳 A股指数 19344.77 -718.92 -3.58 +3.68 1月16日
深圳 B股指数 696.35 -22.22 -3.09 -1.88 1月16日
新加坡 海峡时报指数 3058.49 -96.09 -3.05 -11.75 1月16日
台北 加权指数 8179.54 -249.30 -2.96 -3.84 1月16日
越南 VN指数 846.07 +37.24 +4.60 -8.73 1月16日
惠灵顿 NZSX-50 3730.65 -21.73 -0.57 -7.69 盘中价
来源:路透集团