上海黄金交易所1月21日交易行情


(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约    开盘价  最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价 成交量
Au100g  204.12  206.50 204.03 205.81  -0.88    -0.004   206.05      46.2
Au9995  204.59  205.69 204.40 205.08   0.06     0.0003  205.11     4,812
Au9999  205.98  206.90 205.50 205.76   0.51     0.002   206.07  2,146.60
Pt9995  373.15  375.23 373.15 374.97   3.41     0.009   374.43       314
AuT+D   204.50  205.60 204.35 205.00   0.09     0.0004  204.97     3,590
AuT+N1  204.45  205.35 204.45 205.13   0.15     0.0007  204.88       500
AuT+N2  204.54  204.54 204.54 204.54  -0.96    -0.005   204.54       600
AgT+D   3750.00 3761.00 3742.00 3747.00 -5.00  -0.001  3753.00     1,528
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量