序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 |
单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) |
成立日期 | 基金经理 |
1 | 510180 | 180ETF | 11.0140 | 11.1470 | 11.1920 | +1.2076% | +0.1330 | 1.28 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 7.6030 | 7.6800 | 7.8600 | +1.0128% | +0.0770 | 7.70 | 2004-08-11 | 王亚伟 |
3 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 6.5596 | 6.5724 | 6.6124 | +0.1951% | +0.0128 | 20.59 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 |
4 | 162204 | 泰达荷银精选 | 5.4149 | 5.4790 | 5.5490 | +1.1838% | +0.0641 | 12.46 | 2004-07-09 | 刘青山 |
5 | 159901 | 深100ETF | 5.3230 | 5.3800 | 5.5000 | +1.0708% | +0.0570 | 11.56 | 2006-03-24 | 林飞 |
6 | 110002 | 易方达策略成长 | 5.0840 | 5.1440 | 5.8540 | +1.1802% | +0.0600 | 29.13 | 2003-12-09 | 刘志奇 |
7 | 519008 | 汇添富优势 | 5.0567 | 5.0903 | 5.5203 | +0.6645% | +0.0336 | 20.89 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 |
8 | 070002 | 嘉实理财增长 | 4.6950 | 4.7000 | 5.0410 | +0.1065% | +0.0050 | 6.11 | 2003-07-09 | 卲健 |
9 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.5860 | 4.6140 | 5.3040 | +0.6106% | +0.0280 | 17.81 | 2004-06-25 | 王鹏辉 |
10 | 040002 | 华安中国A股 | 4.3350 | 4.3830 | 4.7530 | +1.1073% | +0.0480 | 14.13 | 2002-11-08 | 刘光华 |
11 | 510880 | 红利ETF | 4.2930 | 4.3200 | 4.3200 | +0.6289% | +0.0270 | 14.36 | 2006-11-17 | 张娅 |
12 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 4.2440 | 4.2570 | 4.3770 | +0.3063% | +0.0130 | 23.21 | 2004-04-01 | 党开宇 |
13 | 360005 | 光大保德信红利 | 3.9965 | 4.0450 | 4.1850 | +1.2136% | +0.0485 | 16.25 | 2006-03-24 | 许春茂 |
14 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.8961 | 3.9350 | 3.9350 | +0.9984% | +0.0389 | 21.94 | 2006-06-15 | 冯刚 |
15 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.8799 | 3.9062 | 4.0562 | +0.6779% | +0.0263 | 1.94 | 2002-05-24 | 陈鹏 |
16 | 510050 | 50ETF | 3.8340 | 3.8890 | 4.6760 | +1.4345% | +0.0550 | 32.19 | 2004-12-30 | 方军 |
17 | 375010 | 中国优势 | 3.8129 | 3.8140 | 6.3640 | +0.0288% | +0.0011 | 21.53 | 2004-09-15 | 杨安乐、梁钧 |
18 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.6048 | 3.6172 | 3.6172 | +0.3440% | +0.0124 | 23.52 | 2006-09-20 | 董承非 |
19 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.4790 | 3.4810 | 4.3940 | +0.0575% | +0.0020 | 3.15 | 2002-05-08 | 何江旭 |
20 | 020003 | 国泰金龙精选 | 3.3910 | 3.4150 | 4.2470 | +0.7078% | +0.0240 | 2.29 | 2003-12-05 | 黄焱 |
21 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 3.2274 | 3.2440 | 3.2440 | +0.5143% | +0.0166 | 44.92 | 2006-09-20 | 赵梓峰、王振州 |
22 | 110009 | 易方达价值精选 | 3.1390 | 3.1704 | 3.3504 | +1.0003% | +0.0314 | 50.96 | 2006-06-13 | 吴欣荣 |
23 | 002011 | 华夏红利 | 3.1530 | 3.1680 | 4.0010 | +0.4757% | +0.0150 | 84.60 | 2005-06-30 | 孙建冬 |
24 | 040005 | 华安宏利 | 3.1607 | 3.1663 | 3.5563 | +0.1772% | +0.0056 | 52.37 | 2006-09-06 | 尚志民、陈俏宇 |
25 | 519690 | 交银稳健 | 3.1058 | 3.1154 | 3.1654 | +0.3091% | +0.0096 | 24.75 | 2006-06-14 | 郑拓 |
26 | 270006 | 广发优选 | 2.9696 | 3.0165 | 3.3465 | +1.5793% | +0.0469 | 90.05 | 2006-05-17 | 何震 |
27 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.9503 | 2.9967 | 2.9967 | +1.5727% | +0.0464 | 96.70 | 2006-11-16 | 苏彦祝、谈建强 |
28 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.9655 | 2.9872 | 2.9872 | +0.7317% | +0.0217 | 8.73 | 2006-09-27 | 林彤彤 |
29 | 162703 | 广发小盘 | 2.9619 | 2.9861 | 4.1461 | +0.8170% | +0.0242 | 58.95 | 2005-02-02 | 陈仕德 |
30 | 255010 | 德盛稳健 | 2.9520 | 2.9830 | 3.1030 | +1.0501% | +0.0310 | 1.35 | 2003-08-08 | 孙建 |
31 | 159902 | 中小板ETF | 2.9650 | 2.9510 | 2.9510 | -0.4722% | -0.0140 | 17.84 | 2006-06-08 | 方军 |
32 | 160106 | 南方高增长 | 2.8849 | 2.9073 | 3.8113 | +0.7765% | +0.0224 | 43.20 | 2005-07-13 | 吕一凡 |
33 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 2.8730 | 2.8920 | 2.8920 | +0.6613% | +0.0190 | 28.48 | 2006-10-11 | 王鹏辉 |
34 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.8406 | 2.8480 | 2.8480 | +0.2605% | +0.0074 | 27.32 | 2006-11-07 | 魏东 |
35 | 519692 | 交银成长 | 2.7504 | 2.7566 | 2.9366 | +0.2254% | +0.0062 | 31.38 | 2006-10-23 | 周炜炜 |
36 | 202201 | 南方避险增值 | 2.6591 | 2.6867 | 3.1807 | +1.0379% | +0.0276 | 23.33 | 2003-06-27 | 苏彦祝、蒋峰 |
37 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.6350 | 2.6500 | 2.7500 | +0.5693% | +0.0150 | 38.63 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 |
38 | 288002 | 中信红利精选 | 2.5465 | 2.5618 | 3.9618 | +0.6008% | +0.0153 | 36.54 | 2005-11-17 | 郭楷泽 |
39 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 2.5199 | 2.5382 | 3.6182 | +0.7262% | +0.0183 | 18.78 | 2005-11-17 | 史伟 |
40 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.5180 | 2.5270 | 2.6470 | +0.3574% | +0.0090 | 105.41 | 2006-11-24 | 张益驰 |
41 | 160505 | 博时主题 | 2.4250 | 2.4500 | 3.9110 | +1.0309% | +0.0250 | 124.05 | 2005-01-06 | 邓晓峰 |
42 | 550002 | 信诚精萃成长 | 2.3700 | 2.3680 | 2.4880 | -0.0844% | -0.0020 | 14.14 | 2006-11-27 | 吕宜振 |
43 | 450002 | 国富弹性市值 | 2.3142 | 2.3187 | 3.0287 | +0.1945% | +0.0045 | 41.42 | 2006-06-14 | 张晓东 |
44 | 270002 | 广发稳健增长 | 2.2656 | 2.3088 | 3.6288 | +1.9068% | +0.0432 | 62.73 | 2004-07-26 | 冯永欢 |
45 | 288001 | 中信经典配置 | 2.2918 | 2.3060 | 3.3060 | +0.6196% | +0.0142 | 12.41 | 2004-03-15 | 郑煜 |
46 | 162201 | 泰达荷银成长 | 2.2803 | 2.2765 | 3.3565 | -0.1666% | -0.0038 | 5.37 | 2003-04-25 | 梁辉 |
47 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 2.2400 | 2.2472 | 2.2472 | +0.3214% | +0.0072 | 8.00 | 2008-01-10 | 靳奕 |
48 | 180010 | 银华优质增长 | 2.2222 | 2.2414 | 3.4414 | +0.8640% | +0.0192 | 62.29 | 2006-06-09 | 蒋伯龙、况群峰 |
49 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2.2090 | 2.2240 | 2.9290 | +0.6790% | +0.0150 | 67.56 | 2006-08-09 | 张龙 |
50 | 540001 | 汇丰晋信生命周期 | 2.2262 | 2.2183 | 2.3183 | -0.3549% | -0.0079 | 5.84 | 2006-05-23 | 万文俊 |
51 | 580002 | 东吴价值成长 | 2.2018 | 2.2028 | 2.3028 | +0.0454% | +0.0010 | 19.31 | 2006-12-15 | 王炯 |
52 | 160605 | 中国50 | 2.1800 | 2.1990 | 3.7290 | +0.8716% | +0.0190 | 35.91 | 2004-05-12 | 黄鑫 |
53 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2.1500 | 2.1840 | 2.1840 | +1.5814% | +0.0340 | 73.12 | 2007-01-09 | 管文浩 |
54 | 217002 | 招商平衡型基金 | 2.1184 | 2.1259 | 2.7409 | +0.3540% | +0.0075 | 1.42 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
55 | 163801 | 中银中国 | 2.1076 | 2.1197 | 3.2897 | +0.5741% | +0.0121 | 12.02 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 |
56 | 161005 | 富国天惠 | 2.1140 | 2.1194 | 3.3194 | +0.2554% | +0.0054 | 21.54 | 2005-11-16 | 朱少醒 |
57 | 519100 | 长盛中证100 | 2.0866 | 2.1110 | 2.1510 | +1.1694% | +0.0244 | 10.81 | 2006-11-22 | 黄瑞庆 |
58 | 050004 | 博时精选股票 | 2.0942 | 2.1072 | 3.4972 | +0.6208% | +0.0130 | 135.49 | 2004-06-22 | 陈丰 |
59 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 2.0267 | 2.0375 | 2.0875 | +0.5329% | +0.0108 | 20.37 | 2006-12-01 | 陈少平、史博 |
60 | 160105 | 南方积配 | 2.0043 | 2.0142 | 3.0692 | +0.4939% | +0.0099 | 35.35 | 2004-10-14 | 张慎平 |
61 | 163302 | 巨田资源 | 2.0082 | 2.0099 | 3.2449 | +0.0847% | +0.0017 | 16.33 | 2005-09-27 | 冀洪涛 |
62 | 481004 | 工银成长 | 1.9843 | 2.0013 | 2.0013 | +0.8567% | +0.0170 | 57.38 | 2006-12-06 | 王筱苓、杨建勋、温震宇 |
63 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.9608 | 1.9767 | 3.4517 | +0.8109% | +0.0159 | 6.53 | 2003-04-25 | 魏延军、梁辉 |
64 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.9490 | 1.9620 | 2.4180 | +0.6670% | +0.0130 | 39.70 | 2006-10-19 | 康赛波 |
65 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.9382 | 1.9597 | 3.1797 | +1.1093% | +0.0215 | 142.46 | 2006-09-28 | 许炜 |
66 | 161604 | 融通100 | 1.9360 | 1.9530 | 3.1230 | +0.8781% | +0.0170 | 63.26 | 2003-09-30 | 张野 |
67 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9256 | 1.9498 | 3.3503 | +1.2568% | +0.0242 | 34.46 | 2004-12-15 | 钱辉 |
68 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.9170 | 1.9250 | 3.1350 | +0.4173% | +0.0080 | 41.20 | 2002-08-23 | 侯清濯 |
69 | 253010 | 德盛安心 | 1.8900 | 1.8900 | 2.1600 | 0.0000% | 0.0000 | 0.84 | 2005-07-13 | 孙建 |
70 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.8788 | 1.8853 | 3.4253 | +0.3460% | +0.0065 | 20.12 | 2003-07-15 | 魏东 |
71 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.8560 | 1.8790 | 3.3940 | +1.2392% | +0.0230 | 71.02 | 2006-08-16 | 刘志奇 |
72 | 200002 | 长城久泰 | 1.8608 | 1.8788 | 4.7388 | +0.9673% | +0.0180 | 18.86 | 2004-05-21 | 杨建华 |
73 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.8328 | 1.8414 | 2.7516 | +0.4692% | +0.0086 | 45.76 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 |
74 | 161706 | 招商优质成长 | 1.8277 | 1.8407 | 3.7510 | +0.7113% | +0.0130 | 68.44 | 2005-11-17 | 张冰 |
75 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.7900 | 1.8080 | 2.9380 | +1.0056% | +0.0180 | 40.09 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 |
76 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.7935 | 1.8067 | 3.3567 | +0.7360% | +0.0132 | 30.99 | 2002-11-05 | 刘天君、刘志强 |
77 | 161903 | 万家公用 | 1.8153 | 1.8061 | 2.5361 | -0.5068% | -0.0092 | 2.50 | 2005-07-15 | 欧庆铃 |
78 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.7698 | 1.7821 | 1.7821 | +0.6950% | +0.0123 | 93.89 | 2007-03-08 | 曾昭雄 |
79 | 162006 | 长城久富核心成长 | 1.7868 | 1.7775 | 3.6583 | -0.5205% | -0.0093 | 47.12 | 2007-02-12 | 项志群 |
80 | 519017 | 大成成长 | 1.7340 | 1.7540 | 2.4560 | +1.1534% | +0.0200 | 43.28 | 2007-01-16 | 周一烽 |
81 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.7356 | 1.7501 | 2.2251 | +0.8354% | +0.0145 | 1.35 | 2005-04-05 | 许杰、彭泳 |
82 | 000001 | 华夏成长 | 1.7130 | 1.7330 | 3.4140 | +1.1675% | +0.0200 | 57.71 | 2001-12-18 | 巩怀志 |
83 | 450003 | 国富潜力组合 | 1.7179 | 1.7298 | 1.7298 | +0.6927% | +0.0119 | 82.39 | 2007-03-22 | 朱国庆 |
84 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7161 | 1.7216 | 4.9788 | +0.3205% | +0.0055 | 105.16 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 |
85 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7250 | 1.7214 | 3.4664 | -0.2087% | -0.0036 | 103.57 | 2001-09-28 | 王宏远、冯皓 |
86 | 257030 | 德盛优势 | 1.7030 | 1.7140 | 1.7140 | +0.6459% | +0.0110 | 18.34 | 2007-01-24 | 李洪波、陈苏桥 |
87 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.6880 | 1.6980 | 1.6980 | +0.5924% | +0.0100 | 104.70 | 2006-12-12 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
88 | 217009 | 招商核心价值 | 1.6802 | 1.6924 | 1.6924 | +0.7261% | +0.0122 | 93.02 | 2007-03-30 | 程国发、张冰 |
89 | 161607 | 融通巨潮 | 1.6640 | 1.6840 | 3.1140 | +1.2019% | +0.0200 | 29.56 | 2005-05-12 | 张野 |
90 | 151002 | 银河收益 | 1.6753 | 1.6822 | 1.9822 | +0.4119% | +0.0069 | 4.56 | 2003-08-04 | 索峰 |
91 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.6574 | 1.6689 | 3.4796 | +0.6939% | +0.0115 | 36.71 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
92 | 200001 | 长城久恒 | 1.6540 | 1.6670 | 2.7770 | +0.7860% | +0.0130 | 4.39 | 2003-10-31 | 李硕 |
93 | 519300 | 大成沪深300 | 1.6500 | 1.6664 | 2.9864 | +0.9939% | +0.0164 | 62.62 | 2006-04-06 | 杨丹 |
94 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.6410 | 1.6460 | 1.6710 | +0.3047% | +0.0050 | 8.75 | 2006-04-28 | 高红兵 |
95 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.6339 | 1.6440 | 3.1440 | +0.6182% | +0.0101 | 4.32 | 2003-04-25 | 李泽刚 |
96 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.6317 | 1.6320 | 2.6762 | +0.0184% | +0.0003 | 39.96 | 2005-12-01 | 吴剑飞 |
97 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.6445 | 1.6282 | 2.2482 | -0.9912% | -0.0163 | 0.48 | 2004-05-27 | 罗荣、刘保民 |
98 | 360006 | 光大新增长 | 1.6175 | 1.6282 | 2.9082 | +0.6615% | +0.0107 | 11.09 | 2006-09-14 | 钱钧 |
99 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.6229 | 1.6239 | 1.6839 | +0.0616% | +0.0010 | 230.28 | 2007-04-02 | 潘峰 |
100 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.6139 | 1.6203 | 2.9367 | +0.3966% | +0.0064 | 38.30 | 2006-11-15 | 靳奕 |
101 | 240001 | 宝康消费品基金 | 1.6039 | 1.6136 | 3.3713 | +0.6048% | +0.0097 | 24.24 | 2003-07-15 | 王孝德 |
102 | 270001 | 广发聚富 | 1.5981 | 1.6106 | 3.9206 | +0.7822% | +0.0125 | 65.92 | 2003-12-03 | 江涌 |
103 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.6126 | 1.6097 | 1.8097 | -0.1798% | -0.0029 | 46.70 | 2007-01-19 | 赵龙 |
104 | 166001 | 中欧趋势 | 1.5793 | 1.5977 | 1.7977 | +1.1651% | +0.0184 | 32.16 | 2007-01-29 | 殷觅智 |
105 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.5677 | 1.5860 | 2.9009 | +1.1673% | +0.0183 | 123.28 | 2007-04-10 | 刘光华 |
106 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.5701 | 1.5815 | 2.0815 | +0.7261% | +0.0114 | 28.74 | 2006-12-15 | 刘强、崔海鸿 |
107 | 398021 | 中海能源 | 1.5804 | 1.5806 | 1.6606 | +0.0127% | +0.0002 | 113.37 | 2007-03-13 | 朱晓明、李延刚 |
108 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5674 | 1.5710 | 3.2710 | +0.2297% | +0.0036 | 18.09 | 2004-05-21 | 许良胜、宋炳山 |
109 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5530 | 1.5630 | 3.5530 | +0.6439% | +0.0100 | 118.91 | 2005-03-16 | 王新艳 |
110 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.5430 | 1.5519 | 1.7019 | +0.5768% | +0.0089 | 169.82 | 2007-03-12 | 袁建军 |
111 | 519001 | 银华核心价值 | 1.5193 | 1.5330 | 5.1756 | +0.9017% | +0.0137 | 164.00 | 2005-09-27 | 蒋伯龙、况群峰 |
112 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.5204 | 1.5248 | 1.5248 | +0.2894% | +0.0044 | 111.96 | 2007-04-13 | 孙延群 |
113 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.5140 | 1.5127 | 2.6598 | -0.0859% | -0.0013 | 32.27 | 2006-04-26 | 芮崑、李颖 |
114 | 151001 | 银河稳健 | 1.4796 | 1.4923 | 3.2973 | +0.8583% | +0.0127 | 14.22 | 2003-08-04 | 王劲松 |
115 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4786 | 1.4845 | 2.3365 | +0.3990% | +0.0059 | 5.03 | 2003-04-16 | 袁野 |
116 | 161610 | 融通领先成长 | 1.4630 | 1.4770 | 3.8030 | +0.9569% | +0.0140 | 63.18 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 |
117 | 360001 | 光大量化核心 | 1.4482 | 1.4655 | 3.4092 | +1.1946% | +0.0173 | 189.94 | 2004-08-27 | 袁宏隆 |
118 | 050008 | 博时第三产业 | 1.4220 | 1.4370 | 3.1790 | +1.0549% | +0.0150 | 145.76 | 2007-04-12 | 邹志新 |
119 | 202002 | 南稳贰号 | 1.4380 | 1.4355 | 3.0509 | -0.1739% | -0.0025 | 139.88 | 2006-07-25 | 王宏远、冯皓 |
120 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.4230 | 1.4350 | 4.0570 | +0.8433% | +0.0120 | 207.21 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 |
121 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.4125 | 1.4325 | 1.4325 | +1.4159% | +0.0200 | 38.50 | 2007-04-09 | 王春 |
122 | 519015 | 海富通精选贰号 | 1.4260 | 1.4320 | 1.4320 | +0.4208% | +0.0060 | 41.55 | 2007-04-09 | 丁俊 |
123 | 070010 | 嘉实主题 | 1.4130 | 1.4230 | 2.9210 | +0.7077% | +0.0100 | 78.42 | 2006-07-21 | 窦玉明、邹唯 |
124 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.4158 | 1.4226 | 2.7666 | +0.4803% | +0.0068 | 18.34 | 2004-05-11 | 杨云 |
125 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4114 | 1.4189 | 1.5239 | +0.5314% | +0.0075 | 82.82 | 2007-05-15 | 王锋 |
126 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4100 | 1.4188 | 1.4188 | +0.6241% | +0.0088 | 211.10 | 2007-05-14 | 应帅 |
127 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.4100 | 1.4170 | 1.4170 | +0.4965% | +0.0070 | 122.17 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 |
128 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.3962 | 1.4080 | 1.4080 | +0.8452% | +0.0118 | 68.24 | 2007-04-19 | 邹翔 |
129 | 002001 | 华夏回报 | 1.3970 | 1.4070 | 3.3780 | +0.7158% | +0.0100 | 145.91 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 |
130 | 519021 | 金鼎价值 | 1.3970 | 1.4050 | 2.0500 | +0.5727% | +0.0080 | 84.34 | 2007-04-11 | 崔海峰 |
131 | 260108 | 景顺成长 | 1.3870 | 1.3990 | 2.7490 | +0.8652% | +0.0120 | 69.43 | 2006-06-28 | 李志嘉 |
132 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 1.3870 | 1.3980 | 3.5940 | +0.7931% | +0.0110 | 275.05 | 2003-07-09 | 邹唯、忻怡 |
133 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3968 | 1.3952 | 3.0352 | -0.1145% | -0.0016 | 11.75 | 2002-10-08 | 刘丰元 |
134 | 519688 | 交银精选 | 1.3731 | 1.3812 | 3.3170 | +0.5899% | +0.0081 | 119.65 | 2005-09-29 | 赵枫、李立 |
135 | 110003 | 易方达50指数 | 1.3599 | 1.3768 | 3.2268 | +1.2427% | +0.0169 | 225.24 | 2004-03-22 | 林飞 |
136 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3555 | 1.3548 | 2.9748 | -0.0516% | -0.0007 | 69.64 | 2002-11-13 | 张继荣 |
137 | 320003 | 诺安股票 | 1.3370 | 1.3513 | 3.2348 | +1.0696% | +0.0143 | 292.32 | 2005-12-19 | 杨谷 |
138 | 257020 | 德盛精选 | 1.3430 | 1.3510 | 3.3800 | +0.5957% | +0.0080 | 26.31 | 2005-12-28 | 李洪波 |
139 | 530003 | 建信优选成长 | 1.3365 | 1.3466 | 2.7966 | +0.7557% | +0.0101 | 54.66 | 2006-09-08 | 曹雄飞、田擎 |
140 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.3342 | 1.3458 | 2.5848 | +0.8694% | +0.0116 | 65.14 | 2006-11-09 | 曾芒 |
141 | 050002 | 博时裕富 | 1.3240 | 1.3370 | 3.3170 | +0.9819% | +0.0130 | 177.05 | 2003-08-26 | 陈亮 |
142 | 163402 | 兴业趋势 | 1.3217 | 1.3272 | 5.9199 | +0.4161% | +0.0055 | 196.79 | 2005-11-03 | 王晓明 |
143 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.3046 | 1.3183 | 2.7583 | +1.0501% | +0.0137 | 119.04 | 2006-04-19 | 康晓云 |
144 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.2980 | 1.3040 | 2.1890 | +0.4622% | +0.0060 | 34.58 | 2006-09-29 | 黄刚 |
145 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 1.2933 | 1.3040 | 3.1040 | +0.8273% | +0.0107 | 145.83 | 2004-08-11 | 许翔 |
146 | 161606 | 融通行业景气 | 1.2860 | 1.3000 | 3.2400 | +1.0886% | +0.0140 | 58.86 | 2004-04-29 | 冯宇辉、邹曦 |
147 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.2836 | 1.2957 | 1.2957 | +0.9427% | +0.0121 | 230.27 | 2007-06-14 | 闫旭、任志强 |
148 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2880 | 1.2940 | 1.3440 | +0.4658% | +0.0060 | 59.00 | 2007-05-18 | 何江旭 |
149 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2879 | 1.2886 | 1.8786 | +0.0544% | +0.0007 | 10.79 | 2003-10-25 | 王茜 |
150 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.2811 | 1.2816 | 1.5516 | +0.0390% | +0.0005 | 104.21 | 2003-07-15 | 王旭巍 |
151 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.2726 | 1.2799 | 2.5141 | +0.5736% | +0.0073 | 17.76 | 2005-06-01 | 黄林 |
152 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2651 | 1.2729 | 2.5335 | +0.6166% | +0.0078 | 11.65 | 2002-08-16 | 李为冰 |
153 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2604 | 1.2667 | 3.0613 | +0.4998% | +0.0063 | 24.32 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 |
154 | 160706 | 嘉实300 | 1.2530 | 1.2650 | 3.1330 | +0.9577% | +0.0120 | 296.56 | 2005-08-29 | 杨宇 |
155 | 460002 | 友邦成长 | 1.2640 | 1.2617 | 1.2617 | -0.1820% | -0.0023 | 72.86 | 2007-05-29 | 秦岭松 |
156 | 160910 | 大成创新 | 1.2420 | 1.2540 | 2.4650 | +0.9662% | +0.0120 | 186.62 | 2007-06-12 | 王维钢、倪明 |
157 | 100018 | 富国天利增长 | 1.2450 | 1.2467 | 1.7367 | +0.1365% | +0.0017 | 28.24 | 2003-12-02 | 饶刚 |
158 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2380 | 1.2450 | 2.3060 | +0.5654% | +0.0070 | 37.24 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 |
159 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2367 | 1.2403 | 1.2403 | +0.2911% | +0.0036 | 12.90 | 2004-03-02 | 姜永康 |
160 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.2260 | 1.2380 | 1.2380 | +0.9788% | +0.0120 | 200.15 | 2007-06-18 | 王新艳 |
161 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.2280 | 1.2291 | 2.1641 | +0.0896% | +0.0011 | 110.94 | 2006-11-16 | 王华 |
162 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.2217 | 1.2285 | 2.3985 | +0.5566% | +0.0068 | 23.20 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 |
163 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.2262 | 1.2227 | 2.7677 | -0.2854% | -0.0035 | 1.90 | 2004-03-26 | 廖京胜 |
164 | 519994 | 长信金利趋势 | 1.1978 | 1.2191 | 3.2831 | +1.7783% | +0.0213 | 132.10 | 2006-04-30 | 陆文俊 |
165 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.2095 | 1.2190 | 3.4301 | +0.7854% | +0.0095 | 64.06 | 2005-11-10 | 常永涛 |
166 | 560002 | 益民红利成长 | 1.2176 | 1.2163 | 2.4759 | -0.1068% | -0.0013 | 22.32 | 2006-11-21 | 熊伟 |
167 | 560003 | 益民创新优势 | 1.2061 | 1.2125 | 1.2325 | +0.5306% | +0.0064 | 80.01 | 2007-07-11 | 张涛 |
168 | 270007 | 广发大盘 | 1.1992 | 1.2122 | 1.2122 | +1.0841% | +0.0130 | 207.59 | 2007-06-13 | 李琛 |
169 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2090 | 1.2100 | 1.6200 | +0.0827% | +0.0010 | 49.15 | 2003-07-09 | 刘夫 |
170 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1885 | 1.2028 | 1.2028 | +1.2032% | +0.0143 | 211.14 | 2007-08-06 | 杨毅平 |
171 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.1872 | 1.1986 | 2.1436 | +0.9602% | +0.0114 | 150.36 | 2006-11-21 | 梅律吾 |
172 | 530005 | 建信优化配置 | 1.1840 | 1.1972 | 1.7472 | +1.1149% | +0.0132 | 126.45 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 |
173 | 400003 | 东方精选混合 | 1.1907 | 1.1905 | 3.8225 | -0.0168% | -0.0002 | 90.78 | 2006-01-11 | 付勇、于鑫 |
174 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1869 | 1.1883 | 1.2333 | +0.1180% | +0.0014 | 37.95 | 2006-07-11 | 胡军华 |
175 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.1730 | 1.1800 | 2.4680 | +0.5968% | +0.0070 | 91.55 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 |
176 | 163803 | 中银增长 | 1.1819 | 1.1788 | 3.4285 | -0.2623% | -0.0031 | 131.02 | 2006-03-17 | 伍军、陈志龙 |
177 | 161603 | 融通债券 | 1.1600 | 1.1600 | 1.3350 | 0.0000% | 0.0000 | 2.01 | 2003-09-30 | 陶武彬 |
178 | 310308 | 盛利精选 | 1.1462 | 1.1536 | 2.7256 | +0.6456% | +0.0074 | 24.17 | 2004-04-09 | 徐荔蓉 |
179 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1438 | 1.1383 | 3.6483 | -0.4809% | -0.0055 | 0.34 | 2005-01-12 | 谢京 |
