郑州商品交易所每周行情表


品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF803 14435 14440 14225 14320 -140 3,418 -400 14340 1,110 0.794
CF805 14780 14820 14535 14685 -140 67,356 -5812 14705 59,406 43.588
CF807 15100 15140 14880 14995 -170 21,014 82 15015 20,028 15.009
CF809 15535 15565 15200 15425 -130 1,228 -352 15475 1,274 0.984
CF811 15570 15580 15000 15525 -10 1,820 246 15520 1,488 1.150
CF901 15730 15730 15385 15635 -60 420 182 15620 862 0.672
CF小计           95,256     84,168 62.198
RO803 0 10580 0 0 -420 4 0 10580 2 0.001
RO805 11430 11500 10890 11240 -264 2,492 260 11164 2,488 1.394
RO807 10788 10800 10300 10700 -14 1,472 6 10704 544 0.290
RO809 10510 10736 10354 10550 26 1,588 48 10582 652 0.344
RO811 0 10550 0 0 -100 2 0 10326 6 0.003
RO小计           5,558     3,692 2.031
SR803 3541 3563 3500 3535 -43 10,316 -76 3539 2,494 0.879
SR805 3687 3700 3618 3670 -47 112,030 -9488 3668 58,740 21.479
SR807 3790 3798 3693 3763 -57 300,474 -32130 3760 1,854,246 694.647
SR809 3870 3886 3761 3845 -65 116,918 -5268 3838 481,994 184.255
SR811 3901 3918 3803 3884 -64 6,828 -782 3879 8,550 3.305
SR901 3961 3980 3858 3936 -52 6,686 2498 3930 8,538 3.348
SR小计           553,252     2,414,562 907.913
TA802 7452 7452 7186 7360 -94 4,394 -128 7374 2,518 0.924
TA803 7546 7550 7240 7440 -74 84,654 -24212 7454 393,786 146.059
TA804 0 7788 0 7514 16 126 48 7698 256 0.098
TA805 7728 7764 7462 7630 -82 5,978 1556 7646 12,542 4.777
TA806 7850 7850 7582 7720 -92 2,158 70 7736 1,114 0.428
TA807 7900 8020 7600 7810 -90 1,100 10 7822 848 0.331
TA808 7986 8290 7800 7900 -94 138 46 7918 178 0.071
TA809 0 8220 0 8050 68 44 12 8036 294 0.117
TA810 0 8150 0 8080 -60 50 -4 8044 122 0.049
TA811 8102 8102 0 0 -134 200 -38 8060 52 0.021
TA812 8128 8160 8052 8096 -38 280 -32 8114 252 0.102
TA小计           99,122     411,962 152.978
WS803 1807 1860 1807 1842 24 3,234 -24 1842 454 0.084
WS805 1870 1925 1857 1902 34 123,236 9486 1900 980,540 186.227
WS807 1873 1900 1850 1885 12 15,042 646 1884 9,480 1.783
WS809 2002 2038 1972 2016 13 57,252 4512 2015 377,486 75.963
WS811 2028 2059 2006 2040 3 6,960 752 2041 5,004 1.019
WS901 2075 2110 2054 2090 8 5,204 66 2090 3,890 0.811
WS903 2000 2129 2000 2061 2074 4 4 2074 20 0.004
WS905 2248 2248 2081 2123 2123 124 124 2123 180 0.038
WS小计           211,056     1,377,054 265.930
WT803 1658 1688 1626 1670 6 114 6 1676 296 0.049
WT805 1670 1687 1656 1675 -16 452 -36 1669 208 0.035
WT807 1716 1717 0 1712 1 206 38 1708 178 0.030
WT809 1786 1799 1752 1780 -14 280 -18 1784 508 0.091
WT811 1800 1848 1760 1802 -14 244 96 1796 794 0.143
WT小计           1,296     1,984 0.348
 总计  -  -  -  -  -  965,540  -  -  4,293,422
资料来源 郑州商品交易所