上海期货交易所1月4日锌期货行情


--------------------------------------------------------------------------
品 交割  前结  今开  最高  最低   收盘  结算 涨跌 涨跌 成交   持仓/变化
种  月    算    盘    价    价     价    价    1   2    手       手
--------------------------------------------------------------------------
锌 0801 19250 20000 20020 20000 20020 20000  770  750   50  3070 -30
   0802 19370 20140 20140 20140 20140 20140  770  770  200  8282 -166
   0803 19385 20160 20160 20160 20160 20160  775  775 2918 52450 -2290
   0804 19410 20185 20185 20185 20185 20185  775  775  146  5994 -120
   0805 19625 20400 20410 20200 20410 20400  785  775  752  3208 114
   0806 19605 20385 20385 20385 20385 20385  780  780   32   534 8
   0807 19735 20500 20520 20500 20520 20510  785  775    4   478 -2
   0808 19845 20600 20635 20600 20635 20630  790  785   46   306 22
   0809 19910 20705 20705 20665 20705 20695  795  785   14    16 4
   0810 19995 20790 20790 20785 20790 20785  795  790   66   202 60
   0811 19600                   19600 19600    0    0         60 0
   0812 20110 20900 20910 20900 20910 20900  800  790    6    46 0
   小计                                               4234 74646 -2400

--------------------------------------------------------------------------