代码 证券简称 增持资金 增持数量 增持比 公告 增持人
(万元) (万股) 例(%) 次数
601857 中国石油 78872.24 6299.70 0.03 2 中国石油天然气集团公司
000983 西山煤电 27662.45 2448.00 1.01 2 山西焦煤集团有限责任公司
600050 中国联通 25699.97 4999.99 0.24 1 中国联合通信有限公司
601919 中国远洋 23937.06 1679.79 0.16 2 中国远洋运输(集团)总公司
600091 明天科技 14840.80 5047.89 15.00 2 正元投资有限公司
600291 西水股份 13872.57 1905.57 5.95 3 北京新天地互动多媒体技术有限
公司
000778 新兴铸管 13484.21 2349.17 2.00 3 新兴铸管集团有限公司
600616 金枫酒业 8936.92 651.38 1.78 2 上海市糖业烟酒(集团)有限公司
601898 中煤能源 8456.39 751.01 0.06 2 中国中煤能源集团公司
600549 厦门钨业 6915.28 681.98 1.00 2 福建省潘洛铁矿
600740 山西焦化 6820.46 1091.27 1.93 1 山西西山煤电股份有限公司
600060 海信电器 6287.40 987.03 2.00 3 青岛海信电子产业控股股份有限
公司
600808 马钢股份 5545.28 1376.00 0.20 1 马钢(集团)控股有限公司
000063 中兴通讯 4998.05 227.29 0.17 1 深圳市中兴新通讯设备有限公司
000069 华侨城A 4899.32 630.54 0.24 1 华侨城集团公司
600500 中化国际 4127.80 474.46 0.33 1 中国中化集团公司
600895 张江高科 4032.03 462.92 0.30 2 上海张江(集团)有限公司
600780 通宝能源 3974.70 1085.98 1.24 2 山西国际电力集团有限公司
600227 赤天化 3593.79 534.79 1.75 3 贵州赤天化集团有限责任公司
600761 安徽合力 3398.33 379.28 1.06 3 安徽叉车集团有限责任公司
600082 海泰发展 3278.95 608.34 1.88 1 天津海泰控股集团有限公司
600087 长航油运 3057.78 534.58 0.33 2 南京长江油运公司
600600 青岛啤酒 2972.20 188.00 0.14 1 青岛啤酒集团有限公司
600353 旭光股份 2842.94 566.32 5.00 1 广东新的科技集团有限公司
600066 宇通客车 2507.38 337.47 0.65 1 郑州宇通集团有限公司
600189 吉林森工 2469.03 319.82 1.03 1 中国吉林森林工业集团有限责任
公司
000988 华工科技 2392.14 400.02 1.22 2 武汉华中科技大产业集团有限
公司
600657 ST天桥 2122.98 563.13 1.13 1 信达投资有限公司
600335 鼎盛天工 1626.79 320.87 1.16 1 天津工程机械研究院
600143 金发科技 1427.00 100.00 0.07 1 袁志敏
600879 火箭股份 1370.19 200.32 0.37 1 中国航天时代电子公司
600058 五矿发展 1345.06 100.00 0.09 1 中国五矿集团公司
601939 建设银行 1343.44 290.16 0.00 2 中央汇金投资有限责任公司
600005 武钢股份 1158.33 164.07 0.02 1 武汉钢铁(集团)公司
000419 通程控股 1127.32 351.19 1.00 1 长沙通程实业集团有限公司
000718 苏宁环球 1116.45 207.52 0.16 1 江苏苏宁环球集团有限公司
000635 英力特 1047.05 100.01 0.73 2 宁夏英力特电力集团股份有限
公司
002163 三鑫股份 998.40 208.00 1.02 1 中国贵州航空工业(集团)有限责
任公司
600628 新世界 865.88 106.24 0.20 1 上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会
601398 工商银行 856.00 200.00 0.00 1 中央汇金投资有限责任公司
600518 康美药业 809.79 103.29 0.14 1 普宁市康美实业有限公司
600329 *ST中新 766.86 118.34 0.32 1 天津市医药集团有限公司
600300 维维股份 766.11 224.01 0.29 1 维维集团股份有限公司
601988 中国银行 746.00 200.00 0.00 1 中央汇金投资有限责任公司
002109 兴化股份 734.43 143.44 0.40 2 陕西兴化集团有限责任公司
600612 中国铅笔 705.66 82.63 0.30 1 上海市黄浦区国资委及一致行
动人
000522 白云山A 673.00 100.00 0.21 1 广州医药集团有限公司
600173 卧龙地产 639.95 133.05 0.40 2 卧龙控股集团有限公司
600708 海博股份 584.08 102.65 0.22 1 光明食品集团有限公司
000715 中兴商业 568.00 81.49 0.29 1 沈阳中兴商业集团有限公司
000898 鞍钢股份 543.00 100.00 0.01 1 鞍山钢铁集团公司
600048 保利地产 504.11 39.20 0.02 2 中国保利集团公司
600017 日照港 501.60 40.00 0.03 1 日照港(集团)有限公司
000006 深振业A 490.80 120.00 0.24 1 深圳市人民政府国有资产监督管
理委员会
600738 兰州民百 488.67 185.10 0.70 1 红楼集团有限公司
600572 康恩贝 434.35 85.00 0.26 1 浙江博康医药投资有限公司
600597 光明乳业 404.00 100.00 0.10 1 上海牛奶(集团)有限公司
600847 ST渝万里 397.95 84.49 0.95 1 深圳市南方同正投资有限公司
002160 常铝股份 359.03 72.68 0.43 2 常熟市铝箔厂
600332 广州药业 338.50 50.00 0.06 1 广州医药集团有限公司
600580 卧龙电气 321.03 51.61 0.18 1 卧龙控股集团有限公司
600875 东方电气 320.02 14.80 0.02 1 中国东方电气集团公司
000928 ST吉炭 316.07 73.00 0.26 1 中钢物业管理有限公司
600682 南京新百 293.55 51.50 0.14 1 金鹰国际商贸集团(中国)有限
公司
601588 北辰实业 292.01 100.00 0.03 1 北京北辰实业集团公司
000527 美的电器 272.02 30.95 0.02 1 广东美的厨卫电器制造有限公司
600206 有研硅股 262.43 41.00 0.19 2 北京有色金属研究总院
600586 金晶科技 223.01 51.86 0.09 1 淄博中齐建材有限公司
002085 万丰奥威 210.07 54.00 0.19 2 万丰奥特控股集团有限公司
002133 广宇集团 200.31 66.77 0.13 1 王轶磊
600387 海越股份 199.56 47.29 0.16 1 海口海越经济开发有限公司
002054 德美化工 199.13 22.45 0.17 1 黄冠雄
600589 广东榕泰 198.60 60.00 0.11 1 广东榕泰高级瓷具有限公司
600499 科达机电 196.15 29.59 0.09 1 卢勤
600844 丹化科技 191.86 16.83 0.06 1 江苏丹化集团有限责任公司
600997 开滦股份 184.79 17.00 0.03 1 开滦(集团)有限责任公司
002249 大洋电机 168.00 10.00 0.08 1 鲁楚平
600287 江苏舜天 153.95 41.72 0.10 1 江苏舜天国际集团有限公司
000600 建投能源 144.62 38.36 0.04 1 河北省建设投资公司
002062 宏润建设 144.39 15.92 0.08 1 浙江宏润控股有限公司
600239 云南城投 141.77 10.02 0.03 1 云南省城市建设投资有限公司
000823 超声电子 138.87 33.95 0.08 1 汕头超声电子(集团)公司
600380 健康元 131.81 43.50 0.04 1 深圳市百业源投资有限公司
002057 中钢天源 130.08 24.00 0.29 1 中钢投资有限公司
600098 广州控股 118.16 25.80 0.01 1 广州发展集团有限公司
002131 利欧股份 110.63 16.15 0.11 1 王相荣
600166 福田汽车 104.32 22.29 0.02 1 北京汽车工业控股有限责任公司
002077 大港股份 98.71 21.79 0.09 1 镇江新区大港开发总公司
600325 华发股份 98.40 10.00 0.01 1 珠海经济特区华发集团公司
600159 大龙地产 97.20 18.10 0.04 1 北京市顺义大龙城乡建设开发总
公司
600420 现代制药 77.25 15.00 0.05 1 上海医药工业研究院
002081 金螳螂 73.76 5.17 0.04 1 苏州金螳螂企业(集团)有限公司
600161 天坛生物 72.76 7.24 0.01 1 武汉生物制品研究所
600266 北京城建 63.10 10.00 0.01 1 北京城建集团有限责任公司
600578 京能热电 55.66 13.95 0.02 1 北京京能国际能源股份有限公司
002132 恒星科技 55.48 14.60 0.06 1 谢保军
600872 中炬高新 49.23 13.45 0.02 1 中山火炬集团有限公司
000042 深长城 45.92 9.35 0.04 1 深圳市远致投资有限公司
600120 浙江东方 41.37 14.62 0.03 1 浙江省国际贸易集团有限公司
000883 三环股份 38.43 13.92 0.05 1 三环集团公司
600978 宜华木业 20.52 6.00 0.01 1 宜华企业(集团)有限公司
000150 宜华地产 18.45 5.00 0.02 1 宜华企业(集团)有限公司
600233 大杨创世 16.73 5.10 0.03 1 大杨集团有限责任公司
代码 证券简称 增持截止 最新价 前三季度 净利润 行业
日期 格(元) 每股收益 同比增
(元) 长(%)
601857 中国石油 2008-9-26 10.35 0.47 -17.44 采掘
000983 西山煤电 2008-10-9 7.48 1.1011 229.18 采掘
600050 中国联通 2008-9-24 4.88 0.194 28.45 信息服务
601919 中国远洋 2008-9-26 8.01 1.93 67.39 交通运输
600091 明天科技 2008-10-15 2.41 -0.24 -1255.73 化工
600291 西水股份 2008-9-16 3.97 0.133 12.83 建筑建材
000778 新兴铸管 2008-9-24 4.23 0.3819 1.84 机械设备
600616 金枫酒业 2008-10-10 9.19 0.39 19.06 食品饮料
601898 中煤能源 2008-9-24 6.35 0.44 35.20 采掘
600549 厦门钨业 2008-10-10 7.57 0.2034 30.93 有色金属
600740 山西焦化 2008-9-10 3.82 0.17 23.71 采掘
600060 海信电器 2008-9-26 5.3 0.28 17.51 家用电器
600808 马钢股份 2008-9-12 3.2 0.451 88.86 黑色金属
000063 中兴通讯 2008-10-10 17.26 0.61 35.31 信息设备
000069 华侨城A 2008-9-17 7.3 0.199 134.73 房地产
600500 中化国际 2008-10-7 6.16 0.54 53.69 商业贸易
600895 张江高科 2008-10-14 8.29 0.33 58.60 房地产
600780 通宝能源 2008-10-22 3.24 -0.0384 -115.49 公用事业
600227 赤天化 2008-10-27 6.14 0.488 10.55 化工
600761 安徽合力 2008-10-30 5.86 0.51 -28.77 机械设备
600082 海泰发展 2008-10-15 4.32 0.125 58.29 房地产
600087 长航油运 2008-9-26 3.39 0.29 116.66 交通运输
600600 青岛啤酒 2008-9-25 15.87 0.5349 24.31 食品饮料
600353 旭光股份 2008-10-14 4.02 0.1413 42.65 机械设备
600066 宇通客车 2008-10-30 6.91 0.72 113.97 交运设备
600189 吉林森工 2008-9-2 4.67 0.124 2.73 农林牧渔
000988 华工科技 2008-10-6 4.37 0.141 73.41 信息设备
600657 ST天桥 2008-9-22 2.8 -0.252 -139.93 信息服务
600335 鼎盛天工 2008-9-23 3.72 0.0738 2440.45 机械设备
600143 金发科技 2008-9-22 3.72 0.28 51.36 化工
600879 火箭股份 2008-10-20 6.57 0.29 -7.77 交运设备
600058 五矿发展 2008-10-13 8.65 1.8641 93.36 商业贸易
601939 建设银行 2008-9-26 3.95 0.36 47.71 金融服务
600005 武钢股份 2008-9-10 4.18 0.915 37.69 黑色金属
000419 通程控股 2008-10-15 2.87 0.0788 0.00 商业贸易
000718 苏宁环球 2008-10-10 4.64 0.423 225.66 房地产
000635 英力特 2008-10-9 5.99 0.732 37.42 化工
002163 三鑫股份 2008-9-24 3.43 0.13 21.74 建筑建材
600628 新世界 2008-10-8 5.84 0.22 19.98 商业贸易
601398 工商银行 2008-9-23 3.69 0.28 46.48 金融服务
600518 康美药业 2008-9-23 6.32 0.239 83.04 医药生物
600329 *ST中新 2008-11-3 6.82 0.48 331.01 医药生物
600300 维维股份 2008-10-28 3.19 0.09 -17.25 食品饮料
601988 中国银行 2008-9-23 3.04 0.23 29.42 金融服务
002109 兴化股份 2008-10-27 4.73 0.41 143.39 化工
600612 中国铅笔 2008-10-9 5.77 0.2633 -3.60 轻工制造
000522 白云山A 2008-9-22 4.74 0.14 -44.28 医药生物
600173 卧龙地产 2008-9-26 3.12 0.308 70.44 建筑建材
600708 海博股份 2008-9-22 3.93 0.1952 0.33 交通运输
000715 中兴商业 2008-9-24 7.1 0.18 -18.72 商业贸易
000898 鞍钢股份 2008-10-28 5.39 1.141 25.67 黑色金属
600048 保利地产 2008-9-26 12.94 0.52 125.38 房地产
600017 日照港 2008-9-22 3.73 0.16 84.71 交通运输
000006 深振业A ?2008-10-31 4.01 0.464 81.82 房地产
600738 兰州民百 2008-10-27 2.62 0.081 436.54 商业贸易
600572 康恩贝 2008-10-6 4.08 0.28 35.33 医药生物
600597 光明乳业 2008-9-23 3.25 -0.125 -192.63 食品饮料
600847 ST渝万里 2008-10-14 3.69 -0.0435 67.54 机械设备
002160 常铝股份 2008-10-31 4.99 0.178 -22.48 有色金属
600332 广州药业 2008-9-22 4.93 0.178 -32.33 医药生物
600580 卧龙电气 2008-9-26 5.57 0.3452 42.18 机械设备
600875 东方电气 2008-10-10 17.19 0.93 -59.72 机械设备
000928 ST吉炭 2008-9-26 3.37 0.074 375.62 有色金属
600682 南京新百 2008-9-19 4.14 0.21 -1.93 商业贸易
601588 北辰实业 2008-10-13 2.41 0.06 -23.07 房地产
000527 美的电器 2008-9-9 7.07 0.65 18.48 家用电器
600206 有研硅股 2008-10-15 5.5 0.26 17.31 电子元器件
600586 金晶科技 2008-10-28 4.19 0.24 -10.41 建筑建材
002085 万丰奥威 2008-10-25 3.12 0.14 3.43 交运设备
002133 广宇集团 2008-10-13 2.58 0.18 92.13 房地产
600387 海越股份 2008-10-29 4.03 0.06 -57.48 化工
002054 德美化工 2008-9-25 5.66 0.5324 16.25 化工
600589 广东榕泰 2008-9-18 2.9 0.21 0.78 化工
600499 科达机电 2008-9-10 4.81 0.369 56.24 机械设备
600844 丹化科技 2008-10-10 11.85 0.283 44.99 农林牧渔
600997 开滦股份 2008-10-20 9.65 1.81 203.28 采掘
002249 大洋电机 2008-9-24 11.6 1.27 6.31 机械设备
600287 江苏舜天 2008-10-13 2.88 0.0179 -73.93 商业贸易
000600 建投能源 2008-10-31 3.89 0.05 -87.81 公用事业
002062 宏润建设 2008-10-10 9.41 0.87 84.00 建筑建材
600239 云南城投 2008-10-9 12.12 -0.0722 -95.65 房地产
000823 超声电子 2008-10-7 3.85 0.231 33.87 电子元器件
600380 健康元 2008-10-13 2.77 0.0021 -99.66 医药生物
002057 中钢天源 2008-9-26 3.37 0.05 -41.87 有色金属
600098 广州控股 2008-9-16 4.25 0.112 -76.07 公用事业
002131 利欧股份 2008-9-11 4.85 0.33 32.85 机械设备
600166 福田汽车 2008-10-13 3.29 0.4149 67.18 交运设备
002077 大港股份 2008-10-10 3.59 0.21 30.61 建筑建材
600325 华发股份 2008-10-6 7.42 0.426 170.54 房地产
600159 大龙地产 2008-9-24 3.7 0.01 -59.82 房地产
600420 现代制药 2008-9-17 4.56 0.155 -33.27 医药生物
002081 金螳螂 2008-10-28 14.68 0.68 62.06 建筑建材
600161 天坛生物 2008-10-8 11.8 0.2 18.15 医药生物
600266 北京城建 2008-9-24 5.67 0.5491 205.86 房地产
600578 京能热电 2008-10-31 3.97 0.18 -28.38 公用事业
002132 恒星科技 2008-10-31 3.74 0.26 6.01 机械设备
600872 中炬高新 2008-9-23 2.64 0.089 29.20 房地产
000042 深长城 2008-10-31 4.94 -0.2525 -144.82 房地产
600120 浙江东方 2008-10-29 2.8 0.15 23.15 商业贸易
000883 三环股份 2008-10-10 2.34 0.063 12.60 交运设备
600978 宜华木业 2008-9-26 2.4 0.17 -11.26 轻工制造
000150 宜华地产 2008-9-26 2.53 0.0627 -60.21 房地产
600233 大杨创世 2008-10-13 3.56 0.24 -49.20 纺织服装
沪深上市公司大股东增持股票一览
评论
5 views