地球股票指数2008.02.11.24:00


地球股票指數2008.02.11
美國地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 2月11日 12,181.89 12,252.12 12,069.47 12,240.01 57.88 0.48%
那斯達克指數 2月11日 2,310.75 2,326.23 2,294.42 2,320.06 15.21 0.66%
S&P500 2月11日 1,331.23 1,340.99 1,320.62 1,339.13 7.84 0.59%
藍籌指數 2月11日 1,257.09 1,268.72 1,250.65 1,268.19 11.1 0.88%
羅素2000 2月11日 699.15 704.14 690.6 699.75 0.85 0.12%
美5年公債(%) 2月8日 2.77 2.77 2.69 2.7 -0.08 -2.88%
美10年公債(%) 2月8日 3.71 3.71 3.65 3.65 -0.09 -2.41%
美30年公債(%) 2月8日 4.47 4.48 4.43 4.44 -0.06 -1.33%
CRB指數 2月8日 367.25 375.69 367.25 375.67 8.42 2.29%
費城半導體 2月11日 349.93 357.98 349.12 355.16 5.42 1.55%
AMEX Networking 2月11日 225.58 227.18 222.68 226.52 0.94 0.42%
AMEX Internet 2月11日 204.2 206.97 203.95 206.42 2.22 1.09%
TSC Internet 2月11日 249.74 253.14 249.1 252.12 2.53 1.01%
TITAN 50 2月4日 224.43 225.38 223.19 223.36 -1.1 -0.49%
NBI生技指數 2月11日 797.21 800.37 790.65 797.08 0.24 0.03%
BTK生技指數 2月11日 726.39 726.65 717.33 723.22 -3.17 -0.44%
亞洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
上市指數 2月1日 7,613.58 7,706.03 7,583.65 7,673.99 152.86 2.03%
OTC指數 2月1日 124.7 125.13 123.92 124.87 1.33 1.08%
日經指數 2月8日 13,143.08 13,279.52 12,997.88 13,017.24 -189.91 -1.44%
韓股綜合 2月11日 1,648.51 1,651.72 1,633.46 1,640.67 -55.9 -3.29%
恆生指數 2月11日 23,404.74 23,404.74 22,569.53 22,616.11 -853.35 -3.64%
上證A股指數 2月5日 4,850.91 4,893.63 4,775.20 4,827.10 -76.31 -1.56%
上證B股指數 2月5日 321.47 321.47 315.37 317.71 -1.59 -0.50%
上海綜合 2月5日 4,622.54 4,662.97 4,550.43 4,599.70 -72.47 -1.55%
星股海峽 2月4日 3,053.40 3,102.18 3,047.76 3,077.08 69.28 2.30%
泰股SET 2月11日 811.04 813.82 802.79 804.15 -2.29 -0.28%
馬股綜合 2月11日 1,415.56 1,418.56 1,404.86 1,407.38 -8.56 -0.60%
菲股綜合 2月11日 3,248.89 3,249.42 3,175.88 3,179.48 -61.65 -1.90%
印尼綜合 2月11日 2,625.04 2,639.11 2,573.41 2,589.38 -49.71 -1.88%
KOSPI 200 2月11日 210.41 210.96 207.98 208.92 -7.99 -3.68%
深圳A股 2月5日 1,447.33 1,465.69 1,427.81 1,447.32 1.51 0.10%
深圳B股 2月5日 680.73 680.73 670.33 674 -7.14 -1.05%
S&P Asia 50 2月4日 --- --- --- 3,358.41 86.46 2.64%
深圳綜合 2月5日 1,377.13 1,394.15 1,358.61 1,376.84 1.11 0.08%
雪梨AS30 2月11日 5,728.20 5,729.50 5,584.40 5,603.10 -120.8 -2.11%
日本東証二部 2月5日 2,981.39 2,981.39 2,964.10 2,969.60 -14.07 -0.47%
日本東証一部 2月8日 1,300.53 1,316.23 1,285.38 1,287.14 -17.94 -1.37%
JASDAQ 2月8日 62.98 63.68 62.98 63.32 0.37 0.59%
印度SENSEX30 2月11日 17,427.30 17,427.30 16,457.70 16,630.90 -834 -4.78%
MSCI Taiwan Index 2月4日 --- --- --- 301.26 0 0.00%
歐洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
德國DAX 2月11日 6,723.97 6,812.21 6,690.77 6,743.54 -23.74 -0.35%
倫敦金融 2月11日 5,784.00 5,789.60 5,681.50 5,707.70 -76.3 -1.32%
法國CAC 2月11日 4,653.15 4,734.73 4,644.74 4,682.70 -26.95 -0.57%
瑞典OMX 2月8日 925.87 933.29 907.5 920.76 -5.11 -0.55%
比利時BEL20 2月11日 3,593.70 3,626.09 3,567.34 3,583.25 -28.82 -0.80%
義大利MIB30 2月11日 33,085.00 33,420.00 32,910.00 33,091.00 -282 -0.84%
西班牙IBEX 2月11日 12,830.10 13,029.20 12,774.10 12,818.80 -116 -0.90%
荷股AEX 2月11日 428.22 434.9 425.83 427.74 -4.36 -1.01%
瑞士SMI 2月11日 7,382.18 7,456.12 7,332.34 7,347.50 -99.45 -1.34%
莫斯科時報指數 2月11日 21,336.80 21,707.40 21,336.80 21,707.40 622.7 2.95%
俄羅斯RTSI 2月11日 1,870.93 1,919.43 1,870.93 1,917.61 46.68 2.50%
拉丁美洲地區
指數名稱 日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅
墨西哥BOLSA 2月8日 28,087.90 28,210.50 27,963.00 28,185.30 97 0.35%
阿根廷MERVAL 2月8日 2,009.62 2,011.46 1,987.21 1,992.62 -18.45 -0.92%
巴西BOVESPA 2月8日 58,966.60 59,519.70 58,843.00 59,076.00 110.5 0.19%

资料来源海外