品种:白糖 | 单位:张 | 2008年2月15日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 柳州库 | 0708 | ALL | 1 | 5315 | 118 | |
小计 | 5315 | 118 | 260 | ||||
101 | 广西中糖 | 0708 | ALL | 1 | 1000 | 0 | |
小计 | 1000 | 0 | 3000 | ||||
102 | 南宁粮库 | 0708 | ALL | 1 | 2400 | 0 | |
小计 | 2400 | 0 | 490 | ||||
103 | 湛江糖库 | 0708 | ALL | 1 | 300 | 0 | |
小计 | 300 | 0 | 3000 | ||||
104 | 南海华商 | 0708 | ALL | 1 | 2598 | 888 | |
小计 | 2598 | 888 | 1247 | ||||
105 | 昆国粮储 | 0708 | ALL | 1 | 746 | 0 | |
小计 | 746 | 0 | 1254 | ||||
106 | 中糖江苏 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | ||||
107 | 上海东方 | 0708 | ALL | 1 | 25 | 25 | |
小计 | 25 | 25 | 2000 | ||||
110 | 天津艺达 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 5900 | ||||
111 | 荣桂钦州 | 0708 | ALL | 1 | 952 | 0 | |
小计 | 952 | 0 | 4738 | ||||
112 | 九三一处 | 0708 | ALL | 1 | 510 | 0 | |
小计 | 510 | 0 | 2615 | ||||
113 | 云南广大 | 0708 | ALL | 1 | 300 | 0 | |
小计 | 300 | 0 | 100 | ||||
114 | 南宁鼎华 | 0708 | ALL | 1 | 300 | 0 | |
小计 | 300 | 0 | 1954 | ||||
115 | 柳州桂糖 | 0708 | ALL | 1 | 1586 | 419 | |
小计 | 1586 | 419 | 613 | ||||
总计 | 16032 | 1450 | 29171 | ||||
郑州商品交易所仓单周报表(白糖2008-2-15)
评论
5 views