最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12381.02 +96.72 +0.79 -6.66 收盘价
那斯达克 2303.35 +3.57 +0.16 -13.16 收盘价
纽约证交所综指 9064.83 +87.10 +0.97 -6.93 收盘价
标普500 1353.11 +10.58 +0.79 -7.85 收盘价
罗素2000 695.43 -0.85 -0.12 -9.22 收盘价
道琼斯威尔希尔 13663.03 +86.76 +0.64 -7.80 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13585.93 +76.38 +0.57 -1.79 收盘
价
伦敦 富时100 5888.50 -43.70 -0.74 -8.80 收盘价
富时250 10051.00 -130.70 -1.28 -5.69 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6806.29 -98.56 -1.43 -15.63 收盘价
巴黎 CAC40 4824.55 -34.30 -0.71 -14.06 收盘价
东京 日经 13500.46 -187.82 -1.37 -11.81 收盘价
日经300 269.82 -3.21 -1.18 -10.39 收盘价
香港 恒生指数 23305.04 -317.96 -1.35 -16.21 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5559.90 -23.50 -0.42 -12.30 收盘
价
All Ord 5644.50 -18.50 -0.33 -12.09 收盘价
道琼斯泛亚指数 145.92 -0.61 -0.42 -7.70 2月22日
曼谷 SET 826.86 -0.27 -0.03 -3.64 收盘价
孟买 敏感指数 17349.07 -385.61 -2.17 -14.48 收盘价
科伦坡 所有股指数 2510.79 -6.18 -0.25 -1.19 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2741.18 +6.97 +0.25 -0.17 收盘价
卡拉奇 KSE-100 14980.66 +8.72 +0.06 +6.42 收盘价
吉隆坡 综合指数 1369.48 -25.28 -1.81 -5.23 收盘价
马尼拉 PSE 3080.24 -95.82 -3.02 -14.95 收盘价
首尔 韩国综合指数 1686.45 -17.91 -1.05 -11.11 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 37352.66 -1292.55 -3.34 -9.85 收盘价
上海 综合指数 4370.28 -156.89 -3.47 -16.94 收盘价
上海 A股指数 4585.48 -165.04 -3.47 -16.95 收盘价
上海 B股指数 313.63 -5.33 -1.67 -14.29 收盘价
深圳 A股指数 1454.74 -43.54 -2.90 -4.36 收盘价
深圳 B股指数 631.60 -15.04 -2.32 -11.00 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3048.64 -6.17 -0.20 -12.03 收盘价
台北 加权指数 8108.71 +22.78 +0.28 -4.67 收盘价
越南 VN指数 687.10 -23.35 -3.29 -25.88 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3569.61 -17.00 -0.47 -11.67 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 12381.02 +96.72 +0.79 -6.66 收盘价
那斯达克 2303.35 +3.57 +0.16 -13.16 收盘价
纽约证交所综指 9064.83 +87.10 +0.97 -6.93 收盘价
标普500 1353.11 +10.58 +0.79 -7.85 收盘价
罗素2000 695.43 -0.85 -0.12 -9.22 收盘价
道琼斯威尔希尔 13663.03 +86.76 +0.64 -7.80 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13585.93 +76.38 +0.57 -1.79 收盘
价
伦敦 富时100 5888.50 -43.70 -0.74 -8.80 收盘价
富时250 10051.00 -130.70 -1.28 -5.69 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6806.29 -98.56 -1.43 -15.63 收盘价
巴黎 CAC40 4824.55 -34.30 -0.71 -14.06 收盘价
东京 日经 13500.46 -187.82 -1.37 -11.81 收盘价
日经300 269.82 -3.21 -1.18 -10.39 收盘价
香港 恒生指数 23305.04 -317.96 -1.35 -16.21 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5559.90 -23.50 -0.42 -12.30 收盘
价
All Ord 5644.50 -18.50 -0.33 -12.09 收盘价
道琼斯泛亚指数 145.92 -0.61 -0.42 -7.70 2月22日
曼谷 SET 826.86 -0.27 -0.03 -3.64 收盘价
孟买 敏感指数 17349.07 -385.61 -2.17 -14.48 收盘价
科伦坡 所有股指数 2510.79 -6.18 -0.25 -1.19 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2741.18 +6.97 +0.25 -0.17 收盘价
卡拉奇 KSE-100 14980.66 +8.72 +0.06 +6.42 收盘价
吉隆坡 综合指数 1369.48 -25.28 -1.81 -5.23 收盘价
马尼拉 PSE 3080.24 -95.82 -3.02 -14.95 收盘价
首尔 韩国综合指数 1686.45 -17.91 -1.05 -11.11 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 37352.66 -1292.55 -3.34 -9.85 收盘价
上海 综合指数 4370.28 -156.89 -3.47 -16.94 收盘价
上海 A股指数 4585.48 -165.04 -3.47 -16.95 收盘价
上海 B股指数 313.63 -5.33 -1.67 -14.29 收盘价
深圳 A股指数 1454.74 -43.54 -2.90 -4.36 收盘价
深圳 B股指数 631.60 -15.04 -2.32 -11.00 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3048.64 -6.17 -0.20 -12.03 收盘价
台北 加权指数 8108.71 +22.78 +0.28 -4.67 收盘价
越南 VN指数 687.10 -23.35 -3.29 -25.88 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3569.61 -17.00 -0.47 -11.67 盘中价
来源:路透集团