上海期货交易所3月12日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 224.95 224.97 225.25 223.79 224.26 224.46 -0.69 -0.49 14300 35118 -1464
     0807 224.94 224.80 225.05 223.80 223.91 224.37 -1.03 -0.57    82  2048 -2
     0808 224.51 224.66 225.08 223.39 223.90 223.90 -0.61 -0.61   154  2796 -6
     0809 225.36 224.94 225.01 223.50 223.50 224.03 -1.86 -1.33   110   306 -46
     0810 224.67 224.90 224.95 224.07 224.10 224.28 -0.57 -0.39    38   204 6
     0811 224.65 223.95 224.00 223.95 224.00 223.98 -0.65 -0.67     6   166 -2
     0812 224.77 224.29 225.08 223.91 224.40 224.50 -0.37 -0.27   856  6314 186
     0901 224.88 222.60 225.80 222.60 224.00 224.13 -0.88 -0.75     6    36 2
     0902 225.00 225.60 225.60 225.60 225.60 225.60  0.60  0.60     2     2 0
     小计                                                       15554 46990 -1326

--------------------------------------------------------------------------------