最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 11951.09 -194.65 -1.60 -9.90 3月14日
那斯达克 2212.49 -51.12 -2.26 -16.58 3月14日
纽约证交所综指 8635.92 -191.24 -2.17 -11.34 3月14日
标普500 1288.14 -27.34 -2.08 -12.27 3月14日
罗素2000 662.90 -16.81 -2.47 -13.46 3月14日
道琼斯威尔希尔 12992.93 -273.92 -2.06 -12.33 3月14日
多伦多 S&P/TSX 13252.84 -190.66 -1.42 -4.19 3月14
日
伦敦 富时100 5631.70 -60.70 -1.07 -12.78 3月14日
富时250 9706.10 -95.40 -0.97 -8.93 3月14日
法兰克福 Xetra DAX 6451.90 -48.66 -0.75 -20.02 3月14日
巴黎 CAC40 4592.15 -38.04 -0.82 -18.20 3月14日
东京 日经 12241.60 -191.84 -1.54 -20.03 3月14日
日经300 243.52 -4.39 -1.77 -19.12 3月14日
香港 恒生指数 22237.11 -64.53 -0.29 -20.05 3月14日
悉尼 S&P/ASX 200 5135.50 -71.40 -1.37 -19.00 盘中
价
All Ord 5218.00 -70.50 -1.33 -18.74 盘中价
道琼斯泛亚指数 140.31 +1.03 +0.74 -11.25 收盘价
曼谷 SET 818.04 +3.73 +0.46 -4.67 3月14日
孟买 敏感指数 15760.52 +403.17 +2.63 -22.31 3月14日
科伦坡 所有股指数 2566.03 -4.37 -0.17 +0.99 3月14日
雅加达 雅加达综合指数 2383.42 -57.17 -2.34 -13.20 3月14日
卡拉奇 KSE-100 15087.47 +12.73 +0.08 +7.18 3月14日
吉隆坡 综合指数 1194.84 -6.51 -0.54 -17.31 3月14日
马尼拉 PSE 2906.53 -33.94 -1.15 -19.74 3月14日
首尔 韩国综合指数 1600.26 -15.36 -0.95 -15.65 3月14日
中国 道琼斯第一财经600 33164.71 -327.64 -0.98 -19.95 3月14日
上海 综合指数 3962.67 -8.58 -0.22 -24.69 3月14日
上海 A股指数 4157.52 -8.90 -0.21 -24.70 3月14日
上海 B股指数 288.32 -1.96 -0.68 -21.21 3月14日
深圳 A股指数 1302.12 -11.29 -0.86 -14.39 3月14日
深圳 B股指数 572.61 -9.02 -1.55 -19.31 3月14日
新加坡 海峡时报指数 2839.01 +33.46 +1.19 -18.08 3月14日
台北 加权指数 8161.39 -49.60 -0.60 -4.05 3月14日
越南 VN指数 643.80 -3.80 -0.59 -30.55 3月14日
惠灵顿 NZSX-50 3442.45 -58.45 -1.67 -14.82 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 11951.09 -194.65 -1.60 -9.90 3月14日
那斯达克 2212.49 -51.12 -2.26 -16.58 3月14日
纽约证交所综指 8635.92 -191.24 -2.17 -11.34 3月14日
标普500 1288.14 -27.34 -2.08 -12.27 3月14日
罗素2000 662.90 -16.81 -2.47 -13.46 3月14日
道琼斯威尔希尔 12992.93 -273.92 -2.06 -12.33 3月14日
多伦多 S&P/TSX 13252.84 -190.66 -1.42 -4.19 3月14
日
伦敦 富时100 5631.70 -60.70 -1.07 -12.78 3月14日
富时250 9706.10 -95.40 -0.97 -8.93 3月14日
法兰克福 Xetra DAX 6451.90 -48.66 -0.75 -20.02 3月14日
巴黎 CAC40 4592.15 -38.04 -0.82 -18.20 3月14日
东京 日经 12241.60 -191.84 -1.54 -20.03 3月14日
日经300 243.52 -4.39 -1.77 -19.12 3月14日
香港 恒生指数 22237.11 -64.53 -0.29 -20.05 3月14日
悉尼 S&P/ASX 200 5135.50 -71.40 -1.37 -19.00 盘中
价
All Ord 5218.00 -70.50 -1.33 -18.74 盘中价
道琼斯泛亚指数 140.31 +1.03 +0.74 -11.25 收盘价
曼谷 SET 818.04 +3.73 +0.46 -4.67 3月14日
孟买 敏感指数 15760.52 +403.17 +2.63 -22.31 3月14日
科伦坡 所有股指数 2566.03 -4.37 -0.17 +0.99 3月14日
雅加达 雅加达综合指数 2383.42 -57.17 -2.34 -13.20 3月14日
卡拉奇 KSE-100 15087.47 +12.73 +0.08 +7.18 3月14日
吉隆坡 综合指数 1194.84 -6.51 -0.54 -17.31 3月14日
马尼拉 PSE 2906.53 -33.94 -1.15 -19.74 3月14日
首尔 韩国综合指数 1600.26 -15.36 -0.95 -15.65 3月14日
中国 道琼斯第一财经600 33164.71 -327.64 -0.98 -19.95 3月14日
上海 综合指数 3962.67 -8.58 -0.22 -24.69 3月14日
上海 A股指数 4157.52 -8.90 -0.21 -24.70 3月14日
上海 B股指数 288.32 -1.96 -0.68 -21.21 3月14日
深圳 A股指数 1302.12 -11.29 -0.86 -14.39 3月14日
深圳 B股指数 572.61 -9.02 -1.55 -19.31 3月14日
新加坡 海峡时报指数 2839.01 +33.46 +1.19 -18.08 3月14日
台北 加权指数 8161.39 -49.60 -0.60 -4.05 3月14日
越南 VN指数 643.80 -3.80 -0.59 -30.55 3月14日
惠灵顿 NZSX-50 3442.45 -58.45 -1.67 -14.82 盘中价
来源:路透集团