企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 2.3342 | 103.58 | 年付 | 0.0542 | 0.0402 | 2.0842 | 3.3747 |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.5507 | 101.41 | 年付 | 0.049 | 0.0373 | 1.4355 | 1.7687 |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.9096 | 87.94 | 年付 | 0.052 | 0.0506 | 2.7425 | 5.0817 |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.9123 | 77.26 | 年付 | 0.0542 | 0.0523 | 5.4697 | 17.7954 |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.8493 | 76.34 | 年付 | 0.057 | 0.055 | 5.3943 | 17.3557 |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.8466 | 77.4 | 年付 | 0.0544 | 0.0525 | 5.4085 | 17.4441 |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.7397 | 77.67 | 年付 | 0.0549 | 0.0529 | 5.3025 | 16.8429 |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.6795 | 81 | 年付 | 0.0548 | 0.0514 | 5.156 | 16.1967 |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.5589 | 79.31 | 年付 | 0.0554 | 0.0528 | 5.0853 | 15.706 |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 4.0027 | 86.35 | 年付 | 0.0543 | 0.0509 | 3.7344 | 8.8297 |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.8493 | 81 | 年付 | 0.0586 | 0.0558 | 4.4498 | 12.2043 |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.6904 | 84.1 | 年付 | 0.0592 | 0.0549 | 4.2373 | 11.3023 |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.6384 | 87.53 | 年付 | 0.0543 | 0.0509 | 3.3617 | 7.3796 |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.9644 | 101.02 | 年付 | 0.0538 | 0.0427 | 0 | 0 |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.9315 | 103.94 | 年付 | 0.0597 | 0.0462 | 0 | 0 |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.6329 | 103 | 年付 | 0.0565 | 0.0445 | 0 | 0 |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.5068 | 100.9 | 年付 | 0.0559 | 0.0444 | 0 | 0 |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.9014 | 88.68 | 年付 | 0.0537 | 0.0447 | 10.0119 | 64.462 |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.8986 | 89.1 | 年付 | 0.0571 | 0.0482 | 7.1086 | 31.5557 |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.4712 | 88.93 | 年付 | 0.0584 | 0.0483 | 9.3804 | 59.4715 |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 18.0438 | 93.5 | 年付 | 0.0499 | 0.0405 | 11.6477 | 96.9506 |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 13.2685 | 92 | 年付 | 0.0545 | 0.0447 | 9.3507 | 59.5181 |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 5.1507 | 94.7 | 年付 | 0.0601 | 0.05 | 4.306 | 12.5768 |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 18.137 | 92.16 | 年付 | 0.0514 | 0.0418 | 11.6349 | 96.5443 |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 8.1808 | 92.25 | 年付 | 0.0579 | 0.0481 | 6.4224 | 27.4268 |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 13.0712 | 96.17 | 年付 | 0.0479 | 0.0388 | 9.4472 | 60.5426 |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 18.0164 | 96.55 | 年付 | 0.0482 | 0.0387 | 11.6603 | 97.1618 |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.9068 | 89.48 | 年付 | 0.0515 | 0.0424 | 11.9185 | 94.3803 |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.4877 | 97 | 年付 | 0.0553 | 0.0445 | 8.7979 | 52.2514 |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.7616 | 93.96 | 年付 | 0.0572 | 0.0483 | 4.1337 | 11.0749 |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.7616 | 105.25 | 年付 | 0.0428 | 0.0334 | 9.4319 | 57.367 |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.326 | 96.3 | 年付 | 0.062 | 0.0505 | 5.7028 | 21.9065 |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 7.211 | 99.1 | 年付 | 0.059 | 0.0472 | 5.6131 | 21.4694 |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.4 | 96.5 | 年付 | 0.0566 | 0.0461 | 5.888 | 22.8768 |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.4548 | 96.6 | 年付 | 0.0547 | 0.0446 | 5.9743 | 23.3448 |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 7.2384 | 99 | 年付 | 0.0585 | 0.0469 | 5.648 | 21.6493 |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 7.2795 | 99 | 年付 | 0.0581 | 0.0466 | 5.6908 | 21.8748 |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 4.2822 | 101 | 年付 | 0.0563 | 0.0444 | 3.6172 | 9.1087 |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 2.2795 | 102 | 年付 | 0.0549 | 0.0419 | 2.0306 | 3.2284 |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 7.2986 | 103.41 | 年付 | 0.0499 | 0.0388 | 5.7957 | 22.4766 |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.3452 | 99.99 | 年付 | 0.0557 | 0.0444 | 8.5664 | 50.5872 |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.3397 | 99.88 | 年付 | 0.0556 | 0.0443 | 5.7792 | 22.3521 |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 7.2877 | 97.6 | 年付 | 0.0601 | 0.0485 | 5.6858 | 21.831 |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.3507 | 96.5 | 年付 | 0.0561 | 0.0453 | 8.6664 | 51.345 |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 12.1014 | 100.51 | 年付 | 0.0578 | 0.0459 | 8.2549 | 48.436 |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 7.2685 | 99.28 | 年付 | 0.0573 | 0.0458 | 5.6922 | 21.8822 |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 7.0877 | 99.13 | 年付 | 0.0602 | 0.0481 | 5.4853 | 20.803 |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 7.1507 | 100.4 | 年付 | 0.0573 | 0.0455 | 5.573 | 21.2705 |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.8603 | 104 | 年付 | 0.0448 | 0.0347 | 5.3311 | 18.6198 |
04南网(2) | 120490 | 5.6 | 15 | 11.4849 | 0 | 年付 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.4822 | 100.2 | 年付 | 0.0578 | 0.046 | 5.1901 | 17.9482 |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.7288 | 105 | 年付 | 0.0442 | 0.0338 | 5.255 | 18.3014 |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.4986 | 102 | 年付 | 0.057 | 0.0451 | 8.0689 | 44.3529 |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.4959 | 100.8 | 年付 | 0.0565 | 0.0448 | 5.2134 | 18.0684 |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.9205 | 95.99 | 年付 | 0.055 | 0.0453 | 5.0002 | 15.829 |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 6.0164 | 104.9 | 年付 | 0.058 | 0.0445 | 4.9467 | 16.7052 |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.6959 | 100.58 | 年付 | 0.0179 | 0.0141 | 4.6611 | 14.3215 |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.6959 | 95.01 | 年付 | 0.0595 | 0.0494 | 4.7602 | 14.6917 |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.6603 | 96.1 | 年付 | 0.0577 | 0.0475 | 4.7373 | 14.5975 |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.8356 | 94.6 | 年付 | 0.0577 | 0.0485 | 4.1794 | 11.2804 |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.8055 | 94.8 | 年付 | 0.0576 | 0.0483 | 4.1515 | 11.1652 |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.7096 | 98.9 | 年付 | 0.0534 | 0.0428 | 7.9564 | 41.2594 |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.7699 | 100.5 | 年付 | 0.058 | 0.0462 | 4.7008 | 14.4948 |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.7699 | 95.6 | 年付 | 0.0575 | 0.0475 | 4.8418 | 15.0776 |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.3671 | 96.22 | 年付 | 0.0536 | 0.043 | 13.5138 | 140.3159 |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5.3151 | 95.6 | 年付 | 0.0595 | 0.0491 | 4.4326 | 13.1844 |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.9123 | 92.11 | 年付 | 0.0563 | 0.0466 | 7.646 | 36.9261 |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 4.0959 | 98.6 | 年付 | 0.0569 | 0.046 | 3.4882 | 8.5455 |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.6137 | 100.11 | 年付 | 0.0496 | 0.0394 | 1.4987 | 1.8832 |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.7123 | 95 | 年付 | 0.0588 | 0.0491 | 4.0534 | 10.7608 |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.7233 | 93 | 年付 | 0.0564 | 0.0465 | 7.4661 | 35.8023 |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.6 | 93.88 | 年付 | 0.0559 | 0.0459 | 7.3591 | 35.146 |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.4986 | 94.31 | 年付 | 0.0559 | 0.0454 | 9.7938 | 65.6669 |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.6301 | 99.45 | 年付 | 0.0558 | 0.0447 | 6.6344 | 28.8061 |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 3.2301 | 103.35 | 年付 | 0.0449 | 0.0337 | 2.8228 | 5.7914 |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.8548 | 80.85 | 年付 | 0.0543 | 0.0524 | 4.5122 | 12.4586 |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.474 | 79.36 | 年付 | 0.0585 | 0.0555 | 4.9735 | 15.1635 |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.6795 | 84.7 | 年付 | 0.0553 | 0.0515 | 4.2633 | 11.402 |
06节能债 | 111035 | 4.05 | 10 | 1.8877 | 0 | 年付 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.7315 | 94.85 | 年付 | 0.0551 | 0.0469 | 3.3316 | 7.4125 |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.5671 | 93.97 | 年付 | 0.0566 | 0.0475 | 4.7135 | 14.4304 |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.7397 | 104.4 | 年付 | 0.0416 | 0.0321 | 6.3496 | 25.574 |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.8274 | 104.3 | 年付 | 0.012 | 0.0074 | 3.2794 | 7.3296 |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.5945 | 96.1 | 年付 | 0.0528 | 0.0436 | 4.7566 | 14.6592 |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 12.2685 | 100.5 | 年付 | 0.0569 | 0.0452 | 8.4277 | 49.5865 |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.5151 | 102.1 | 年付 | 0.0427 | 0.0335 | 5.0746 | 17.4291 |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.5151 | 105.2 | 年付 | 0.0492 | 0.0377 | 5.2777 | 18.4365 |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.4247 | 94.5 | 年付 | 0.0551 | 0.0447 | 9.3333 | 59.1952 |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.9068 | 100.99 | 年付 | 0.0388 | 0.0307 | 4.8473 | 15.1544 |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.7096 | 101 | 年付 | 0.0408 | 0.0323 | 4.6808 | 14.4138 |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.7096 | 93.68 | 年付 | 0.0623 | 0.0521 | 4.7555 | 14.6564 |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.6356 | 93.6 | 年付 | 0.056 | 0.0461 | 7.3935 | 35.3578 |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 9.2384 | 96.4 | 年付 | 0.0591 | 0.0478 | 6.8892 | 32.2591 |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.7123 | 100.61 | 年付 | 0.049 | 0.0375 | 0.6864 | 0.4768 |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.6247 | 102.49 | 年付 | 0.0539 | 0.0417 | 3.1402 | 6.8451 |
08柳钢CP01 | 881055 | 6.1 | 1 | 0.9616 | 0 | 固定单利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年3月25日企业债到期收益率
评论
4 views