最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12422.86 -109.74 -0.88 -6.35 3月26日
那斯达克 2324.36 -16.69 -0.71 -12.36 3月26日
纽约证交所综指 8881.55 -54.68 -0.61 -8.82 3月26日
标普500 1341.13 -11.86 -0.88 -8.66 3月26日
罗素2000 702.11 -3.16 -0.45 -8.34 3月26日
道琼斯威尔希尔 13518.29 -105.32 -0.77 -8.78 3月26日
多伦多 S&P/TSX 13391.86 +69.64 +0.52 -3.19 3月26
日
伦敦 富时100 5660.40 -28.70 -0.50 -12.34 3月26日
富时250 9756.10 -38.50 -0.39 -8.46 3月26日
法兰克福 Xetra DAX 6489.26 -35.45 -0.54 -19.56 3月26日
巴黎 CAC40 4676.68 -15.32 -0.33 -16.70 3月26日
东京 日经 12604.91 -101.72 -0.80 -17.66 盘中价
日经300 249.62 -2.15 -0.85 -17.09 盘中价
香港 恒生指数 22617.01 +152.49 +0.68 -18.68 3月26日
悉尼 S&P/ASX 200 5360.50 -20.90 -0.39 -15.45 盘中
价
All Ord 5406.30 -15.00 -0.28 -15.80 盘中价
道琼斯泛亚指数 144.50 -0.88 -0.61 -8.60 3月26日
曼谷 SET 817.57 -2.74 -0.33 -4.72 3月26日
孟买 敏感指数 16086.83 -130.66 -0.81 -20.70 3月26日
科伦坡 所有股指数 2549.56 +3.78 +0.15 +0.34 3月26日
雅加达 雅加达综合指数 2440.64 +21.02 +0.87 -11.11 3月26日
卡拉奇 KSE-100 15199.37 +76.64 +0.51 +7.97 3月26日
吉隆坡 综合指数 1245.42 +15.47 +1.26 -13.81 3月26日
马尼拉 PSE 2918.37 +26.17 +0.90 -19.42 3月26日
首尔 韩国综合指数 1675.07 -4.60 -0.27 -11.71 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 31034.89 +48.84 +0.16 -25.09 3月26日
上海 综合指数 3606.85 -22.76 -0.63 -31.45 3月26日
上海 A股指数 3784.29 -23.94 -0.63 -31.46 3月26日
上海 B股指数 261.40 -0.79 -0.30 -28.57 3月26日
深圳 A股指数 1213.19 +3.38 +0.28 -20.24 3月26日
深圳 B股指数 554.85 +0.30 +0.05 -21.82 3月26日
新加坡 海峡时报指数 2995.22 -4.97 -0.17 -13.57 3月26日
台北 加权指数 8768.02 -27.07 -0.31 +3.08 3月26日
越南 VN指数 504.67 +8.03 +1.62 -45.56 3月26日
惠灵顿 NZSX-50 3409.60 -15.83 -0.46 -15.63 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 12422.86 -109.74 -0.88 -6.35 3月26日
那斯达克 2324.36 -16.69 -0.71 -12.36 3月26日
纽约证交所综指 8881.55 -54.68 -0.61 -8.82 3月26日
标普500 1341.13 -11.86 -0.88 -8.66 3月26日
罗素2000 702.11 -3.16 -0.45 -8.34 3月26日
道琼斯威尔希尔 13518.29 -105.32 -0.77 -8.78 3月26日
多伦多 S&P/TSX 13391.86 +69.64 +0.52 -3.19 3月26
日
伦敦 富时100 5660.40 -28.70 -0.50 -12.34 3月26日
富时250 9756.10 -38.50 -0.39 -8.46 3月26日
法兰克福 Xetra DAX 6489.26 -35.45 -0.54 -19.56 3月26日
巴黎 CAC40 4676.68 -15.32 -0.33 -16.70 3月26日
东京 日经 12604.91 -101.72 -0.80 -17.66 盘中价
日经300 249.62 -2.15 -0.85 -17.09 盘中价
香港 恒生指数 22617.01 +152.49 +0.68 -18.68 3月26日
悉尼 S&P/ASX 200 5360.50 -20.90 -0.39 -15.45 盘中
价
All Ord 5406.30 -15.00 -0.28 -15.80 盘中价
道琼斯泛亚指数 144.50 -0.88 -0.61 -8.60 3月26日
曼谷 SET 817.57 -2.74 -0.33 -4.72 3月26日
孟买 敏感指数 16086.83 -130.66 -0.81 -20.70 3月26日
科伦坡 所有股指数 2549.56 +3.78 +0.15 +0.34 3月26日
雅加达 雅加达综合指数 2440.64 +21.02 +0.87 -11.11 3月26日
卡拉奇 KSE-100 15199.37 +76.64 +0.51 +7.97 3月26日
吉隆坡 综合指数 1245.42 +15.47 +1.26 -13.81 3月26日
马尼拉 PSE 2918.37 +26.17 +0.90 -19.42 3月26日
首尔 韩国综合指数 1675.07 -4.60 -0.27 -11.71 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 31034.89 +48.84 +0.16 -25.09 3月26日
上海 综合指数 3606.85 -22.76 -0.63 -31.45 3月26日
上海 A股指数 3784.29 -23.94 -0.63 -31.46 3月26日
上海 B股指数 261.40 -0.79 -0.30 -28.57 3月26日
深圳 A股指数 1213.19 +3.38 +0.28 -20.24 3月26日
深圳 B股指数 554.85 +0.30 +0.05 -21.82 3月26日
新加坡 海峡时报指数 2995.22 -4.97 -0.17 -13.57 3月26日
台北 加权指数 8768.02 -27.07 -0.31 +3.08 3月26日
越南 VN指数 504.67 +8.03 +1.62 -45.56 3月26日
惠灵顿 NZSX-50 3409.60 -15.83 -0.46 -15.63 盘中价
来源:路透集团