大连商品交易所玉米4月10日行情表


查询日期:20080410  本月第7个交易日  本年第66个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0805 1,609 1,615 1,604 1,605 1,600 1,609 5 9 11,578 94,440 -7,372 18,632.82
玉米 0807 1,682 1,693 1,682 1,687 1,675 1,687 12 12 304 5,282 -2 513.14
玉米 0809 1,765 1,768 1,756 1,762 1,753 1,761 9 8 74,470 418,476 -6,000 131,154.84
玉米 0811 1,828 1,834 1,823 1,830 1,818 1,827 12 9 640 11,910 -152 1,169.66
玉米 0901 1,898 1,904 1,889 1,897 1,882 1,896 15 14 363,952 355,630 1,332 690,139.18
玉米 0903 1,928 1,942 1,928 1,933 1,920 1,932 13 12 4,618 9,928 1,136 8,925.71
玉米小计                   455,562 895,666 -11,058 850,535.33
总计                   455,562 895,666 -11,058 850,535.33

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价