大连商品交易所豆油4月10日行情表


查询日期:20080410  本月第7个交易日  本年第66个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆油 0805 12,200 12,200 11,840 11,914 11,666 11,938 248 272 2,734 17,980 -530 32,642.70
豆油 0807 11,052 11,170 11,020 11,086 10,894 11,064 192 170 112 2,414 -22 1,239.30
豆油 0808 10,908 11,100 10,908 10,954 10,910 10,974 44 64 68 424 -6 746.32
豆油 0809 11,188 11,198 10,990 11,036 10,860 11,052 176 192 307,508 136,188 -9,684 3,398,612.62
豆油 0811 10,824 11,076 10,700 10,732 10,824 10,780 -92 -44 1,486 820 524 16,020.03
豆油 0812 - - - 12,574 12,574 12,574 0 0 0 24 0 0.00
豆油 0901 10,504 10,678 10,392 10,444 10,392 10,484 52 92 7,194 5,524 1,542 75,432.68
豆油 0903 10,440 10,440 10,200 10,320 10,352 10,316 -32 -36 28 30 10 288.90
豆油小计                   319,130 163,404 -8,166 3,524,982.53
总计                   319,130 163,404 -8,166 3,524,982.53

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价