大连交易所期货结算 参 数 表


品种 合约代码 结算价 开仓手续费 平仓手续费 短线开仓手续费 短线平仓手续费 投机买保证金率 投机卖保证金率 套保买保证金率 套保卖保证金率
豆一 a0805 5,309 4.00 4.00 2.00 2.00 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
豆一 a0807 5,262 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆一 a0809 4,942 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆一 a0811 4,245 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆一 a0901 4,047 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆一 a0903 4,007 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆一 a0905 4,008 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆一 a0907 3,999 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆一 a0909 4,054 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆二 b0805 5,256 4.00 4.00 2.00 2.00 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
豆二 b0807 5,148 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
豆二 b0809 4,937 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
豆二 b0811 4,005 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆二 b0901 4,088 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
豆二 b0903 4,433 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
玉米 c0805 1,609 2.00 2.00 1.00 1.00 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
玉米 c0807 1,687 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
玉米 c0809 1,761 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
玉米 c0811 1,827 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
玉米 c0901 1,896 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
玉米 c0903 1,932 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0804 14,200 6.00 6.00 3.00 3.00 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
聚乙烯 l0805 14,020 6.00 6.00 3.00 3.00 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
聚乙烯 l0806 12,505 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0807 13,500 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0808 13,250 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0809 13,670 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0810 12,465 6.00 6.00 3.00 3.00 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
聚乙烯 l0811 13,035 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0812 13,500 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0901 13,235 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0902 13,830 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
聚乙烯 l0903 14,275 6.00 6.00 3.00 3.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
豆粕 m0805 3,361 3.00 3.00 1.50 1.50 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
豆粕 m0807 3,447 3.00 3.00 1.50 1.50 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆粕 m0808 3,332 3.00 3.00 1.50 1.50 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆粕 m0809 3,252 3.00 3.00 1.50 1.50 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆粕 m0811 3,235 3.00 3.00 1.50 1.50 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆粕 m0812 3,156 3.00 3.00 1.50 1.50 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆粕 m0901 3,038 3.00 3.00 1.50 1.50 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆粕 m0903 3,061 3.00 3.00 1.50 1.50 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0804 10,126 4.00 4.00 2.00 2.00 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
棕榈油 p0805 10,540 4.00 4.00 2.00 2.00 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
棕榈油 p0806 9,682 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0807 10,200 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0808 11,030 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0809 10,260 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0810 9,744 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0811 9,724 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0812 11,300 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0901 9,764 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0902 9,600 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
棕榈油 p0903 11,058 4.00 4.00 2.00 2.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆油 y0805 11,938 4.00 4.00 1.00 1.00 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
豆油 y0807 11,064 4.00 4.00 1.00 1.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆油 y0808 10,974 4.00 4.00 1.00 1.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆油 y0809 11,052 4.00 4.00 1.00 1.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆油 y0811 10,780 4.00 4.00 1.00 1.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆油 y0812 12,574 4.00 4.00 1.00 1.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆油 y0901 10,484 4.00 4.00 1.00 1.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
豆油 y0903 10,316 4.00 4.00 1.00 1.00 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

说明:
(1) 手续费:元/手