年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
净外流出人口(万人) | (325) | (323) | (321) | (317) | (314) | (311) | (312) | (297) |
省内跨乡镇流动人口 | 579 | 645 | 707 | 772 | 842 | 900 | 946 | 965 |
跨省流入人口(万人) | 21 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 | 34 | 33 |
跨省流出人口(万人) | 346 | 349 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 330 |
常住人口(官方) | 2,562 | 2,575 | 2,593 | 2,603 | 2,619 | 2,594 | 2,606 | 2,618 |
年平均总人口(万人) | 2,237 | 2,252 | 2,272 | 2,286 | 2,305 | 2,283 | 2,294 | 2,321 |
甘肃省人口观察:2001-2007
评论
6 views