代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600000 浦发银行 1.2630 6.50 19.43 549877.54 12.73 10派1.6送3
600001 邯郸钢铁 0.3420 4.27 7.99 96186.56 0.45 10派1.5
600003 ST东北高 0.1900 2.92 6.81 23483.19 0.26 不分配
600005 武钢股份 0.8320 3.29 25.29 651871.76 1.26 10派3.8
600006 东风汽车 0.2447 2.79 9.35 48932.70 0.19 10派1.5
600007 中国国贸 0.2872 3.99 7.20 28926.82 0.44 10派1.5
600008 首创股份 0.2300 2.20 10.55 51030.19 0.33 10派1.6
600009 上海机场 0.8800 6.00 14.67 169497.54 0.69 10派1
600010 包钢股份 0.3600 2.19 12.41 174645.17 0.57 10派1
600011 华能国际 0.5000 3.83 13.00 599705.87 1.01 10派3
600012 皖通高速 0.3120 2.79 11.19 51744.77 0.70 10派2
600015 华夏银行 0.5000 3.11 16.09 210118.92 -6.13 10派1.1
600016 民生银行 0.4800 3.47 12.62 633517.60 -0.81 10派0.5送2转1
600017 日照港 0.2800 4.03 7.06 17912.06 0.42 10派1
600018 上港集团 0.1734 1.34 12.91 364002.99 0.24 10派0.85
600019 宝钢股份 0.7300 5.05 14.37 1271833.45 1.11 10派3.5
600020 中原高速 0.3203 2.84 11.28 59020.70 0.53 10派0.2送1.5
600021 上海电力 0.2757 4.29 5.90 45124.42 1.04 10转2
600022 济南钢铁 1.0200 4.10 24.94 138531.38 -0.35 10派6
600026 中海发展 1.3819 4.86 28.60 459605.06 1.68 10派5
600027 华电国际 0.2040 3.02 8.55 122627.00 0.87 10派0.62
600028 中国石化 0.6340 3.47 18.26 5494700.00 1.43 10派1.15
600029 南方航空 0.4200 2.80 15.14 185200.00 2.21 10转5
600030 中信证券 4.0100 15.56 24.01 1238852.13 20.42 10派5转10
600031 三一重工 1.6500 4.77 33.95 160616.00 0.64 10派0.5送2转3
600033 福建高速 0.4200 2.43 17.40 62594.34 0.79 10派2.5
600035 楚天高速 0.2876 2.51 11.48 26796.22 0.37 10派1.6
600036 招商银行 1.0400 4.62 22.42 1524300.00 8.06 10派2.8
600037 歌华有线 0.3500 3.74 9.24 36682.19 0.82 不分配
600038 哈飞股份 0.2887 3.65 7.91 9738.44 -0.55 10派1
600039 四川路桥 0.0396 3.26 1.21 1204.68 0.11 不分配
600048 保利地产 1.3000 9.73 12.49 148908.80 -7.65 10派0.7转10
600050 中国联通 0.2660 2.57 10.40 563287.89 1.54 10派0.672
600051 宁波联合 0.2700 4.41 6.11 8151.79 1.37 不分配
600052 *ST广厦 0.2300 1.30 16.10 18266.69 2.07 不分配
600053 中江地产 0.5800 1.88 30.93 17536.92 0.57 不分配
600054 黄山旅游 0.3300 2.16 14.85 15117.74 0.59 10派1.45
600055 万东医疗 0.1900 3.26 5.96 2800.13 -0.29 10派0.223送2转3
600056 中国医药 0.9800 5.99 16.38 23485.34 -0.12 10派4
600058 五矿发展 1.2854 5.17 24.87 106297.44 -0.54 10派5
600059 古越龙山 0.3840 5.18 7.41 8931.80 0.30 10派2转6
600061 中纺投资 0.0400 1.23 3.28 1736.47 -0.09 不分配
600062 双鹤药业 0.9921 4.98 19.91 43758.08 0.53 10派1.85
600063 皖维高新 0.3440 11.16 2.94 8064.19 0.74 10派0.5送3转2
600064 南京高科 0.4730 20.85 2.27 16291.88 -3.62 10派3
600066 宇通客车 0.9400 6.65 14.18 37696.41 1.47 10派7转3
600067 冠城大通 0.4300 2.06 20.91 20694.60 -0.95 10派0.167送1.5
600068 葛洲坝 0.3710 3.23 11.48 61762.00 0.12 10派1.2
600069 银鸽投资 0.4300 3.00 13.27 16955.34 0.49 10派1
600070 浙江富润 0.3600 3.07 11.57 5006.48 0.26 10派1
600071 凤凰光学 0.1610 2.24 7.19 3823.36 0.80 不分配
600072 中船股份 0.2780 3.71 7.48 10071.87 0.40 10派0.24
600073 上海梅林 0.0170 2.44 0.68 594.48 0.07 不分配
600075 新疆天业 0.6200 3.63 17.08 27140.08 1.65 10派1
600076 ST华光 -0.4200 0.28 -149.5 -15510.52 -0.31 不分配
600078 澄星股份 0.1330 1.97 6.72 8492.85 -0.18 10派0.2
600079 人福科技 0.1800 2.40 7.42 6944.06 0.14 10派0.15
600080 *ST金花 0.1088 2.44 4.46 3320.94 -0.03 不分配
600081 东风科技 0.0147 1.28 1.15 460.33 0.02 不分配
600082 海泰发展 0.3800 4.64 7.10 10646.95 -0.31 10派1
600083 *ST博信 0.1761 0.12 148.86 4050.59 0.02 不分配
600084 ST新天 0.0160 -0.81 -1.92 732.45 0.98 不分配
600085 同仁堂 0.5370 6.13 8.75 23289.11 0.28 10派1转2
600087 长航油运 0.5400 4.52 8.66 34988.55 -0.14 10派1.5送2转6
600088 中视传媒 0.2260 3.44 6.57 5347.33 1.73 10派1
600089 特变电工 0.6306 2.89 21.83 53856.38 0.81 10派0.25送2转1
600093 禾嘉股份 0.0084 1.10 0.77 272.27 0.07 不分配
600095 哈高科 0.0896 1.88 4.77 3237.83 0.27 不分配
600096 云天化 1.2700 6.19 20.56 68280.56 1.93 10派4
600097 华立科技 0.0300 1.56 2.03 364.42 0.21 不分配
600098 广州控股 0.5300 4.29 12.34 109060.08 0.51 10派2.7
600099 林海股份 0.0552 2.21 2.50 1208.64 0.14 10派0.5
600100 同方股份 0.7381 9.31 7.93 44074.99 0.38 不分配
600101 明星电力 0.2700 2.85 9.63 8885.15 0.70 不分配
600102 莱钢股份 1.2360 6.76 18.28 113953.57 1.83 10派6.12
600103 青山纸业 0.0352 1.97 1.78 3738.01 0.11 不分配
600104 上海汽车 0.7080 5.71 12.40 463468.05 0.06 10派2.1
600105 永鼎股份 0.1500 3.72 3.98 4033.75 0.53 不分配
600106 重庆路桥 0.3340 3.75 8.94 11390.90 0.10 10派0.91转1
600108 亚盛集团 0.0408 1.14 3.58 5875.04 0.04 不分配
600109 国金证券 1.3220 5.72 23.10 37539.05 11.86 不分配
600110 中科英华 0.1157 1.30 8.90 7539.66 0.15 不分配
600111 包钢稀土 0.7630 3.76 20.31 30814.91 0.74 10派1送5转5
600112 长征电气 0.1274 1.57 8.13 3289.60 0.10 10派0.12送1转1.5
600113 浙江东日 0.1200 3.28 3.76 1455.79 -0.11 10派0.5转2.5
600114 东睦股份 0.1100 3.07 3.56 2137.52 0.39 10派1
600115 东方航空 0.1200 0.59 20.49 58646.40 1.01 不分配
600116 三峡水利 0.2000 2.24 8.70 4086.71 0.74 10派1
600117 西宁特钢 0.4179 3.43 10.34 30014.13 0.84 不分配
600118 中国卫星 0.3900 5.44 5.50 8780.28 -0.55 不分配
600119 长江投资 0.0400 1.64 2.37 1004.96 0.15 不分配
600120 浙江东方 0.2400 2.29 10.64 12314.00 0.20 10派1.2
600121 郑州煤电 0.3000 2.35 12.74 18816.31 0.67 不分配
600122 宏图高科 0.1750 3.77 4.63 5575.52 -0.31 不分配
600123 兰花科创 1.4135 7.04 20.07 57670.18 1.73 10派4转4
600125 铁龙物流 0.3620 2.58 13.04 28140.34 0.54 10转2
600126 杭钢股份 0.5500 5.42 10.17 35615.22 0.67 10派2.6送3
600127 金健米业 0.0230 1.39 1.66 1252.35 -0.01 不分配
600128 弘业股份 0.1720 3.73 4.61 3430.35 1.72 10派0.8
600129 太极集团 0.2520 5.13 4.90 6359.16 0.95 10转3
600130 波导股份 -0.7700 0.99 -78.44 -59364.02 -0.54 不分配
600131 岷江水电 0.2600 1.86 13.99 13118.34 0.06 10派1.4
600132 重庆啤酒 0.4300 2.47 17.29 15928.04 0.83 10派0.5转3
600133 东湖高新 0.1167 2.93 3.98 3216.51 0.39 不分配
600135 乐凯胶片 0.1100 2.86 3.94 3852.79 0.16 不分配
600136 ST道博 0.3800 0.42 90.02 3995.18 0.98 不分配
600137 ST浪莎 5.2100 1.19 412.17 34689.12 0.25 不分配
600138 中青旅 0.5200 5.86 8.68 16272.08 2.11 10转3
600139 *ST绵高 0.4300 -1.13 -37.93 3519.28 0.12 不分配
600141 兴发集团 0.3703 4.05 8.95 7621.13 1.69 10派2转2
600143 金发科技 0.6100 3.80 15.81 39653.22 -1.29 10派2
600148 长春一东 0.0590 2.02 2.93 835.09 0.14 10派0.35
600150 中国船舶 5.5300 14.13 31.17 291766.25 7.85 10派10
600151 航天机电 0.0720 1.70 4.25 5413.53 -0.13 10派0.5
600152 维科精华 0.3764 2.93 12.84 11046.35 -0.72 10派0.6
600153 建发股份 1.1200 7.08 14.55 71113.47 -0.76 10派3转8
600155 *ST宝硕 0.0500 -3.95 -1.29 2102.23 0.15 不分配
600156 华升股份 0.0365 1.46 2.51 1467.52 -0.05 不分配
600157 鲁润股份 0.0110 2.22 0.50 187.25 0.32 10派0.556送5
600158 中体产业 0.2057 1.38 14.88 15024.68 0.98 不分配
600159 大龙地产 0.1100 2.94 2.89 3535.22 -2.69 不分配
600160 巨化股份 0.3720 3.42 10.88 20729.21 0.82 10派1
600161 天坛生物 0.3200 1.99 16.16 10470.27 0.47 10派2转5
600162 香江控股 0.3559 1.33 21.49 13744.50 1.87 不分配
600163 福建南纸 0.0570 4.96 1.15 1752.78 0.24 10转5
600165 宁夏恒力 0.0270 2.47 1.09 523.88 0.08 不分配
600166 福田汽车 0.4790 2.36 20.28 38835.33 0.69 10派1
600167 联美控股 0.0731 2.16 3.38 1541.79 0.67 不分配
600168 武汉控股 0.1300 3.31 4.02 5859.55 0.20 10派0.6
600169 太原重工 0.7600 3.25 23.27 28155.48 0.42 不分配
600170 上海建工 0.4200 5.00 8.37 30075.49 1.72 10派1.5
600171 上海贝岭 0.0380 2.93 1.29 2308.31 0.04 10派0.4送1
600172 黄河旋风 0.2125 3.74 5.68 5695.60 0.55 不分配
600173 卧龙地产 0.3640 1.31 27.83 12010.95 0.36 不分配
600175 美都控股 0.3400 2.58 13.19 7798.53 -0.11 10派0.3送2.5转2.5
600176 中国玻纤 0.7221 2.94 24.60 30862.03 1.41 不分配
600177 雅戈尔 1.1100 7.07 15.73 247571.00 1.67 10派5
600178 东安动力 0.3261 3.83 8.52 15070.14 -1.19 不分配
600179 黑化股份 0.0300 2.31 1.43 1292.06 0.20 不分配
600182 S佳通 0.2300 1.04 22.20 7813.29 1.43 不分配
600183 生益科技 0.4900 2.13 23.18 47287.92 0.22 10派1.2
600184 新华光 0.0700 3.15 2.13 706.26 0.21 不分配
600187 S*ST黑龙 2.4186 0.56 430.16 79142.89 0.09 不分配
600188 兖州煤业 0.5500 3.99 13.73 269329.81 0.93 10派1.7
600189 吉林森工 0.1600 4.17 3.72 4814.34 0.38 10派1
600190 锦州港 0.0580 1.32 4.40 6133.09 0.21 不分配
600192 长城电工 0.2148 3.62 5.94 6118.42 -0.15 不分配
600193 创兴置业 0.7100 2.35 30.02 11841.75 -0.12 不分配
600195 中牧股份 0.4000 2.81 14.32 15704.47 0.33 10派2.5
600196 复星医药 0.5100 3.13 16.16 62578.12 0.11 10派1
600197 伊力特 0.2425 2.04 11.90 10692.51 0.39 10派1.6
600198 *ST大唐 0.0719 0.82 8.79 3158.46 0.37 不分配
600199 金种子酒 0.1000 2.11 4.76 2624.80 0.20 不分配
600200 江苏吴中 -0.1030 1.29 -8.01 -6432.73 -0.11 不分配
600201 金宇集团 0.3300 2.48 13.32 9292.55 0.48 10派2
600202 哈空调 0.9590 2.57 37.36 23558.16 0.93 10派0.34送3
600206 有研硅股 0.4100 5.04 8.14 5947.92 0.41 10转5
600207 ST安彩 0.0500 3.13 1.54 2122.56 0.07 不分配
600208 新湖中宝 0.2400 2.13 11.05 41459.57 -0.25 10派0.112送1转5
600210 紫江企业 0.2360 1.86 12.68 33926.90 0.48 10派1
600211 西藏药业 -0.9000 1.94 -46.53 -12526.94 -0.13 不分配
600212 *ST江泉 -0.7500 1.81 -41.41 -38311.90 0.42 不分配
600213 ST亚星 0.0394 1.37 2.87 866.17 0.25 不分配
600216 浙江医药 0.1300 1.93 6.51 5660.50 0.51 10派0.3
600218 全柴动力 0.0775 3.17 2.44 2195.01 0.06 10派1
600219 南山铝业 0.8700 5.85 14.90 114898.91 1.02 10派1
600220 江苏阳光 0.1641 2.72 6.04 15822.01 0.70 10转8.5
600221 海南航空 0.1800 2.17 8.50 65138.70 0.82 不分配
600222 太龙药业 0.0718 1.80 3.99 2069.33 0.07 10送1
600226 升华拜克 0.2900 3.72 7.86 7916.74 0.42 10派1.5
600227 赤天化 1.1300 8.00 14.17 19275.91 1.52 10派2送3转5
600228 昌九生化 0.0360 1.42 2.51 859.80 0.07 不分配
600229 青岛碱业 0.1900 3.46 5.39 5509.45 0.37 10派1
600230 沧州大化 0.3041 3.67 8.29 7886.50 0.76 10派1
600231 凌钢股份 0.8000 5.64 14.19 41899.99 0.37 10派0.33送2.9
600232 金鹰股份 0.2200 4.48 4.80 4986.66 -0.05 10送3
600233 大杨创世 0.6600 3.53 18.56 10809.35 0.35 10派0.6
600235 民丰特纸 0.1100 3.25 3.27 2796.41 0.84 不分配
600236 桂冠电力 0.2390 2.61 9.05 33443.92 1.07 10派1.2
600238 海南椰岛 0.3400 3.48 9.79 5655.96 0.71 10派0.8
600239 云南城投 0.1637 2.46 6.66 4756.41 0.44 不分配
600240 华业地产 0.4032 4.39 7.65 14380.37 -0.29 10转5
600241 辽宁时代 0.1200 4.55 2.64 1272.15 -0.22 10派0.8
600243 青海华鼎 0.1800 2.59 6.81 3291.13 0.24 10派0.7
600246 万通地产 0.3659 4.80 6.78 16493.97 1.60 10派1.5
600250 南纺股份 0.0864 2.44 3.54 2234.79 0.25 10派0.2
600251 冠农股份 0.0800 2.10 3.66 1384.60 0.19 10转3
600253 天方药业 -0.0968 1.97 -4.91 -4063.72 0.30 不分配
600255 鑫科材料 0.4400 3.43 11.44 7270.88 1.62 10派0.5转10
600256 广汇股份 0.4506 2.72 16.54 39022.58 0.57 不分配
600257 洞庭水殖 0.0502 2.24 2.24 1428.24 0.23 10派0.22送2转3
600258 首旅股份 0.5288 4.51 11.71 12237.35 1.08 10派2.7
600260 凯乐科技 0.3600 6.01 5.98 9489.50 -0.07 不分配
600261 浙江阳光 0.5900 4.76 12.33 11278.08 0.67 10派1.5送3
600263 路桥建设 0.2100 4.03 5.29 8688.62 0.28 不分配
600265 景谷林业 0.2600 2.92 8.79 3328.88 0.03 不分配
600266 北京城建 0.3632 4.54 7.88 26488.34 -0.28 10派1
600267 海正药业 0.3110 3.03 10.25 13967.21 0.97 10派1
600268 国电南自 0.3970 3.72 10.67 7024.74 0.55 10派1.5
600269 赣粤高速 0.9400 5.38 17.44 109659.37 1.41 10派2.3
600270 外运发展 0.7047 5.64 12.50 63807.05 0.19 10派3.5
600271 航天信息 1.5300 8.80 17.37 47072.79 1.39 10派4.8转10
600273 华芳纺织 0.1600 2.61 6.30 5181.02 -1.13 不分配
600276 恒瑞医药 0.9579 3.75 25.56 41292.13 0.51 10派1送2
600277 亿利科技 0.1704 5.07 3.36 2961.30 0.34 不分配
600278 东方创业 0.3800 4.96 7.57 12009.71 0.21 10派1
600279 重庆港九 0.2400 3.49 7.00 5584.04 0.52 10派1
600280 南京中商 0.2990 4.65 6.44 4294.61 1.90 10派2
600281 太化股份 0.1300 2.66 4.87 6352.58 0.51 10派0.06送0.5
600282 南钢股份 1.1010 4.63 23.79 103085.29 1.27 10派1送4转4
600284 浦东建设 0.4971 3.62 13.72 11233.72 0.15 10派2.32
600285 羚锐股份 0.3460 2.79 12.41 6949.67 0.08 10派0.5
600287 江苏舜天 0.1488 2.06 7.23 6499.98 0.11 10派0.7
600288 大恒科技 0.2009 2.76 7.27 6750.12 0.38 不分配
600290 华仪电气 0.3100 1.37 22.51 7511.43 -0.21 不分配
600291 西水股份 0.2000 23.94 0.83 3175.84 0.54 10转10
600292 九龙电力 0.1800 2.76 6.54 6041.09 0.91 10派1.133
600293 三峡新材 0.0201 2.19 0.92 693.52 -0.03 10派0.1
600295 鄂尔多斯 0.5000 3.28 15.34 51962.14 1.32 10派1.5
600297 美罗药业 0.1700 4.44 3.73 2269.68 0.44 不分配
600298 安琪酵母 0.3341 2.93 11.38 9067.13 0.38 10派1.3
600299 蓝星新材 1.0800 7.66 13.57 41807.56 1.11 10转3
600300 维维股份 0.1300 2.27 5.72 8562.96 0.25 10派0.4
600301 南化股份 0.3282 3.95 7.42 6897.54 0.87 10派2.5
600302 标准股份 0.3785 3.47 10.90 13096.35 0.34 不分配
600303 曙光股份 0.4800 5.58 8.54 10570.08 0.42 10派1
600305 恒顺醋业 0.2420 3.72 6.52 3083.19 0.68 10派0.73
600306 商业城 0.0270 2.65 1.03 487.97 -0.17 不分配
600307 酒钢宏兴 0.8800 5.40 16.34 77128.47 2.21 10派2
600308 华泰股份 0.9050 6.43 14.07 49629.70 1.83 10派2.8
600309 烟台万华 0.8900 2.36 37.75 148134.18 0.77 10派4
600310 桂东电力 0.5928 4.42 13.42 9291.87 1.01 10派4.5
600311 荣华实业 0.0800 1.48 5.34 5245.25 0.05 不分配
600312 平高电气 0.4800 3.52 13.70 17606.87 -0.78 10派1转4
600313 ST中农 -0.1783 1.57 -11.38 -5422.53 0.20 不分配
600315 上海家化 0.7600 4.87 15.53 13257.21 1.27 10派1.5转2
600316 洪都航空 0.4600 7.42 6.19 11600.40 1.05 10派2送4
600317 营口港 0.5700 5.65 9.37 18462.32 0.46 10派3
600318 巢东股份 0.0900 2.12 4.34 2231.41 0.31 不分配
600319 亚星化学 0.0640 3.39 1.88 2011.53 0.43 10派0.5
600320 振华港机 0.6500 3.47 18.04 200457.28 0.17 10派1.7
600321 国栋建设 0.2700 5.05 5.26 6055.99 -0.37 10派1
600322 天房发展 0.0600 3.30 1.44 5617.92 -1.58 10派0.5
600323 南海发展 0.4500 4.24 10.50 9285.55 0.90 10派1.8转3
600325 华发股份 1.2200 6.23 18.42 36282.82 7.25 10派1转10
600326 西藏天路 0.2420 4.01 5.18 4733.40 0.05 10转10
600327 大厦股份 0.2580 2.13 12.11 8402.87 0.68 10派1.2
600328 兰太实业 0.1600 2.56 6.43 5910.53 0.26 10派0.3
600329 *ST中新 -0.2000 3.00 -6.56 -7281.90 0.05 不分配
600330 天通股份 0.1900 3.34 5.04 8263.41 0.09 10派0.3转2
600332 广州药业 0.4130 3.77 10.95 33514.72 0.46 10派1.24
600333 长春燃气 0.1800 2.51 6.99 8097.53 0.46 10派1
600335 鼎盛天工 0.7720 2.82 27.34 10651.45 -0.09 10派0.25送1转9
600337 美克股份 0.3800 4.56 8.25 10667.54 1.70 10派0.25转8
600339 天利高新 0.0870 3.06 2.60 3214.40 0.39 10派0.5转3
600343 航天动力 0.1900 2.59 7.19 3447.18 0.07 10派1.5
600345 长江通信 0.1590 4.84 3.28 3143.51 0.18 10派1
600346 大橡塑 0.0350 3.19 1.09 366.83 0.11 10派0.5
600350 山东高速 0.3460 2.47 14.00 116452.50 0.45 10派1.56
600351 亚宝药业 0.3400 2.71 12.51 4505.96 0.79 不分配
600352 浙江龙盛 0.6506 4.13 14.26 38774.23 0.01 不分配
600353 旭光股份 0.1300 3.31 4.04 1513.46 0.21 不分配
600354 敦煌种业 -0.0783 3.02 -2.60 -1457.04 -0.70 不分配
600355 精伦电子 0.0300 2.60 1.08 691.16 -0.28 不分配
600356 恒丰纸业 0.2300 5.37 3.64 3768.94 0.50 10派1.26
600357 承德钒钛 0.4400 3.50 12.63 43360.83 1.01 不分配
600358 国旅联合 0.0400 1.23 3.46 1831.43 0.05 10派0.23
600359 新农开发 0.1300 3.48 3.72 4155.22 -0.33 10派1
600360 华微电子 0.6700 5.47 11.10 15818.26 0.76 10转10
600362 江西铜业 1.4000 6.00 22.78 413273.46 0.53 10派3
600365 通葡股份 -1.8900 1.37 -137.9 -26418.90 -0.24 不分配
600367 红星发展 0.2000 3.66 5.51 5879.80 0.52 10派1
600368 五洲交通 0.2300 3.24 6.94 9948.23 0.58 10派0.7
600369 *ST长运 -0.2890 -0.08 -352.4 -7077.11 -0.05 不分配
600370 三房巷 0.1910 3.48 5.19 5770.49 0.64 10派0.5
600371 万向德农 0.2300 1.91 12.25 3628.33 0.07 不分配
600372 *ST昌河 -1.4300 1.10 -130.0 -58759.74 -0.11 不分配
600373 鑫新股份 0.0675 2.41 2.80 843.34 -0.28 10派0.15转5
600375 星马汽车 0.2100 2.57 8.21 3955.33 -0.56 10派1
600376 天鸿宝业 0.3917 4.46 8.78 31719.18 1.97 不分配
600377 宁沪高速 0.3180 3.12 10.21 160082.71 0.63 10派2.7
600378 天科股份 0.1000 1.53 6.34 2374.37 0.32 不分配
600379 宝光股份 0.0417 1.75 2.37 744.56 0.12 不分配
600380 健康元 1.1900 4.75 25.02 72507.25 0.70 10派1送8
600381 *ST贤成 0.1700 -1.26 -13.13 5073.13 0.02 不分配
600382 广东明珠 0.2600 2.15 12.24 9002.91 0.29 10派0.3
600383 金地集团 1.3100 10.06 11.43 96496.98 -7.52 10派0.5转10
600385 *ST金泰 0.0600 -1.31 -4.45 864.96 0.01 不分配
600386 北京巴士 0.1200 1.95 6.06 4764.38 1.03 不分配
600387 海越股份 0.5400 3.48 15.48 15991.67 -0.07 10派1
600388 龙净环保 0.7400 6.32 11.79 12429.47 -0.73 10派3.3
600389 江山股份 0.5304 3.48 15.26 10502.71 1.42 10派1
600390 金瑞科技 0.3400 4.16 8.12 5402.47 0.32 10派0.5
600391 成发科技 0.5000 3.91 12.74 6534.71 0.44 10派2.5
600392 太工天成 0.2500 2.95 8.36 3869.80 0.39 不分配
600393 东华实业 0.3200 1.87 17.10 9586.67 -0.22 不分配
600396 金山股份 0.3300 2.87 11.41 11159.90 1.58 10派0.2
600397 安源股份 0.0563 2.96 1.90 1516.29 0.48 不分配
600399 抚顺特钢 0.0456 3.02 1.51 2373.01 0.96 不分配
600400 红豆股份 0.1800 2.84 5.84 7669.33 -0.65 10派0.2
600403 欣网视讯 0.0458 2.09 2.20 583.87 0.39 不分配
600405 动力源 0.0170 1.69 1.00 351.22 -0.21 不分配
600406 国电南瑞 0.5800 3.62 15.43 14239.05 0.55 10派2
600408 安泰集团 0.5400 5.15 9.36 22709.74 -0.28 10转8
600409 三友化工 0.5512 2.95 20.12 32355.39 0.52 10派2.4送3转3
600410 华胜天成 0.5304 3.63 14.06 17840.04 -0.15 10派2转2
600415 小商品城 2.9000 12.17 23.84 36249.24 2.64 不分配
600416 湘电股份 0.3100 4.80 6.47 7289.01 -0.79 10派0.8
600418 江淮汽车 0.2700 3.14 8.11 32845.76 0.60 10派0.8
600420 现代制药 0.3595 2.00 17.95 9403.00 0.31 10派1送1
600422 昆明制药 0.0930 1.83 5.06 2906.89 0.41 不分配
600423 柳化股份 0.6400 5.82 10.57 13648.83 0.37 10派0.5送2
600426 华鲁恒升 0.6460 4.04 16.00 32028.82 0.82 不分配
600428 中远航运 1.6400 5.09 32.17 107388.28 1.99 10派7
600429 ST三元 0.0300 1.25 2.75 2176.92 0.12 不分配
600432 吉恩镍业 3.7000 9.99 33.82 85962.70 1.33 10派2送4转6
600435 中兵光电 -0.2600 3.59 -7.46 -3813.63 -0.12 不分配
600436 片仔癀 0.6800 5.17 13.16 9518.90 0.43 10派5
600438 通威股份 0.1894 1.40 13.51 13023.52 0.43 不分配
600439 瑞贝卡 0.8100 4.54 17.77 19116.55 0.17 10派1转10
600446 金证股份 0.2500 2.62 9.53 3428.29 0.61 不分配
600448 华纺股份 -0.2400 1.62 -15.05 -7792.82 0.31 不分配
600449 赛马实业 0.6000 4.82 12.46 8650.23 1.31 10派1.8
600452 涪陵电力 0.1900 2.94 6.60 3105.49 0.63 10派2
600455 交大博通 0.1500 3.14 4.75 929.51 0.27 不分配
600456 宝钛股份 1.2500 5.50 21.88 50902.75 0.39 10派4.7
600458 时代新材 0.1700 1.98 8.59 3484.35 0.35 10派0.6
600459 贵研铂业 1.1200 6.83 16.44 9651.93 1.46 10派0.28送1转2
600460 士兰微 0.0500 2.33 2.30 2158.20 -0.09 不分配
600461 洪城水业 0.2098 3.42 6.13 2936.67 0.49 10派1.05
600462 *ST石岘 0.2304 1.06 21.66 9459.17 0.27 不分配
600463 空港股份 0.3400 3.68 9.22 4745.74 -0.24 10派0.3送2转6
600466 *ST迪康 0.0300 2.63 1.19 551.14 0.13 不分配
600467 好当家 0.3200 1.71 18.58 20157.95 0.30 不分配
600468 百利电气 0.1014 1.32 7.70 3211.79 0.37 不分配
600469 风神股份 0.4200 3.61 11.55 10625.85 -0.20 不分配
600470 六国化工 0.4500 4.41 9.99 9965.19 1.54 不分配
600475 华光股份 0.6700 3.92 17.06 17130.75 -0.12 10派2.5
600476 湘邮科技 0.0560 2.56 2.19 696.90 -0.16 10转3
600477 杭萧钢构 0.1500 2.35 6.25 3629.13 1.69 10派0.6
600479 千金药业 1.1483 5.78 19.85 17361.93 0.52 10派5.3转2
600480 凌云股份 0.2200 1.87 11.96 6963.98 0.23 不分配
600482 风帆股份 0.5300 5.73 8.79 11616.80 -4.82 10派0.56送5转5
600483 福建南纺 -0.0300 2.76 -1.20 -953.39 -0.40 不分配
600486 扬农化工 0.8630 6.54 12.07 9240.47 1.55 10派2
600487 亨通光电 0.4790 6.46 7.42 7965.45 0.97 10派2
600488 天药股份 0.0520 2.63 1.83 2613.92 0.30 10派0.2
600489 中金黄金 0.9200 3.68 24.88 25653.49 2.26 10派4.2
600491 龙元建设 0.4900 3.62 13.64 19181.63 0.21 10派1
600493 凤竹纺织 0.2175 3.31 6.57 3697.88 -0.31 10派1.5
600495 晋西车轴 0.5900 4.67 12.60 6054.53 -0.91 10派1.5
600497 驰宏锌锗 3.3615 7.83 42.95 131099.41 2.39 10派20送5转5
600498 烽火通信 0.2600 5.69 4.53 10568.76 0.61 10派1.2
600499 科达机电 0.6300 3.81 16.49 9368.90 0.81 不分配
600500 中化国际 0.5000 4.00 10.95 62913.58 0.43 10派1.5
600502 安徽水利 0.1400 3.19 4.37 2397.38 0.83 10转3
600503 SST新智 -0.2400 0.76 -31.22 -2610.78 -0.03 不分配
600505 西昌电力 0.1453 0.50 28.85 5297.84 0.24 不分配
600506 香梨股份 -0.2000 2.48 -8.22 -3016.50 0.28 不分配
600507 长力股份 0.4100 2.56 16.11 28228.52 0.27 10派0.6
600508 上海能源 0.7100 3.95 17.95 51243.97 0.97 10派0.7
600509 天富热电 0.3200 5.60 4.49 8241.60 1.47 10派1.4转10
600510 黑牡丹 0.1900 2.44 7.87 8450.49 0.32 10派0.9
600512 腾达建设 0.1600 1.76 9.08 5112.82 0.40 10派0.8
600513 联环药业 0.1700 4.45 3.80 1014.67 0.13 10转5
600515 ST一投 0.4950 0.49 93.20 13559.34 -0.09 不分配
600516 方大炭素 0.2554 1.73 14.76 10216.31 0.15 不分配
600517 置信电气 0.8800 3.61 23.82 17729.68 0.43 10派0.6送5转5
600518 康美药业 0.3200 4.55 6.30 14610.91 0.32 10派0.12送1转4
600519 贵州茅台 3.0000 8.72 34.38 283083.16 1.85 10派8.36
600520 三佳科技 -0.1800 2.25 -7.79 -1981.49 0.32 不分配
600521 华海药业 0.5700 4.17 13.76 13202.61 0.59 10派1转3
600522 中天科技 0.3110 2.71 11.51 8430.81 -0.47 不分配
600523 贵航股份 0.1800 2.38 7.49 3820.93 0.22 不分配
600525 长园新材 1.0900 6.28 17.11 13772.32 0.56 10派1转3
600526 菲达环保 0.0900 3.52 2.51 1208.02 -0.13 不分配
600527 江南高纤 0.3600 2.81 12.31 8096.33 -0.11 10派1转5
600528 中铁二局 0.4282 3.95 10.54 37991.66 0.25 10送3转3
600529 山东药玻 0.4400 5.07 8.51 11101.35 0.48 不分配
600530 交大昂立 0.0200 4.19 0.51 510.97 0.66 10转3
600531 豫光金铅 0.7000 4.10 16.95 15875.58 -2.50 10派2
