4月25日大连商品交易所玉米周行情


查询日期:20080425   本月第18个交易日   本年第77个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0805 1,625 1,691 1,611 1,635 1,632 8 21,206 66,464 -13,152 3.45
玉米 0807 1,697 1,705 1,684 1,704 1,702 4 1,022 5,242 -18 0.18
玉米 0809 1,780 1,786 1,765 1,782 1,780 -5 267,012 341,812 -31,816 47.43
玉米 0811 1,848 1,888 1,830 1,854 1,854 -4 2,114 12,258 -514 0.39
玉米 0901 1,930 1,935 1,899 1,924 1,926 -14 2,158,566 430,768 5,482 414.11
玉米 0903 1,970 1,976 1,940 1,961 1,961 -16 16,278 13,350 -508 3.19
玉米小计               2,466,198 869,894 -40,526 468.73
总计               2,466,198 869,894 -40,526 468.73

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)