大连商品交易所4月7日豆粕行情


查询日期:20080407  本月第4个交易日  本年第63个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆粕 0805 3,270 3,346 3,266 3,345 3,261 3,313 84 52 3,574 9,392 -500 11,843.00
豆粕 0807 3,269 3,336 3,269 3,322 3,220 3,319 102 99 16 210 -2 53.11
豆粕 0808 3,164 3,315 3,164 3,292 3,158 3,237 134 79 16 80 0 51.81
豆粕 0809 3,052 3,176 3,042 3,170 3,025 3,125 145 100 489,118 226,214 -1,164 1,528,559.04
豆粕 0811 3,071 3,169 3,041 3,155 3,021 3,130 134 109 78 520 12 244.19
豆粕 0812 3,100 3,182 3,100 3,120 3,031 3,120 89 89 1,058 30 -6 3,301.28
豆粕 0901 2,918 3,016 2,900 3,002 2,907 2,975 95 68 5,772 6,762 306 17,174.95
豆粕 0903 3,010 3,065 3,010 3,050 3,140 3,044 -90 -96 94 80 62 286.21
豆粕小计                   499,726 243,288 -1,292 1,561,513.55
总计                   499,726 243,288 -1,292 1,561,513.55

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价