简称 | 被参股的券商 | 参股% | 投资描述 | 07年度三季报收益(元) |
000031,中粮地产 | 招商证券 | 3.46 | 0.02 | |
600823,世茂股份 | 海通证券 | 0.74 | 投资5552万元 | 0.002 |
000505,珠江控股 | 西南证券 | 9.2 | 投资1.5971亿元 | -0.008 |
000736,SST重实 | 德恒证券 | 6.4 | 投资4900万元 | -0.01 |
600655,豫园商城 | 德邦证券 | 32.73 | 0.217 | |
600036,招商银行 | 华创证券 | 8 | 投资8800万元 | 0.011 |
600064,南京高科 | 中信证券 | 1.13 | 投资4477万元 | 0.0615 |
600631,百联股份 | 申银万国证券 | 0.03 | 投资1250万元 | 0.1 |
600631,百联股份 | 海通证券 | 3.65 | 持有3.09亿股 | 0.1 |
600631,百联股份 | 东方证券 | <5 | 投资11700万元 | 0.1 |
600054,黄山旅游 | 华安证券 | 5.87 | 投资1亿元 | 0.001 |
600663,陆家嘴 | 申银万国证券 | <5 | 投资4372万元 | 0.087 |
600663,陆家嘴 | 国泰君安证券 | <5 | 投资1000万元 | 0.087 |
000900,现代投资 | 泰阳证券 | 14.94 | 投资1.8亿元 | 0.26 |
600269,赣粤高速 | 国盛证券 | 7.96 | 投资4000万元 | 0.153 |
600108,亚盛集团 | 西南证券 | 5.32 | 投资6600万元 | 0.004 |
600001,邯郸钢铁 | 华鑫证券 | 20 | 投资2亿元 | 0.091 |
600266,北京城建 | 国信证券 | 4.9 | 投资1.274亿股 | 0.0473 |
600900,长江电力 | 长江证券 | 间接持股11.64% | 0.048 | |
000652,泰达股份 | 长江证券 | 0.04 | ||
000652,泰达股份 | 渤海证券 | 26.94 | 投资6亿元 | 0.04 |
600106,重庆路桥 | 西南证券 | 0.61 | 投资1000万元 | 0.0527 |
600177,雅戈尔 | 中信证券 | 1.2 | 持有153544股 | 0.5088 |
600177,雅戈尔 | 天一证券 | 14.94 | 投资1.5亿元 | 0.5088 |
600063,皖维高新 | 国元证券 | 4.93 | 投资1亿元 | 0.074 |
600170,上海建工 | 东方证券 | 3 | 0.07 | |
600170,上海建工 | 长江证券 | 0.07 | ||
000877,天山股份 | 德恒证券 | 6.5 | 投资4980万元 | -0.13 |
000702,正虹科技 | 泰阳证券 | 19.09 | 投资2.17亿元 | 0.01 |
600650,锦江投资 | 国泰君安证券 | 1.3 | 投资4765万元 | 0.129 |
600639,浦东金桥 | 海通证券 | 0.31 | 投资2040万元 | 0.0624 |
600639,浦东金桥 | 国泰君安证券 | 0.21 | 投资766万元 | 0.0624 |
600639,浦东金桥 | 东方证券 | 3.37 | 投资8190万元 | 0.0624 |
000897,津滨发展 | 长江证券 | 6.5 | 持有1.3亿股 | 0.01 |
600754,锦江股份 | 申银万国证券 | 0.12 | 投资1000万元 | 0.0926 |
600754,锦江股份 | 长江证券 | 7.5 | 投资1.56亿元 | 0.0926 |
600832,东方明珠 | 申银万国证券 | 1.48 | 投资5750万元 | 0.057 |
600832,东方明珠 | 海通证券 | 2.63 | 持有2.29亿股 | 0.057 |
600120,浙江东方 | 华安证券 | 3.52 | 投资6000万元 | 0.04 |
600642,申能股份 | 申银万国证券 | 0.24 | 投资2000万元 | 0.182 |
600642,申能股份 | 海通证券 | 1.53 | 投资1.214亿元 | 0.182 |
600195,中牧股份 | 中信万通证券 | 6 | 投资6000万元 | 0.0866 |
600690,青岛海尔 | 长江证券 | 投资4.7亿元 | 0.102 | |
000687,保定天鹅 | 长江证券 | 2.4 | 持有5700万股 | 0.094 |
600570,恒生电子 | 长江证券 | 参股500万股 | 0.0922 | |
000568,泸州老窖 | 华西证券 | 17.77 | 投资60480万元 | 0.027 |
000039,中集集团 | 招商证券 | 1 | 持有2201万股 | 0.2609 |
600739,辽宁成大 | 广发证券 | 27.31 | 投资5.4亿元 | 0.83 |
600621,上海金陵 | 华鑫证券 | 8 | 投资8000万元 | 0.065 |
000812,陕西金叶 | 长江证券 | 1 | 投资2400万股 | 0.01 |
000850,华茂股份 | 宏源证券 | 4.59 | 持有2795万股 | 0.027 |
000850,华茂股份 | 国泰君安证券 | 1.69 | 投资7942万元 | 0.027 |
000850,华茂股份 | 广发证券 | 4.76 | 0.027 | |
600016,民生银行 | 海通证券 | 4.43 | 持有3.86亿股 | 0.11 |
000623,吉林敖东 | 广发证券 | 27.14 | 投资6.3784亿元 | 1.34 |
600838,上海九百 | 东方证券 | 持有2559万股 | 0.0066 | |
600611,大众交通 | 申银万国证券 | <5 | 持有528万股 | 0.065 |
600611,大众交通 | 海通证券 | 0.15 | 持有1324.95万股 | 0.065 |
600611,大众交通 | 国泰君安证券 | 4.47 | 0.065 | |
600651,飞乐音响 | 华鑫证券 | 24 | 持2.4亿股 | 0.034 |
000615,湖北金环 | 长江证券 | 3 | 投资3300万元 | 0.02 |
600643,爱建股份 | 爱建证券 | 20 | 投资13000万元 | 0.074 |
600156,华升股份 | 湘财证券 | 8.75 | 投资2.27亿元 | 0.0124 |
000748,长城信息 | 湘财证券 | 2.63 | 投资6614万元 | 0.03 |
000748,长城信息 | 东方证券 | 4.67 | 投资1亿元 | 0.0035 |
600292,九龙电力 | 西南证券 | 3.07 | 投资5000万元 | 0.07 |
000596,古井贡酒 | 华安证券 | 5.87 | 投资1亿元 | 0.02 |
000678,襄阳轴承 | 长江证券 | 投资150万元 | 0.02 | |
000953,河池化工 | 国海证券 | 5 | 持有4000万股 | 0.0123 |
600068,葛洲坝 | 长江证券 | 2.5 | 投资5500万股 | 0.008 |
000543,皖能电力 | 华安证券 | 5.87 | 投资1亿元 | 0.08 |
000543,皖能电力 | 国元证券 | 7.34 | 投资1.49亿元 | 0.08 |
000543,皖能电力 | 北方证券 | 15 | 投资1.5亿元 | 0.08 |
600278,东方创业 | 华安证券 | 5.57 | 投资9500万元 | 0.05 |
600278,东方创业 | 海通证券 | 0.69 | 投资5194万元 | 0.05 |
000756,新华制药 | 天同证券 | 1.23 | 投资3000万元 | 0.02 |
600839,四川长虹 | 长城证券 | 5.41 | 投资5000万元 | 0.04 |
600896,中海海盛 | 招商证券 | 2.14 | 0.12 | |
600811,东方集团 | 民族证券 | 19.14 | 投资2.095亿元 | 0.036 |
600881,亚泰集团 | 东北证券 | 20 | 投资2.19亿元 | 0.102 |
600826,兰生股份 | 海通证券 | 3.36 | 投资2.7762亿元 | 0.01 |
600249,两面针 | 中信证券 | 1.69 | 持有5050.8万股 | 0.37 |
600676,交运股份 | 巨田证券 | 17.51 | 投资8949万元 | 0.0413 |
600616,第一食品 | 平安证券 | 0.56 | 持有1000万股 | 0.19 |
600336,澳柯玛 | 北京证券 | 5.28 | 投资5000万元 | 0.0048 |
600191,华资实业 | 恒泰证券 | 26.85 | 0.03 | |
000936,华西村 | 华泰证券 | 1.91 | 0.03 | |
600122,宏图高科 | 华泰证券 | 3.28 | 投资2344万元 | 0.0099 |
600287,江苏舜天 | 华安证券 | 2.94 | 投资5000万元 | 0.0254 |
600851,海欣股份 | 长江证券 | 10 | 投资2.3亿元 | -0.0035 |
600005,武钢股份 | 长江证券 | 2.5 | 投资5500万元 | 0.18 |
600815,厦工股份 | 兴业证券 | 2.75 | 投资2500万元 | 0.0447 |
600755,厦门国贸 | 海通证券 | 0.57 | 投资5000万元 | 0.17 |
600260,凯乐科技 | 长江证券 | 投资2200万股 | 0.12 | |
600530,交大昂立 | 兴业证券 | 4.41 | 投资6000万元 | 0.03 |
600884,杉杉股份 | 东吴证券 | 20 | 投资2亿元 | 0.058 |
600635,大众公用 | 兴业证券 | 2.2 | 投资3000万元 | 0.029 |
600056,中国医药 | 招商证券 | 0.38 | 持有912.76万股 | 0.0673 |
600310,桂东电力 | 国海证券 | 14.84 | 持有11911万股 | 0.0444 |
600252,中恒集团 | 国海证券 | 7.5 | 0.004 | |
000971,湖北迈亚 | 长江证券 | 1.5 | 持有3000万股 | -0.05 |
000988,华工科技 | 长江证券 | 1 | 投资2000万股 | 0.03 |
最新统计参股券商概念股一览
评论
11 views