排名 | 品牌 | 品牌价值(亿) | 占市值比例 | 行业 | 总部 |
1 | 中国移动 | 3800 | 18% | 通讯 | 北京 |
2 | 工商银行 | 1800 | 10% | 金融 | 北京 |
3 | 建设银行 | 1500 | 9% | 金融 | 北京 |
4 | 中国银行 | 1250 | 10% | 金融 | 北京 |
5 | 农业银行 | 700 | 7% | 金融 | 北京 |
6 | 中国人寿 | 600 | 7% | 金融 | 北京 |
7 | 中国电信 | 500 | 12% | 通讯 | 北京 |
8 | 招商银行 | 460 | 11% | 金融 | 广东 |
9 | 茅台 | 440 | 24% | 酒 | 贵州 |
10 | 交通银行 | 400 | 8% | 金融 | 上海 |
11 | 平安保险* | 330 | 9% | 金融 | 广东 |
12 | 华为* | 300 | 14% | 通讯 | 广东 |
13 | 五粮液 | 265 | 26% | 酒 | 四川 |
14 | 中国联通 | 250 | 13% | 通讯 | 北京 |
15 | 中国国际航空 | 200 | 10% | 航空 | 北京 |
16 | 中信银行 | 165 | 6% | 金融 | 北京 |
17 | 阿里巴巴* | 155 | 20% | 互联网 | 浙江 |
18 | CCTV | 150 | 15% | 媒体 | 北京 |
19 | 苏宁* | 145 | 18% | 零售 | 江苏 |
20 | 太平洋保险 | 140 | 6% | 金融 | 上海 |
21 | 娃哈哈* | 135 | 22% | 饮料 | 浙江 |
22 | QQ* | 130 | 18% | 互联网 | 广东 |
23 | 百度* | 125 | 24% | 互联网 | 北京 |
24 | 民生银行* | 120 | 7% | 金融 | 北京 |
24 | 海尔* | 120 | 25% | 家电 | 山东 |
24 | 中国网通 | 120 | 9% | 通讯 | 北京 |
27 | 万科 | 110 | 7% | 房地产 | 广东 |
28 | 国美* | 100 | 18% | 零售 | 北京 |
29 | 兴业银行 | 95 | 6% | 金融 | 福建 |
29 | 双汇 | 95 | 35% | 食品 | 河南 |
31 | 青岛啤酒 | 90 | 26% | 酒 | 山东 |
31 | 李宁* | 90 | 40% | 服装 | 北京 |
31 | 联想* | 90 | 21% | 电脑 | 北京 |
34 | 中国人保 | 85 | 5% | 金融 | 北京 |
34 | 美的* | 85 | 21% | 家电 | 广东 |
36 | 浦发银行 | 80 | 6% | 金融 | 上海 |
37 | 泸州老窖 | 75 | 14% | 酒 | 四川 |
38 | 雨润* | 70 | 32% | 食品 | 江苏 |
39 | 格力 | 65 | 19% | 家电 | 广东 |
39 | 蒙牛* | 65 | 25% | 饮料 | 内蒙古 |
39 | 碧桂园* | 65 | 6% | 房地产 | 广东 |
42 | 张裕* | 60 | 16% | 酒 | 山东 |
42 | 南方航空 | 60 | 10% | 航空 | 广东 |
42 | 东方航空 | 60 | 10% | 航空 | 上海 |
45 | 安踏* | 55 | 32% | 服装 | 福建 |
45 | 中兴* | 55 | 9% | 通讯 | 广东 |
47 | 方正 | 45 | 15% | 电脑 | 北京 |
47 | 携程* | 45 | 18% | 互联网 | 上海 |
49 | 中华 | 40 | 20% | 烟 | 上海 |
50 | 海信 | 38 | 19% | 家电 | 山东 |
*为民营品牌(共20家)