货币基金2009年上半年收益排行榜


中国银河证券货币市场基金2009年上半年收益排行榜
序号 基金代码 基金简称 日万分
基金单位
净收益
(元)
七日年化
收益率
还原后
份额累计
净值(元)
收益结转
类型
今年以来
净值
增长率
排名
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
1 288101 中信现金优势货币 0.24570 3.092% -- 按日结转 1.2922% 1
2 163303 大摩货币 0.25370 3.786% -- 按月结转 1.0243% 2
3 003003 华夏现金增利货币 1.87630 2.819% -- 按日结转 0.9096% 3
4 350004 天治天得利货币 3.33410 3.728% -- 按日结转 0.8695% 4
5 161608 融通易支付货币 0.18880 3.785% -- 按月结转 0.8624% 5
6 519508 万家货币 0.20830 2.245% -- 按月结转 0.8490% 6
7 040003 华安现金富利货币 0.18864 1.263% -- 按月结转 0.8123% 7
8 400005 东方金账簿货币 3.32660 2.471% -- 按月结转 0.8102% 8
9 110006 易方达货币A 0.24590 3.355% -- 按月结转 0.7848% 9
10 410002 华富货币 0.71330 2.082% -- 按月结转 0.7818% 10
11 530002 建信货币 0.26170 2.777% -- 按日结转 0.7721% 11
12 290001 泰信天天收益货币 0.10670 1.569% -- 按月结转 0.7648% 12
13 519999 长信利息收益货币 1.74370 3.114% -- 按月结转 0.7556% 13
14 020007 国泰货币 0.31040 4.563% -- 按月结转 0.7528% 14
15 162206 泰达荷银货币 0.16880 0.713% -- 按月结转 0.7443% 15
16 360003 光大保德信货币 0.21060 2.889% -- 按日结转 0.7424% 16
17 080011 长盛货币 0.32190 2.103% -- 按月结转 0.7360% 17
18 160606 鹏华货币A 1.54580 1.984% -- 按月结转 0.7222% 18
19 202301 南方现金增利货币 0.26020 2.275% -- 按月结转 0.7175% 19
20 519505 海富通货币A 0.26640 1.816% -- 按月结转 0.7151% 20
21 100025 富国天时货币A 0.11890 2.433% -- 按月结转 0.7057% 21
22 482002 工银货币 5.46050 4.966% -- 按日结转 0.6833% 22
23 050003 博时现金收益货币 0.34600 1.275% -- 按日结转 0.6704% 23
24 163802 中银货币 0.21120 0.804% -- 按月结转 0.6583% 24
25 070008 嘉实货币 0.26970 3.321% -- 按月结转 0.6582% 25
26 240006 华宝兴业现金宝货币A 0.23720 0.830% -- 按日结转 0.6580% 26
27 519588 交银货币A 0.23000 2.474% -- 按月结转 0.6556% 27
28 320002 诺安货币 0.22410 1.409% -- 按月结转 0.6459% 28
29 090005 大成货币A 0.20430 0.815% -- 按日结转 0.6439% 29
30 217004 招商现金增值货币 0.23170 0.867% -- 按日结转 0.6248% 30
31 260102 景顺长城货币 0.63280 1.896% -- 按月结转 0.6098% 31
32 519518 汇添富货币A 0.14210 1.497% -- 按月结转 0.6004% 32
33 180008 银华货币A 0.24850 0.807% -- 按日结转 0.5834% 33
34 270004 广发货币A 0.17150 0.630% -- 按月结转 0.5722% 34
35 310338 申万巴黎收益宝货币 0.11650 0.355% -- 按月结转 0.5587% 35
36 340005 兴业货币 0.21950 0.792% -- 按月结转 0.5350% 36
37 150005 银河银富货币A 0.16770 0.606% -- 按日结转 0.4823% 37
38 200003 长城货币 0.17521 0.624% -- 按日结转 0.4677% 38
39 370010 上投摩根货币A 0.13810 0.492% -- 按月结转 0.4170% 39
40 121011 国投瑞银货币A 0.31990 1.017% -- 按日结转 0.3684% --
41 560001 益民货币 0.08950 0.370% -- 按月结转 0.2863% 40
42 460006 友邦华泰货币A 0.08090 0.278% -- 按日结转 0.0468% --
平  均 0.6798% --