金牛股票一览表


    牛股就在下面:

  简称 营业总收 A股市值 成长性 股东回 净利润 行业

  入(亿元)   (亿元)     (%)      报(%)    (亿元)

  振华港机 210.05 646.52 153.56 818.84 20.05 机械、设备、仪表

  东方电气 248.87 575.83 212.37 580.86 19.9 机械、设备、仪表

  烟台万华 78.04 632.9 154.5 4722.4 14.81 石油、化学、塑胶、塑料

  大秦铁路 208.6 3324.65 139.62 523.75 61.09 交通运输、仓储业

  三一重工 91.45 565.84 160.29 1188.12 16.06 机械、设备、仪表

  中金黄金 112.5 319.62 167.87 2839.25 2.57 采掘业

  宝钢股份 1915.59 3054.09 129.46 426.49 127.18 金属、非金属

  中海发展 126.87 751.51 129.67 1641.88 45.96 交通运输、仓储业

  中国中铁 1805.07 1963.93 167.27 234.14 31.63 建筑业

  中联重科 89.74 436.91 144.94 2304.87 13.34 机械、设备、仪表

  中国国航 497.39 2152.85 113.68 982.8 38.81 交通运输、仓储业

  大唐发电 328.29 1745.35 124.48 622.14 34.11 电力、煤气及水的生产

  和供应业

  兴业银行 220.55 2593 156.61 326.19 85.86 金融、保险业

  山东黄金 99.3 270.38 167.6 3564.16 1.93 采掘业

  辽宁成大 54.74 444.3 220.94 5466.47 21.13 批发和零售贸易

  双汇发展 218.45 357.48 126.48 2213.2 5.62 食品、饮料

  中金岭南 82.65 324.98 169.45 1663.26 12.05 金属、非金属

  特变电工 89.31 276.11 156.17 2386.04 5.39 机械、设备、仪表

  雅戈尔 70.34 546.19 141.66 2210.6 24.76 纺织、服装、皮毛

  保利地产 81.15 794.8 186.08 541.81 14.89 房地产业

  唐钢股份 417.92 566.12 120.72 715.98 21.45 金属、非金属

  驰宏锌锗 61.11 310.91 242.79 2006.43 13.11 金属、非金属

  五矿发展 850.58 365.36 115.36 1302.55 10.63 批发和零售贸易

  潍柴动力 292.61 341.34 161.49 423.91 20.19 机械、设备、仪表

  工商银行 2541.57 20403.24 130.21 242.22 812.56 金融、保险业

  国电电力 174.67 475.05 128.96 756.52 17.11 电力、煤气及水的生产

  和供应业

  中兴通讯 347.77 509.12 111.34 1400.28 12.52 信息技术业

  宏达股份 55.6 413.83 164.07 1569.21 5.53 石油、化学、塑胶、塑料

  神火股份 84.84 261.6 161.19 1366.09 8.19 采掘业

  中国重汽 173.35 213.91 145.71 1421.39 7.17 机械、设备、仪表

  中集集团 487.61 318.82 115.97 1437.5 31.65 金属、非金属

  同方股份 146.26 289.22 138.75 826.72 4.41 机械、设备、仪表

  中国银行 1806.69 14640.81 129.47 216.5 562.29 金融、保险业

  广船国际 59.53 275.79 219.6 1586.59 9.41 机械、设备、仪表

  葛洲坝 120.05 256.14 206.86 635.89 6.18 建筑业

  锡业股份 84.6 354.81 131.03 1676.43 6.01 金属、非金属

  中国神华 821.07 10819.77 131.85 177.37 197.66 采掘业

  西山煤电 78.03 769.26 122.9 1499.63 10.51 采掘业

  攀钢钢钒 211.98 444.91 110.68 1914.89 9.51 金属、非金属

  海油工程 60.3 494.97 131.66 2075.42 10.76 建筑业

  潞安环能 99.49 458.75 132.05 655.24 9.81 采掘业

  王府井 89.36 198.41 200.01 1153.03 2.66 批发和零售贸易

  中信银行 278.38 2703.1 143.06 174.52 82.9 金融、保险业

  西部矿业 87.09 993.95 172.75 309.42 17.26 采掘业

  南山铝业 65.72 351.99 189.91 587.14 11.49 金属、非金属

  青岛海尔 294.69 300.63 122.35 691.7 6.44 机械、设备、仪表

  深圳能源 103.57 536.09 126.96 599.19 15.98 电力、煤气及水的生产

  和供应业

  华能国际 504.35 1334.7 111.03 421.83 59.97 电力、煤气及水的生产

  和供应业

  中国石油 8350.37 50131.08 120.23 185.39 1345.74 采掘业

  兖州煤业 165.96 652.38 105.24 1017.96 26.93 采掘业

  福耀玻璃 51.66 359.14 131.17 4697.13 9.17 金属、非金属

  泛海建设 41.63 341.92 177.54 1250.88 6.53 房地产业

  中色股份 54.35 224.25 172.99 1637.41 5.04 建筑业

  包钢股份 267.73 504.87 121.94 387.39 17.46 金属、非金属

  中铁二局 180.68 219.24 158.1 418.52 3.8 建筑业

  平煤天安 110.61 498.89 122.9 571.05 11.03 采掘业

  长江电力 87.35 1834.42 116.53 565.06 53.72 电力、煤气及水的生产

  和供应业

  本钢板材 313.52 402.19 127.1 318.63 16.99 金属、非金属

  天音控股 153.87 139.19 142.84 1202.21 2.46 批发和零售贸易

  金发科技 64.23 255.1 147.45 928.47 3.97 石油、化学、塑胶、塑料

  首开股份 72.55 296.14 197.77 421.08 3.17 房地产业

  天威保变 31.56 417.63 173.45 1601.9 4.5 机械、设备、仪表

  百联股份 84.29 253.46 128.31 1389.95 3.55 批发和零售贸易

  华夏银行 142.6 804.72 118.49 424.92 21.01 金融、保险业

  中海油服 92.42 1016.62 140.02 254.75 22.38 采掘业

  盐湖钾肥 31.09 597.77 143.23 4293.29 9.9 石油、化学、塑胶、塑料

  济南钢铁 336.13 274.78 120.24 480.38 13.85 金属、非金属

  广深铁路 105.09 531.31 142.94 252.71 14.31 交通运输、仓储业

  海马股份 84.77 146.2 270.35 714.23 4.9 机械、设备、仪表