从上市当日持股到2009年8月27日的回报率(简化处理分红和增发) | |||||||
股票代码 | 股票简称 | 上市时间 | 当日交易价 | 当时股数 | 现在股数 | 累计增发 | 现在股数-增发 |
600519 | 贵州茅台 | 2001.9 | 37 | 25000 | 94380 | 0 | 94380 |
600050 | 中国联通 | 2002.10 | 2.87 | 1969659.6 | 2119659.64 | 0 | 2119659.64 |
600000 | 浦发银行 | 1999.11 | 27.75 | 241000 | 792588.651 | 331981 | 460607.651 |
600030 | 中信证券 | 2003.1 | 5.01 | 248150 | 663046 | 0 | 663046 |
601919 | 中国远洋 | 2007.6 | 13.44 | 713546 | 1021627 | 0 | 1021627 |
600019 | 宝钢股份 | 2000.11 | 6.09 | 1251200 | 1751200 | 500000 | 1251200 |
541 | 佛山照明 | 1993.11 | 23.35 | 7717 | 97856 | 0 | 97856 |
股票代码 | 股票简称 | 现在股价 | 累计分红 | 现在股价+分红 | 倍数 | 年回报率 | 年数 |
600519 | 贵州茅台 | 161 | 5.183 | 166.183 | 16.96 | 42.45% | 8 |
600050 | 中国联通 | 6.61 | 0.346 | 6.956 | 2.61 | 14.91% | 6.9 |
600000 | 浦发银行 | 20.16 | 1.35 | 21.51 | 1.48 | 4.09% | 9.8 |
600030 | 中信证券 | 27.84 | 1.52 | 29.36 | 15.66 | 51.71% | 6.6 |
601919 | 中国远洋 | 14.36 | 0.47 | 14.83 | 1.58 | 23.11% | 2.2 |
600019 | 宝钢股份 | 7.17 | 2.145 | 9.315 | 1.53 | 4.95% | 8.8 |
541 | 佛山照明 | 8.11 | 7.354 | 15.464 | 8.40 | 14.22% | 16 |
这里的计算由盘锦赛富投资咨询有限公司黄金交易分析员李冰女士完成。如果您对此有何意见,或者需要对其他公司做同样的分析,可以发电子邮件给李冰。