排名 | 地 区 | 会展指数 |
1 | 北京 | 100.00 |
2 | 上海 | 94.31 |
3 | 深圳 | 46.75 |
4 | 广州 | 43.82 |
5 | 天津 | 41.95 |
6 | 重庆 | 33.66 |
7 | 杭州 | 30.73 |
8 | 成都 | 29.02 |
9 | 南京 | 26.99 |
10 | 武汉 | 23.82 |
11 | 西安 | 22.60 |
12 | 青岛 | 21.54 |
13 | 苏州 | 20.73 |
14 | 宁波 | 19.92 |
15 | 郑州 | 18.86 |
16 | 大连 | 17.72 |
17 | 沈阳 | 17.32 |
18 | 厦门 | 17.24 |
19 | 贵州 | 16.26 |
20 | 东莞 | 15.20 |
21 | 济南 | 15.04 |
22 | 长沙 | 14.47 |
23 | 昆明 | 13.41 |
24 | 温州 | 12.93 |
25 | 长春 | 12.60 |
26 | 哈尔滨 | 12.28 |
27 | 佛山 | 11.87 |
28 | 福州 | 11.54 |
29 | 无锡 | 11.38 |
30 | 合肥 | 10.89 |
31 | 石家庄 | 8.37 |
32 | 太原 | 8.11 |
33 | 南宁 | 7.87 |
34 | 南昌 | 7.50 |
35 | 常州 | 6.83 |
36 | 兰州 | 6.39 |
37 | 6.20 | |
38 | 烟台 | 5.84 |
39 | 4.99 | |
40 | 乌鲁木齐 | 4.70 |
41 | 3.86 | |
42 | 泉州 | 3.78 |
43 | 南通 | 3.75 |
44 | 唐山 | 3.70 |
45 | 银川 | 3.50 |
46 | 拉萨 | 2.76 |
47 | 大庆 | 2.70 |
48 | 香港 | 34.15 |
49 | 澳门 | 14.47 |
会展指数-中国城市排名
评论
7 views