敦煌种业简评


=====================================================================

甘肃省敦煌种业股份有限公司是为搭建融资平台,

加快区内优势产业发展而整合、重组酒泉境内的国有种子公司和棉花公司所设立的股份制企业,

公司于1998年底经省人民政府批准设立,

2003年12月29日公开发行7500万A股股票,

2004年1月15日在上海证券交易所挂牌上市。

公司成立以来,在做强做大种子、棉花产业的基础上,采取合资合作、吸纳整合优势资源、加大项目建设投资力度、组建营销网络体系等方式,促进了公司快速发展。

公司现有注册资本1.86亿元,总资产22.26亿元,分(子)公司28家,行业涉及种子、棉花、食品、房地产、证券投资等领域,共有员工1280余人。

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  -5517.69|   1391.12|  -1465.65|   1310.54|
|净利润增长率(%)   |    -31.79|    194.92|   -211.83|    110.86|
|净资产收益率(%)   |    -10.61|      2.42|     -2.60|      2.27|
|资产负债比率 (%)  |     65.12|     67.99|     64.87|     63.05|
|净利润现金含量(%) |    266.83|   1666.19|    717.46|    961.71|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:51878 户均流通股:3113
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
酒泉地区现代农业(控股集团)|   3381.91| 18.19|国有法人股、|     未变
有限责任公司                |          |      |  流通A股   |         
敦煌市供销合作社联合社      |   1821.04|  9.79|境内法人股、|    -0.86
                            |          |      |  流通A股   |         
中国建设银行-华宝兴业多策略|    724.71|  3.90|  流通A股   |   255.82
增长证券投资基金            |          |      |            |         
金塔县供销合作联社          |    667.94|  3.59|  流通A股   |  -137.47
中国建设银行-华宝兴业行业精|    319.99|  1.72|  流通A股   |   207.64
选股票型证券投资基金        |          |      |            |         
酒泉市农业科学研究所        |    265.98|  1.43|  流通A股   |     未变
中国农业银行-华夏平稳增长混|    243.20|  1.31|  流通A股   |     新进
合型证券投资基金            |          |      |            |         
中国银行-华宝兴业动力组合股|    207.77|  1.12|  流通A股   |  -214.84
票型证券投资基金            |          |      |            |         
中国工商银行股份有限公司-华|    124.16|  0.67|  流通A股   |     新进
宝兴业增强收益债券型证券投资|          |      |            |         
基金                        |          |      |            |         
瓜州县供销合作社联合社      |    100.57|  0.54|  流通A股   |     新进
─────────────────────────────────────