金牛能源简评


==========================================================================

河北金牛能源股份有限公司是由冀中能源集团控股的上市公司。

公司于199999日在深交所上市交易,股票简称“金牛能源”,股票代码000937

金牛能源总资产120亿元,在册员工19600余人。

公司控股一家上市公司――河北金牛化工股份有限公司。拥有东庞矿、邢台矿、邢东矿、葛泉矿、章村矿、显德汪矿、山西寿阳段王煤化公司、山西寿阳天泰煤业公司和张家口沽源煤矿9对矿井,核定总产能1171万吨。

同时还拥有设计能力为年产4.5万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝的邢台金牛玻纤公司;设计能力为两条日产2500吨新型干法水泥熟料的水泥厂。

2008年,公司还与天铁集团共同出资设立了金牛天铁煤焦化公司,年产干熄焦150万吨;与旭阳焦化共同出资设立了河北金牛旭阳化工有限公司设计年产甲醇20万吨。

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  75593.68| 196406.93|  69543.10|  48305.11|
|净利润增长率(%)   |    -59.02|    182.42|     43.97|     -9.34|
|净资产收益率(%)   |     11.85|     34.92|     18.14|     14.79|
|资产负债比率 (%)  |     49.51|     43.66|     36.79|     32.91|
|净利润现金含量(%) |    126.94|      7.32|     28.12|     23.49|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:39403 户均流通股:19997
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
冀中能源集团有限责任公司    |  45420.03| 57.64|  流通A股   |     未变
中国工商银行-汇添富均衡增长 |   1676.19|  2.13|  流通A股   |     新进
股票型证券投资基金          |          |      |            |         
中国银行-易方达策略成长二号|   1303.00|  1.65|  流通A股   |  1188.02
混合型证券投资基金          |          |      |            |         
中国银行-易方达策略成长证券|   1255.56|  1.59|  流通A股   |  1140.57
投资基金                    |          |      |            |         
中国工商银行-易方达价值成长|   1039.31|  1.32|  流通A股   |   945.74
混合型证券投资基金          |          |      |            |         
中国工商银行-汇添富成长焦点|    944.55|  1.20|  流通A股   |     新进
股票型证券投资基金          |          |      |            |         
中国工商银行-汇添富优势精选|    810.61|  1.03|  流通A股   |     新进
混合型证券投资基金          |          |      |            |         
交通银行-华夏蓝筹核心混合型|    686.80|  0.87|  流通A股   |  -587.31
证券投资基金(lof)           |          |      |            |         
中国工商银行-广发聚富开放式|    660.00|  0.84|  流通A股   |   110.00
证券投资基金                |          |      |            |         
中国光大银行股份有限公司-光|    623.21|  0.79|  流通A股   |  -276.63
大保德信量化核心证券投资基金|          |      |            |         
─────────────────────────────────────