承德露露简评


=================================================================================

河北承德露露股份有限公司坐落于承德市高新技术产业开发区,以生产露露系列天

然饮料为主业,跨地区、跨行业和跨国多元化经营的现代企业集团。集团下属17个企业,总资产16亿元,无形资产已达23.18亿元,始建于1950年。现为万向三农有限公司控股的上市公司。公司于1997年年底在深交所上市,成为国内饮料行业首批上市公司之一。其主导产品露露牌杏仁露是获国家专利产品,深受广大消费者喜爱,在国内杏仁露市场占有90%以上的市场份额。
 

公司以发展民族饮料为目标,坚持走科技兴厂的道路,本着“高起点引进、高速度发展、创造高效益”的原则,使技术装备水平居国内领先地位,从而使公司的生产能力、科技含量有了更大的提高。 
 

公司发展稳健,成长性良好,连续多年名列深市排行榜前列。公司坚持用优质的产品回报消费者,用良好的信誉、投资回报率答谢支持露露的广大投资者。

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   7830.70|  10984.12|   8730.32|   6884.52|
|净利润增长率(%)   |     -8.34|     25.82|     26.81|     60.46|
|净资产收益率(%)   |     13.42|     18.89|     15.94|     14.46|
|资产负债比率 (%)  |     35.44|     40.58|     45.12|     52.67|
|净利润现金含量(%) |    103.71|    -41.17|    -90.33|     58.10|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:16845 户均流通股:11284
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
万向三农有限公司            |   8088.60| 42.55|  流通A股   |     未变
中国工商银行-国投瑞银成长优 |    735.44|  3.87|  流通A股   |   493.63
选股票型证券投资基金        |          |      |            |         
中国太平洋人寿保险股份有限公|    662.45|  3.49|  流通A股   |     新进
司-分红-个人分红            |          |      |            |         
中国建设银行-鹏华价值优势股 |    527.27|  2.77|  流通A股   |    30.00
票型证券投资基金            |          |      |            |         
中国建设银行-华宝兴业多策略 |    367.31|  1.93|  流通A股   |     未变
增长证券投资基金            |          |      |            |         
上海浦东发展银行-长信金利趋 |    327.35|  1.72|  流通A股   |    60.00
势股票型证券投资基金        |          |      |            |         
中国建设银行-国泰金马稳健回 |    319.95|  1.68|  流通A股   |   309.42
报证券投资基金              |          |      |            |         
中国工商银行-易方达价值成长 |    249.67|  1.31|  流通A股   |    93.00
混合型证券投资基金          |          |      |            |         
交通银行-华夏蓝筹核心混合型 |    229.20|  1.21|  流通A股   |  -352.99
证券投资基金                |          |      |            |         
中国工商银行-诺安股票证券投 |    221.40|  1.16|  流通A股   |     新进
资基金                      |          |      |            |         
─────────────────────────────────────