啤酒花简评


=======================================================================

公司由新疆轻工供销总公司、和硕县清水河农场供销公司、新疆啤酒厂共同发起,于93年4月26日注册成立。

94年8月23日,公司增资扩股3000万股;95年11月22日,再次扩股1000万股,扩股后总股本达到5000万元。   

 主营业务:

啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)、啤酒大麦、干酪素、香精香料及其它农副产品(粮、棉除外)的生产、加工、销售。

化工原料及产品、棉纱棉布、副食品及其它食品。 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   2499.35|   7826.70|   7253.85|   3717.43|
|净利润增长率(%)   |    -36.33|      7.90|     95.13|    863.88|
|净资产收益率(%)   |      7.36|     24.63|     30.28|     20.74|
|资产负债比率 (%)  |     48.91|     53.73|     54.74|     58.11|
|净利润现金含量(%) |     82.52|     -0.41|     26.42|    -13.17|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:50596 户均流通股:7272
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司    |  11037.01| 30.00|  流通A股   | -4179.22
邱继光                      |   2060.33|  5.60|  流通A股   |     新进
上海浦东发展银行-长信金利趋|   1650.13|  4.49|  流通A股   |     新进
势股票型证券投资基金        |          |      |            |         
中信实业银行-招商优质成长股|   1235.60|  3.36|  流通A股   |     新进
票型证券投资基金            |          |      |            |         
全国社保基金一一零组合      |   1223.43|  3.33|  流通A股   |     新进
全国社保基金六零四组合      |    614.61|  1.67|  流通A股   |     新进
上海东方网股份有限公司      |    453.22|  1.23|  流通A股   |    -0.01
中国工商银行股份有限公司-招|    433.09|  1.18|  流通A股   |     新进
商大盘蓝筹股票型证券投资基金|          |      |            |         
戴文                        |    170.14|  0.46|  流通A股   |    38.58
中国银行-招商先锋证券投资基|    150.17|  0.41|  流通A股   |     新进
金                          |          |      |            |         
─────────────────────────────────────