2010年世界五百强排行榜单


 排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)[1]

 

  1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335 

  2 皇家壳牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518 

  3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,280 

  4 英国石油公司(BP) 246,138 16,578 

  5 丰田汽车(Toyota Motor) 204,106 2,256 

  6 日本邮政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849 

    7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756

    8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343

    9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012  

  10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272 

  11 雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483 

  12 荷兰国际集团(ING Group) 163,204 -1,300 

  13 通用电气(General Electric) 156,779 11,025 

  14 道达尔(Total) 155,887 11,741 

  15 美国银行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276 

  16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334 

  17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858 

  18 法国巴黎银行(BNP Paribas) 130,708 8,106 

  19 忠利保险 (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820 

  20 安联集团(ianz) 125,999 5,973 

  21 美国电话电报公司(AT&T) 123,018 12,535 

  22 家乐福(Carrefour) 121,452 454 

  23 福特汽车(Ford Motor) 118,308 2,717 

  24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070 

  25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co.) 115,632 11,728 

  26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660 

  27 意昂集团(E. ON) 113,849 11,670 

  28 伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055 

  29 法国燃气苏伊士集团 (GDF Suez) 111,069 6,223

   30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670 

  31 日本电报电话公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302

    32 三星电子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562

   33 花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
   34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
   35 韦里孙通讯公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
   36 法国农业信贷银行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
   37 桑坦德银行 (Banco Santander) 106,345 12,430
   38 通用汽车(General Motors) 104,589 0
   39 汇丰控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
   40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
   41 美国国际集团(American International Group) 103,189 -10,949
   42 劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
   43 卡地纳健康集团 (Cardinal Health) 99,613 1,152
   44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
   45 CVS Caremark 98,729 3,696
   46 富国银行(Wells Fargo) 98,636 12,275
   47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
   48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
   49 德克夏集团(Dexia Group) 95,144 1,404
   50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
   51 本田汽车(Honda Motor) 92,400 2,891
   52 法国电力集团 (Électricité de France) 92,204 5,428
   53 英杰华集团(Aviva) 92,140 1,692
   54 巴西国家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
   55 苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland) 91,767 -4,167
   56 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
   57 麦德龙(Metro) 91,152 532
   58 乐购(Tesco) 90,234 3,690
   59 德国电信 (Deutsche Telekom) 89,794 491
   60 意大利国家电力公司(Enel) 89,329 7,499
   61 联合健康集团公司 (UnitedHealth Group) 87,138 3,822
   62 法国兴业银行 (Société Générale) 84,157 942
   63 日产汽车(Nissan Motor) 80,963 456
   64 墨西哥国家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
   65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
   66 宝洁(Procter & Gamble) 79,697 13,436
   67 韩国LG集团(LG) 78,892 1,206
   68 西班牙电话公司 (Tlefónica ) 78,853 10,808
   69 索尼(Sony) 77,696 -439
   70 克罗格公司(Kroger) 76,733 70
   71 法国BPCE银行集团 (Groupe BPCE) 76,464 746
   72 保诚集团(Prudential) 75,010 1,054
   73 慕尼黑再保险集团 (Munich Re Group) 74,764 3,504
   74 挪威国家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
   75 日本生命保险公司 (Nippon Life Insurance) 72,051 2,624
   76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
   77 中国移动通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656  
     78 韩国现代汽车 (Hyundai Motor) 71,678 2,330
   79 好市多公司 (Costco Wholesale) 71,422 1,086
   80 沃达丰(Vodafone) 70,899 13,782
   81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
   82 宝马(BMW) 70,444 284
   83 苏黎世金融服务公司 (Zurich Financial Services) 70,272 3,215
   84 瓦莱罗能源公司 (Valero Energy) 70,035 -1,982
   85 菲亚特(Fiat) 69,639 -1,165
   86 德国邮政(Deutsche Post) 69,427 895
   87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
    88 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (Archer Daniels Midland) 69,207 1,707
   89 东芝(Toshiba) 68,731 -213
   90 英国法通保险公司 (Legal & General Group) 68,290 1,346
   91 波音(Boeing) 68,281 1,312
   92 美国邮政总局 (U.S. Postal Service) 68,090 -3,794
   93 卢克公司(Lukoil) 68,025 7,011
   94 标致(Peugeot) 67,297 -1,614
   95 法国国家人寿保险公司 (CNP Assurances) 66,556 1,396
   96 巴克莱银行(Barclays) 66,533 14,648
   97 家得宝公司(Home Depot) 66,176 2,661
   98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
   99 安塞乐米塔尔公司(ArcelorMittal) 65,110 118
   100 维朋公司(WellPoint) 65,028 4,746
   101 莱茵集团(RWE) 64,795 4,964
   102 意大利联合信贷集团(UniCredit Group) 64,709 2,366
   103 荷兰全球保险集团(Aegon) 64,506 284
   104 韩国SK集团(SK Holdings) 64,396 211
   105 法国电信(France Télécom ) 63,860 4,166
   106 沃尔格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
   107 马来西亚石油公司(Petronas) 62,577 11,649
   108 强生(Johnson & Johnson) 61,897 12,266
   109 美国州立农业保险公司(State Farm Insurance) 61,480 767
   110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 59,804 1,280
   111 欧洲宇航防务集团(EADS) 59,520 -1,060
   112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292
     113 德意志银行 (Deutsche Bank) 58,998 6,912
   114 雷普索尔-YPF公司 (Repsol YPF) 58,571 2,167
   115 微软(Microsoft) 58,437 14,569
   116 中国建设银行(China Construction Bank) 58,361 15,628
    117 巴西伊塔乌投资银行 (Itaúsa-Investimentos Itaú?) 57,859 1,966
   118 中国人寿保险 (China Life Insurance) 57,019 3,125
    119 日本第一生命保险公司(Dai-ichi Life Insurance) 57,018 600
   120 诺基亚(Nokia) 56,966 1,238
   121 联合利华(Unilever) 55,352 4,684
   122 欧尚集团(Groupe Auchan) 55,141 919
   123 蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
   124 Seven & I Holdings 54,701 480
   125 印度石油公司(Indian Oil) 54,288 2,258
   126 三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group) 54,285 4,187
   127 日本永旺集团(AEON) 54,092 333
   128 东京电力公司 (Tokyo Electric Power) 54,026 1,441
   129 博世集团(Robert Bosch) 53,060 -1,751
   130 联合技术公司 (United Technologies) 52,920 3,829
   131 戴尔(Dell) 52,902 1,433
   132 圣戈班集团(Saint-Gobain) 52,521 281
   133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction) 52,044 960
    134 高盛集团 (Goldman Sachs Group) 51,673 13,385
   135 巴西布拉德斯科银行 (Banco Bradesco) 51,608 4,007
   136 JX Holdings 51,405 466
   137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008
    138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
   139 必和必拓(BHP Billiton) 50,211 5,877
   140 辉瑞(Pfizer) 50,009 8,635
   141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514
    142 百思买(Best Buy) 49,694 1,317
   143 中国银行(Bank of China) 49,682 11,868
    144 马拉松石油公司 (Marathon Oil) 49,403 1,463
   145 威立雅集团 (Veolia Environnement) 49,142 812
   146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
   147 马士基集团 (A.P. Moller - Maersk) 48,824 -1,312
   148 巴西银行(Banco do Brasil) 48,122 5,075
   149 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 48,074 5,852
   150 瑞士信贷(Credit Suisse) 47,658 6,193
   151 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) 47,282 3,899
   152 美国劳氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
   153 瑞士罗氏公司(Roche Group) 47,109 7,169
   154 雷诺(Renault) 46,858 -4,344
   155 泰国国家石油公司(PTT) 46,220 1,735
   156 中国南方电网(China Southern Power Grid) 45,735 250
    157 联合包裹服务公司 (United Parcel Service) 45,297 2,152
   158 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 45,262 1,538
   159 Lockheed Martin 45,189 3,024
   160 瑞士诺华公司(Novartis) 45,103 8,400
   161 陶氏化学(Dow Chemical) 44,945 648
   162 法国万喜集团(Vinci) 44,378 2,218
   163 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
   164 日本三井物产公司(Mitsui) 44,120 1,612
   165 西尔斯控股(Sears Holdings) 44,043 235
   166 日本住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) 43,780 1,205
   167 国际资产控股公司(International Assets Holding) 43,604 28
   168 法国布伊格集团(Bouygues) 43,579 1,833
   169 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
   170 拜耳集团(Bayer) 43,322 1,889
   171 百事可乐(PepsiCo) 43,232 5,946
   172 美国邦奇公司(Bunge) 41,926 361
   173 力拓集团(Rio Tinto Group) 41,825 4,872
   174 大都会人寿保险公司(MetLife) 41,098 -2,246
   175 印度瑞来斯实业公司(Reliance Industries) 41,085 3,422
   176 美国西夫韦公司(Safeway) 40,851 -1,098
   177 德国联邦铁路公司 (Deutsche Bahn) 40,774 1,141
   178 美国超价商店公司(Supervalu) 40,597 393
   179 卡夫食品公司(Kraft Foods) 40,386 3,021
   180 法国法切莱公司 (Foncière Euris) 40,385 58
   181 意大利电信集团 (Telecom Italia) 39,764 2,198
   182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720
   183 瑞士银行(UBS) 39,356 -2,520
   184 荷兰皇家阿霍德集团 (Royal Ahold) 38,814 1,243
   185 日本电气公司(NEC) 38,591 123
   186 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) 38,458 1,383
   187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839
   188 英国森特理克集团(Centrica) 37,927 1,316
   189 法国维旺迪集团(Vivendi) 37,712 1,154
   190 房地美(Freddie Mac) 37,614 -21,553
   191 新日本制铁公司 (Nippon Steel) 37,563 -124
   192 Wesfarmers 37,466 1,128
   193 日本KDDI电信公司(KDDI) 37,073 2,292
   194 美国西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
   195 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 36,798 1,380
   196 比利时英博集团(Anheuser-Busch InBev) 36,758 4,613
   197 苹果公司(Apple) 36,537 5,704
   198 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
   199 华尔特迪士尼(Walt Disney) 36,149 3,307
   200 思科(Cisco Systems) 36,117 6,134
   201 日本三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) 36,116 305
   202 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 35,756 3,638
   203 中国中化集团公司 (Sinochem Group) 35,577 659
    204 中国电信(China Telecommunications) 35,557 581
   205 联邦快递(FedEx) 35,497 98
   206 日本丸红株式会社(Marubeni) 35,326 1,026
   207 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 35,291 1,686
   208 加拿大宏利金融集团(Manulife Financial) 35,144 1,228
   209 英特尔(Intel) 35,127 4,369
   210 美国安泰保险金融集团(Aetna) 34,764 1,276
   211 俄罗斯语公司(Rosneft Oil) 34,695 6,514
   212 德国中央合作银行(DZ Bank) 34,633 186
   213 德国商业银行(Commerzbank) 34,611 -6,306
   214 法国国营铁路公司(SNCF) 34,585 -1,362
   215 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) 34,357 1,969
   216 佳能(Canon) 34,292 1,407
   217 西班牙伊维尔德罗拉公司(Iberdrola) 34,136 3,926
   218 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) 34,104 2,925
   219 德国弗朗茨海涅尔集团 (Franz Haniel) 34,087 8
   220 英国耆卫保险公司 (Old Mutual) 34,072 -530
   221 美国纽约人寿保险公司 (New York Life Insurance) 34,014 683
   222 英国电信集团(BT Group) 33,860 1,639
   223 上汽集团 (Shanghai Automotive) 33,629 1,070
     224 中国交通建设集团有限公司(China communications Construction) 33,465 704
    225 荷兰合作银行(Rabobank) 33,396 3,029
   226 英国阿斯利康公司(AstraZeneca) 32,804 7,521
   227 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 32,688 3,124
   228 加拿大皇家银行 (Royal Bank of Canada) 32,610 3,298
   229 美国卡特彼勒公司(Caterpillar) 32,396 895
   230 美国斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) 32,260 -2,436
   231 皇家飞利浦电子公司 (Royal Philips Electronics) 32,232 570
   232 日本电装公司(Denso) 32,060 791
   233 美国好事达保险公司(Allstate) 32,013 854
   234 美国通用动力公司 (General Dynamics) 31,981 2,394
     235 丹麦丹斯克银行 (Danske Bank Group) 31,851 322
   236 英国桑斯博里公司 (J. Sainsbury) 31,828 933
   237 瑞士ABB集团(ABB) 31,797 2,901
   238 英国BAE系统公司 (BAE Systems) 31,773 -104
   239 日本三菱重工公司 (Mitsubishi Heavy Industries) 31,674 152
   240 摩根士丹利(Morgan Stanley) 31,515 1,346
   241 日本新日矿集团 (Nippon Mining Holdings) 31,512 321
   242 来宝集团(Noble Group) 31,183 556
   243 美国礼宝相互保险公司 (Liberty Mutual Insurance Group) 31,094 1,023
   244 住友电气工业株式会社(Sumitomo) 31,063 1,672
   245 可口可乐(Coca-Cola) 30,990 6,824
   246 德国汉莎集团 (Lufthansa Group) 30,972 -156
   247 美国哈门那公司(Humana) 30,960 1,040
   248 美国霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 30,908 2,153
   249 莱昂德尔巴塞尔工业公司 (LyondellBasell Industries) 30,829 -2,865
   250 美国雅培公司 (Abbott Laboratories) 30,765 5,746
   251 瑞士再保险公司 (Swiss Reinsurance) 30,745 466
   252 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil) 30,680 3,634
   253 日本钢铁工程控股公司 (JFE Holdings) 30,634 492
   254 中国中信集团公司 (Citic Group) 30,605 2,766
     255 新闻集团(News Corp。) 30,423 -3,378
   256 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 30,394 768
   257 日本瑞穗金融集团 (Mizuho Financial Group) 30,346 2,578
   258 中国一汽集团 (China FAW Group) 30,237 1,382
     259 德国巴伐利亚银行 (Bayerische Landesbank) 30,062 -2,061
   260 美国HCA公司(HCA) 30,052 1,054
   261 德国艾德卡公司 (Edeka Zentrale) 29,976 262
   262 英国联合博姿公司 (Alliance Boots) 29,848 969
   263 软银(Softbank) 29,762 1,042
   264 夏普(Sharp) 29,682 47
   265 法航荷航集团( Air France-KLM Group) 29,644 -2,201
   266 美国太阳石油公司(Sunoco) 29,630 -329
   267 阿美拉达赫斯公司(Hess) 29,569 740
   268 美国英格雷姆麦克罗公司 (Ingram Micro) 29,515 202
   269 墨西哥美洲电信公司(América Móvil) 29,233 5,696
   270 房利美(Fannie Mae) 29,065 -71,969
   271 加拿大鲍尔集团 (Power Corp. of Canada) 29,050 598
   272 韩国浦项制铁公司(POSCO) 28,883 2,522
   273 土耳其KOC集团 (Koç Holding) 28,845 920
   274 时代华纳(Time Warner) 28,842 2,468
   275 中国南方工业集团公司 (China South Industries Group) 28,757 274
   276 宝钢集团(Baosteel Group) 28,591 1,448
    277 日本出光兴产株式会社 (Idemitsu Kosan) 28,560 64
   278 沃尔沃(Volvo) 28,551 -1,924
   279 法国邮政总局(La Poste) 28,532 738
   280 美国江森自控有限公司 (Johnson Controls) 28,497 -338
   281 国泰人寿保险有限责任公司 (Cathay Life Insurance) 28,315 81
   282 印度国家银行 (State Bank of India) 28,213 2,473
   283 日本关西电力公司 (Kansai Electric Power) 28,074 1,370
   284 美国达美航空公司 (Delta Air Lines) 28,063 -1,237
   285 加拿大乔治威斯顿公司(George Weston) 28,009 907
   286 意大利邮政集团 (Poste Italiane) 27,935 1,256
   287 德国大陆集团(Continental) 27,932 -2,292
   288 英国标准人寿保险公司(Standard Life) 27,803 332
   289 日本普利司通轮胎公司(Bridgestone) 27,750 11
    290 法国阿尔斯通公司(Alstom) 27,739 1,718
   291 比利时德尔海兹集团 (Delhaize Group) 27,732 714
   292 东日本铁路公司 (East Japan Railway) 27,720 1,295
   293 沙特基础工业公司(Sabic) 27,481 2,420
   294 美国默克集团(Merck) 27,428 12,901
   295 日本药品批发商Medipal Holdings 27,421 21
   296 美国杜邦公司(DuPont) 27,328 1,755
   297 美国泰森食品公司 (Tyson Foods) 27,165 -537
   298 澳大利亚联邦银行 (Commonwealth Bank of Australia) 27,162 3,471
   299 日本三菱化学公司(Mitsubishi Chemical Holdings) 27,088 138
   300 韩国GS控股集团 (GS Holdings) 27,066 383
   301 爱立信公司(L.M. Ericsson) 26,997 480
   302 香港和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,938 1,828
   303 瑞典Vattenfall公司 (Vattenfall) 26,857 1,686
   304 美国运通公司 (American Express) 26,730 2,130
   305 澳大利亚国民银行 (National Australia Bank) 26,708 1,879
   306 韩国电力公司 (Korea Electric Power) 26,640 -76
   307 印度巴拉特石油公司 (Bharat Petroleum) 26,596 344
   308 日本铃木汽车公司 (Suzuki Motor) 26,592 311
   309 法国巴黎春天百货集团(PPR) 26,534 1,368
   310 意大利芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) 26,335 909
   311 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 26,278 -459
   312 中粮集团(COFCO) 26,098 629
   313 中国华能集团公司 (China Huaneng Group) 26,019 39
   314 河北钢铁集团 (Hebei Iron & Steel Group) 25,924 135
   315 中国冶金科工集团公司 (China Metallurgical Group) 25,868 412
   316 韩国三星人寿保险公司(Samsung Life Insurance) 25,805 750
   317 美国CHS公司(CHS) 25,730 381
   318 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP Holding) 25,696 5,175
   319 美国来德爱公司(Rite Aid) 25,669 -507
   320 澳大利亚西太平洋银行(Westpac Banking) 25,623 2,501
   321 德国复兴信贷银行 (KFW Bankengruppe) 25,582 1,566
   322 德国豪赫蒂夫公司(Hochtief) 25,563 271
   323 法国安盟-甘集团(Groupama) 25,539 917
   324 西班牙石油公司(Cepsa) 25,526 521
   325 Enterprise GP Holdings 25,511 204
   326 荷兰GasTerra能源公司(GasTerra) 25,449 50
   327 广达电脑有限公司 (Quanta Computer) 25,429 676
   328 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 25,424 -115
   329 日本T&D控股公司 (T&D Holdings) 25,299 262
   330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. of China) 25,189 767
   331 美国菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International) 25,035 6,342
   332 中国五矿集团公司 (China Minmetals) 24,956 299
   333 OMV Group 奥地利石油天然气集团(OMV Group0 24,904 795
   334 美国雷神公司(Raytheon) 24,881 1,935
   335 美国快捷药方公司 (Express Scripts) 24,749 828
   336 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services) 24,701 -887
   337 美国圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos。) 24,680 3,622
   338 法国克里斯汀迪奥公司(Christian Dior) 24,665 966
   339 美国大众超级市场公司 (Publix Super Markets) 24,515 1,161
   340 亚马逊(Amazon. com) 24,509 902
   341 英国沃斯利集团(Wolseley) 24,461 -1,842
   342 法国欧莱雅集团(L'Oréal?) 24,286 2,491
   343 美国史泰博公司(Staples) 24,276 739
   344 英国威廉莫里斯超市连锁公司(William Morrison Supermarkets) 24,263 942
   345 德国巴伐利亚银行(Bayerische Landesbank) 24,255 -3,640
   346 西班牙ACS集团(ACS) 24,245 2,712
   347 加拿大永明人寿保险公司(Sun Life Financial) 24,160 537
   348 中国北方工业(集团)总公司 (China North Industries Group) 24,150 456
   349 爱尔兰CRH公司(CRH) 24,148 823
   350 新加坡伟创力公司(Flextronics International) 24,111 19
   351 日本中部电力公司 (Chubu Electric Power) 24,110 1,169
   352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42
   353 新加坡丰益国际公司 (Wilmar International) 23,885 1,882
   354 印度斯坦石油公司 (Hindustan Petroleum) 23,881 311
   355 谷歌(Google) 23,651 6,520
   356 神华集团(Shenhua Group) 23,605 3,278
   357 西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团)(Mapfre Group) 23,526 1,288
   358 韩国朝华集团(Hanwha) 23,521 439
   359 日本富士胶片公司 (Fujifilm Holdings) 23,497 -414
   360 美国梅西百货公司(Macy's) 23,489 350
   361 比利时联合银行集团 (KBC Group) 23,376 -3,428
   362 美国国际纸业公司(International Paper) 23,366 663
   363 巴西淡水河谷公司(Vale) 23,311 5,349
   364 日本马自达汽车公司 (Mazda Motor) 23,306 -70
   365 比利时保险商Ageas(原富通集团) 23,254 1,657
   366 甲骨文(Oracle) 23,252 5,593
   367 北德意志州银行(Norddeutsche Landesbank) 23,201 -211
   368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) 23,183 459
   369 美国埃森哲咨询公司(Accenture) 23,171 1,590
   370 美国3M公司(3M) 23,123 3,193
   371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. of China) 23,116 150
   372 美国迪尔公司(Deere) 23,112 874
   373 日本科斯莫石油公司(Cosmo Oil)23,068 -116
   374 瑞士Migros公司(Migros) 22,976 908
   375 韩国现代重工集团 (Hyundai Heavy Industries) 22,926 1,678
   376 日本Maruhan公司(Maruhan) 22,843 295
   377 英国帝国烟草集团 (Imperial Tobacco Group) 22,760 1,023
   378 麦当劳(McDonald's) 22,745 4,551
   379 瑞士斯特拉塔公司(Xstrata) 22,732 661
   380 美国斯伦贝谢公司(Schlumberger) 22,702 3,134
   381 德国贺利氏控股集团(Heraeus Holding) 22,545 162
   382 中国香港怡和集团 (Jardine Matheson) 22,501 1,604
   383 平安保险(Ping An Insurance) 22,374 2,032
   384 英国国家电力供应公司(National Grid) 22,331 2,210
   385 加拿大森科尔能源公司(Suncor Energy) 22,327 1,004
   386 日本阿弗瑞萨控股公司 (Alfresa Holdings) 22,179 113
   387 英美烟草集团 (British American Tobacco) 22,157 4,231
   388 日本爱信精机公司 (Aisin Seiki) 22,127 179
   389 美国技术数据公司 (Tech Data) 22,100 180
   390 法国拉法基集团(Lafarge) 22,078 1,023
   391 摩托罗拉(Motorola) 22,063 -51
   392 德国贝塔斯曼集团(Bertelsmann) 22,036 -114
   393 美国福陆公司(Fluor) 21,990 685
   394 法国施耐德电气公司 (Schneider Electric) 21,952 1,184
   395 中国华润总公司 (China Resources National) 21,902 995
   396 美国礼来公司(Eli Lilly) 21,836 4,329
   397 华为(Huawei Technologies) 21,821 2,672
   398 波兰国营石油公司 (PKN Orlen Group) 21,797 420
   399 澳新银行集团 (Australia & New Zealand Banking) 21,778 2,136
   400 加拿大Onex公司(Onex) 21,758 98
   401 加拿大多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) 21,733 2,667
   402 日本理光集团(Ricoh) 21,716 300
   403 日本山田电机公司 (Yamada Denki) 21,714 603
   404 美国可口可乐企业(Coca-Cola Enterprises) 21,645 731
   405 美国百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 21,634 10,612
   406 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) 21,634 1,068
   407 日本昭和壳牌公司 (Showa Shell Sekiyu) 21,612 -616
   408 美国西北相互人寿保险公司(Northwestern Mutual) 21,603 321
   409 瑞典北欧联合银行 (Nordea Bank) 21,600 3,216
   410 印度塔塔钢铁公司 (Tata Steel) 21,582 -424
   411 美国直播电视集团有限公司(DIRECTV) 21,565 942
   412 中国大唐集团公司 (China Datang Group) 21,460 -282
   413 印度石油天然气公司 (Oil & Natural Gas) 21,448 4,090
   414 加拿大丰业银行 (Bank of Nova Scotia) 21,428 3,032
   415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group) 21,419 377
   416 日本烟草公司 (Japan Tobacco) 21,335 1,491
   417 保险公司MS & AD Insurance Group Holdings 21,139 405
   418 阿尔卡特朗讯(Alcatel-Lucent) 21,068 -728
   419 标准渣打集团 (Standard Chartered Group) 20,941 3,380
   420 美国艾默生电气公司 (Emerson Electric) 20,915 1,724
   421 英美资源集团 (Anglo American) 20,858 2,425
   422 法国达能集团(Danone) 20,824 1,892
   423 美国全国保险公司(Nationwide) 20,751 716
   424 英国金巴斯集团 (Compass Group) 20,747 904
   425 天然气公司Gas Natural Fenosa 20,681 1,661
   426 法国米其林集团(Michelin) 20,581 147
   427 瑞士阿第克公司(Adecco) 20,567 11
   428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel) 20,543 174
   429 日本麒麟控股株式会社 (Kirin Holdings) 20,503 525
   430 荷兰喜力控股公司 (Heineken Holding) 20,491 709
   431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 20,448 582
   432 意大利保险商Premafin Finanziaria 20,424 -187
   433 美国TJX公司(TJX) 20,288 1,214
   434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
   435 美国航空公司(AMR) 19,917 -1,468
   436 中国铝业公司 (Aluminum Corp. of China) 19,851 -622
   437 法国索迪斯集团(Sodexo) 19,818 530
   438 日本住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries) 19,778 309
   439 德国费森尤斯集团(Fresenius) 19,687 687
   440 中国交通银行 (Bank of Communications) 19,568 4,409
   441 法国阿海珐集团(AREVA) 19,548 767
   442 印度塔塔汽车公司 (Tata Motors) 19,501 542
   443 美国合作银行(U.S. Bancorp) 19,490 2,205
   444 新西兰恒天然集团(Co-operative Group) 19,477 627
   445 日本NKSJ控股 (NKSJ Holdings) 19,470 424
   446 瑞士霍尔希姆公司(Holcim) 19,462 1,355
   447 通用汽车金融服务公司(GMAC) 19,403 -10,298
   448 加拿大庞巴迪公司(Bombardier) 19,366 698
   449 德国国际旅游联盟集团(TUI) 19,344 463
   450 荷兰阿克苏诺贝尔公司 (Akzo Nobel) 19,311 396
   451 美国PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 19,231 2,447
   452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 19,204 1,187
   453 美国耐克公司(Nike) 19,176 1,487
   454 美国墨菲石油公司 (Murphy Oil) 19,138 838
   455 美国金佰利公司(Kimberly-Clark) 19,115 1,884
   456 法国埃法日建工公司(Eiffage) 18,958 264
   457 德国汉高集团(Henkel) 18,866 837
   458 澳大利亚电信公司(Telstra) 18,824 2,993
   459 荷兰皇家KPN集团 (Royal KPN) 18,777 3,027
   460 俄罗斯Sistema公司(Sistema) 18,750 1,643
   461 美国铝业公司(Alcoa) 18,745 -1,151
   462 日本药品批发商Suzuken 18,692 150
   463 德国勃林格殷格翰公司(Boehringer Ingelheim) 18,630 2,445
   464 美国PAA公司(Plains All American Pipeline) 18,520 579
   465 华硕电脑(Asustek Computer) 18,474 378
   466 奥地利第一储蓄银行 (Erste Group Bank) 18,468 1,256
   467 美国信诺集团(Cigna) 18,414 1,302
   468 日本邮船公司 (Nippon Yusen) 18,281 -188
   469 美国家庭人寿保险公司 (Aflac) 18,254 1,497
   470 德国赢创工业公司 (Evonik Industries) 18,175 334
   471 巴西液化石油气分销商Ultrapar Holdings 18,064 233
   472 Gruppo Mediolanum 18,057 302
   473 日本神户钢铁公司 (Kobe Steel) 17,997 68
   474 日本东北电力公司 (Tohoku Electric Power) 17,915 278
   475 法国泰利斯集团 (Thales Group) 17,905 -280
   476 瑞典斯堪雅建筑集团(Skanska) 17,887 474
   477 中国国电集团公司 (China Guodian) 17,871 32
   478 时代华纳有线公司 (Time Warner Cable) 17,868 1,070
   479 三洋电机(Sanyo Electric) 17,850 -526
   480 西班牙营建集团 (Fomento de Construcciones) 17,652 427
   481 日本鹿岛建设公司(Kajima) 17,635 142
   482 Cie Nationale à Portefeuille 17,571 412
