农历九月小麦播种雨情监测与追踪
2011-10-8 连阴几天雨,再抓紧也就一天好天了,
2011-10-9 22:42 降雨云团已达陕北:
2011-10-9 23:06
2011-10-10 11:17 2011-10-10 15:47
2011-10-10 11:46
北部,安阳、河北邯郸雨区扩大:
南部,晋南持续大雨,雨区已跨过黄河开始进入洛阳新安境内:
2011-10-10 12:29
雨区继续挺进洛阳
2011-10-10 13:47
2011-10-10 15:50
2011-10-10 15:52
6小时降雨量(前30城市)
2011 10 10 08~2011-10-10 14
序号 | 站点编号 | 站点名称 | 所在地区 | 降水量(mm) | 站点预报 |
01 | 57328 | 达川 | 四川 | 34.0 | 详细预报 |
02 | 53898 | 安阳市 | 河南 | 14.0 | 详细预报 |
03 | 53955 | 韩城 | 陕西 | 12.0 | 详细预报 |
04 | 57025 | 凤翔 | 陕西 | 11.0 | 详细预报 |
05 | 53882 | 长治 | 山西 | 10.0 | 详细预报 |
06 | 53963 | 侯马 | 山西 | 10.0 | 详细预报 |
07 | 57313 | 巴中 | 四川 | 10.0 | 详细预报 |
08 | 59855 | 琼海 | 海南 | 10.0 | 详细预报 |
09 | 57030 | 永寿 | 陕西 | 9.0 | 详细预报 |
10 | 53975 | 阳城 | 山西 | 8.0 | 详细预报 |
11 | 53968 | 垣曲 | 山西 | 7.0 | 详细预报 |
12 | 57037 | 耀县 | 陕西 | 7.0 | 详细预报 |
13 | 59849 | 琼中 | 海南 | 7.0 | 详细预报 |
14 | 53884 | 襄垣 | 山西 | 6.0 | 详细预报 |
15 | 53942 | 洛川 | 陕西 | 5.0 | 详细预报 |
16 | 57426 | 梁平 | 重庆 | 5.0 | 详细预报 |
17 | 53845 | 延安 | 陕西 | 4.0 | 详细预报 |
18 | 57432 | 万州 | 重庆 | 4.0 | 详细预报 |
19 | 57238 | 镇巴 | 陕西 | 4.0 | 详细预报 |
20 | 59501 | 汕尾 | 广东 | 4.0 | 详细预报 |
21 | 53859 | 吉县 | 山西 | 3.0 | 详细预报 |
22 | 53868 | 临汾 | 山西 | 3.0 | 详细预报 |
23 | 53959 | 运城(盐湖) | 山西 | 3.0 | 详细预报 |
24 | 53877 | 安泽 | 山西 | 3.0 | 详细预报 |
25 | 59954 | 陵水 | 海南 | 3.0 | 详细预报 |
26 | 57051 | 三门峡 | 河南 | 3.0 | 详细预报 |
27 | 52101 | 巴里坤 | 新疆 | 3.0 | 详细预报 |
28 | 57034 | 武功 | 陕西 | 3.0 | 详细预报 |
29 | 53854 | 延长 | 陕西 | 3.0 | 详细预报 |
30 | 53775 | 太谷 | 山西 | 3.0 | 详 |
降雨动态,晋南中到大雨,豫北雨区扩大,并有东移南压趋势。豫西三门峡西北部已开始降雨,雨区继续,跨过黄河。
2011-10-11 17:35
2011-10-11 17:46
今天下午雨真大,还有两天雨
有一只鸟飞来,二十三日霜降前后又有雨
奇妙的鸟云:
霜降是指初 霜,《月令七十二候集解》中说:“九月中,气肃而凝,露结为霜矣。”此时气温降至0度以下,空气中的水汽在地面凝结成白色结晶体,称为霜。这时中国黄河流域一般出现初霜,大部分地区多忙于播种三麦等作物,不耐寒的植物将停止生长,呈现一片深秋景象。
明天下午雨来临:
洛阳市三日天气预报(2011-10-21 18:00发布)
详细
10月21日
星期五
- 夜晚
- 低温9℃
- 多云
- 微风
10月22日
星期六
- 白天
- 高温19℃
- 小雨
- 微风
- 夜晚
- 低温12℃
- 中雨
- 微风
10月23日
星期日
- 白天
- 高温17℃
- 小雨
- 微风
- 夜晚
- 低温9℃
- 多云
- 北风3~4级
中原崛起
雨偏河南
6小时降雨量(前30城市)
2011 10 22 14~2011-10-22 20
序号 | 站点编号 | 站点名称 | 所在地区 | 降水量(mm) | 站点预报 |
01 | 56739 | 腾冲 | 云南 | 16.0 | 详细预报 |
02 | 57178 | 南阳市 | 河南 | 14.0 | 详细预报 |
03 | 53352 | 达尔罕茂明安联合旗 | 内蒙 | 11.0 | 详细预报 |
04 | 57071 | 孟津县 | 河南 | 11.0 | 详细预报 |
05 | 57089 | 许昌 | 河南 | 11.0 | 详细预报 |
06 | 53975 | 阳城 | 山西 | 10.0 | 详细预报 |
07 | 53868 | 临汾 | 山西 | 9.0 | 详细预报 |
08 | 53877 | 安泽 | 山西 | 8.0 | 详细预报 |
09 | 53963 | 侯马 | 山西 | 8.0 | 详细预报 |
10 | 53882 | 长治 | 山西 | 7.0 | 详细预报 |
11 | 57290 | 驻马店市 | 河南 | 7.0 | 详细预报 |
12 | 57067 | 卢氏 | 河南 | 7.0 | 详细预报 |
13 | 57083 | 郑州 | 河南 | 7.0 | 详细预报 |
14 | 53853 | 隰县 | 山西 | 6.0 | 详细预报 |
15 | 57156 | 西峡 | 河南 | 6.0 | 详细预报 |
16 | 57051 | 三门峡 | 河南 | 6.0 | 详细预报 |
17 | 53955 | 韩城 | 陕西 | 6.0 | 详细预报 |
18 | 53884 | 襄垣 | 山西 | 5.0 | 详细预报 |
19 | 53968 | 垣曲 | 山西 | 5.0 | 详细预报 |
20 | 57256 | 十堰 | 湖北 | 5.0 | 详细预报 |
21 | 57181 | 宝丰 | 河南 | 5.0 | 详细预报 |
22 | 53854 | 延长 | 陕西 | 5.0 | 详细预报 |
23 | 53787 | 榆社 | 山西 | 5.0 | 详细预报 |
24 | 53859 | 吉县 | 山西 | 4.0 | 详细预报 |
25 | 53959 | 运城(盐湖) | 山西 | 4.0 | 详细预报 |
26 | 57251 | 郧西 | 湖北 | 4.0 | 详细预报 |
27 | 57285 | 桐柏 | 河南 | 4.0 | 详细预报 |
28 | 52657 | 祁连 | 青海 | 4.0 | 详细预报 |
29 | 53948 | 蒲城 | 陕西 | 4.0 | 详细预报 |
30 | 53942 | 洛川 | 陕西 | 4. |
2011-10-22 21:34
2011-10-22 21:13
:
2011-10-23 10:10 只看该作者
豫西的雨下的不小:
河南笼罩在烟雨蒙蒙之中
2011-10-23 10:13 只看该作者
6小时降雨量(前30城市)
2011 10 22 20~2011-10-23 02
序号 | 站点编号 | 站点名称 | 所在地区 | 降水量(mm) | 站点预报 |
01 | 57178 | 南阳市 | 河南 | 16.0 | 详细预报 |
02 | 57089 | 许昌 | 河南 | 13.0 | 详细预报 |
03 | 56533 | 贡山 | 云南 | 13.0 | 详细预报 |
04 | 57193 | 西华县 | 河南 | 11.0 | 详细预报 |
05 | 58203 | 阜阳 | 安徽 | 7.0 | 详细预报 |
06 | 57156 | 西峡 | 河南 | 7.0 | 详细预报 |
07 | 57181 | 宝丰 | 河南 | 7.0 | 详细预报 |
08 | 53986 | 新乡市 | 河南 | 7.0 | 详细预报 |
09 | 53352 | 达尔罕茂明安联合旗 | 内蒙 | 6.0 | 详细预报 |
10 | 56223 | 洛隆 | 西藏 | 6.0 | 详细预报 |
11 | 57083 | 郑州 | 河南 | 6.0 | 详细预报 |
12 | 53975 | 阳城 | 山西 | 5.0 | 详细预报 |
13 | 53362 | 四子王旗 | 内蒙 | 5.0 | 详细预报 |
14 | 58118 | 蒙城 | 安徽 | 5.0 | 详细预报 |
15 | 57426 | 梁平 | 重庆 | 5.0 | 详细预报 |
16 | 57256 | 十堰 | 湖北 | 5.0 | 详细预报 |
17 | 53968 | 垣曲 | 山西 | 4.0 | 详细预报 |
18 | 54102 | 锡林浩特 | 内蒙 | 4.0 | 详细预报 |
19 | 53787 | 榆社 | 山西 | 4.0 | 详细预报 |
20 | 53775 | 太谷 | 山西 | 4.0 | 详细预报 |
21 | 56096 | 武都 | 甘肃 | 4.0 | 详细预报 |
22 | 57328 | 达川 | 四川 | 4.0 | 详细预报 |
23 | 57512 | 合川 | 重庆 | 4.0 | 详细预报 |
24 | 57251 | 郧西 | 湖北 | 4.0 | 详细预报 |
25 | 58005 | 商丘 | 河南 | 4.0 | 详细预报 |
26 | 57091 | 开封市 | 河南 | 4.0 | 详细预报 |
27 | 58102 | 亳州 | 安徽 | 4.0 | 详细预报 |
28 | 52674 | 永昌 | 甘肃 | 3.0 | 详细预报 |
29 | 53853 | 隰县 | 山西 | 3.0 | 详细预报 |
30 | 56137 | 昌都 | 西藏 | 3.0 |
2011-10-23 10:15 只看该作者
2011 10 23 02~2011-10-23 08
序号 | 站点编号 | 站点名称 | 所在地区 | 降水量(mm) | 站点预报 |
01 | 56533 | 贡山 | 云南 | 19.0 | 详细预报 |
02 | 56838 | 瑞丽 | 云南 | 18.0 | 详细预报 |
03 | 57144 | 镇安 | 陕西 | 12.0 | 详细预报 |
04 | 57232 | 石泉 | 陕西 | 11.0 | 详细预报 |
05 | 57089 | 许昌 | 河南 | 11.0 | 详细预报 |
06 | 58015 | 砀山 | 安徽 | 10.0 | 详细预报 |
07 | 57134 | 佛坪 | 陕西 | 10.0 | 详细预报 |
08 | 57143 | 商洛 | 陕西 | 9.0 | 详细预报 |
09 | 57256 | 十堰 | 湖北 | 9.0 | 详细预报 |
10 | 58005 | 商丘 | 河南 | 9.0 | 详细预报 |
11 | 57178 | 南阳市 | 河南 | 9.0 | 详细预报 |
12 | 54311 | 围场 | 河北 | 8.0 | 详细预报 |
13 | 57048 | 咸阳 | 陕西 | 8.0 | 详细预报 |
14 | 57034 | 武功 | 陕西 | 8.0 | 详细预报 |
15 | 56223 | 洛隆 | 西藏 | 8.0 | 详细预报 |
16 | 57348 | 奉节 | 重庆 | 8.0 | 详细预报 |
17 | 57439 | 利川 | 湖北 | 8.0 | 详细预报 |
18 | 57265 | 老河口 | 湖北 | 8.0 | 详细预报 |
19 | 53986 | 新乡市 | 河南 | 8.0 | 详细预报 |
20 | 57091 | 开封市 | 河南 | 8.0 | 详细预报 |
21 | 57083 | 郑州 | 河南 | 8.0 | 详细预报 |
22 | 57343 | 镇坪 | 陕西 | 8.0 | 详细预报 |
23 | 57245 | 安康 | 陕西 | 8.0 | 详细预报 |
24 | 57154 | 商南 | 陕西 | 8.0 | 详细预报 |
25 | 56739 | 腾冲 | 云南 | 7.0 | 详细预报 |
26 | 57181 | 宝丰 | 河南 | 7.0 | 详细预报 |
27 | 57359 | 兴山 | 湖北 | 7.0 | 详细预报 |
28 | 56173 | 红原 | 四川 | 7.0 | 详细预报 |
29 | 57445 | 建始 | 湖北 | 7.0 | 详细预报 |
30 | 57067 | 卢氏 | 河南 | 7.0 |
2011-10-23 11:11
20111023 10:30 华北
三门峡和洛阳局部雨量较大:
河南全省10时左右降雨实况:
郑州:
驻马店
商丘
濮阳
南阳
一、天气趋势
未来10天(10月23日-11月1日),西北地区东南部、黄淮大部、江淮、江汉、江南大部、华南中西部、西南地区大部降水量一般有10-35毫米,其中汉水流域、湖南西北部、四川盆地东部、贵州东部、云南西部和南部、西藏东南部等地的部分地区有40-60毫米,局地可超过70毫米。
未来10天(10月23日-11月1日),除新疆北部、甘肃、内蒙古西部、华南气温较常年同期偏高1-2℃外,我国其余大部分地区气温与常年同期基本持平。
二、主要天气过程
23-25日,受中等偏强冷空气影响,江南及其以北大部地区气温下降4-8℃,并伴有4-6级偏北风,其中内蒙古、华北北部、东北等地的部分地区降温幅度可达10-12℃。23-24日,华北东部、黄淮大部、江汉、江淮、江南大部、华南中西部以及西南地区东部等地有小到中雨,局地有大雨;东北地区东部有小到中雪。
25-28日,西北地区东部、江汉、江南西部、西南地区东部等地有小到中雨,局部地区有大雨。
31日前后,还将有冷空气自西向东影响我国。
三、重点关注
1 冷空气
23-25日,我国中东部大部分地区有一次较明显的降温、降水天气过程。
2 初霜冻
24日前后,陕西北部、山西北部、京津地区、河北中北部、山东北部等地将出现初霜冻。
3 华西秋雨
未来10天,华西地区阴雨天气较多,其中四川盆地东部、湖北西部、湖南西北部、贵州东部降雨量有40-60毫米,局地70毫米以上;主要降雨时段在23-24日和27日前后。
四、 未来4-10天具体预报
26日08时至27日08时,西北地区东南部、华北北部、江南西部、华南西部、西南地区大部等地有小到中雨(雪)。
27日08时至28日08时,西北地区东南部、东北部分地区、江汉、江南西部、华南西北部、西南地区大部等地有小到中雨(雪),局部地区大雨。
28日08时至29日08时,新疆西北部、黄淮南部、江淮、江南西部和北部、西南地区东部、华南西部有小到中雨,局地有大雨。
29日08时至30日08时,新疆西北部、江南东北部、广西西部、海南、云南等地有小到中雨。
30日-11月1日,新疆北部、西北地区东部、西南地区、江南西部及青藏高原部分地区有降雨(雪),全国其他大部分地区天气较好。
2011-10-10 08:40 全国降雨实况:
雨区位置:
重庆
陕北
豫北 晋东南
2011-10-10 09:10
山西临汾
6小时降雨量(前30城市)主要降雨区在晋陕甘青渝豫冬小麦主产区
2011 10 10 02~2011-10-10 08
序号 | 站点编号 | 站点名称 | 所在地区 | 降水量(mm) | 站点预报 |
01 | 53955 | 韩城 | 陕西 | 26.0 | 详细预报 |
02 | 53968 | 垣曲 | 山西 | 17.0 | 详细预报 |
03 | 53959 | 运城(盐湖) | 山西 | 13.0 | 详细预报 |
04 | 57426 | 梁平 | 重庆 | 13.0 | 详细预报 |
05 | 53963 | 侯马 | 山西 | 12.0 | 详细预报 |
06 | 57124 | 留坝 | 陕西 | 12.0 | 详细预报 |
07 | 57313 | 巴中 | 四川 | 12.0 | 详细预报 |
08 | 53975 | 阳城 | 山西 | 10.0 | 详细预报 |
09 | 57328 | 达川 | 四川 | 10.0 | 详细预报 |
10 | 53854 | 延长 | 陕西 | 9.0 | 详细预报 |
11 | 53942 | 洛川 | 陕西 | 9.0 | 详细预报 |
12 | 53845 | 延安 | 陕西 | 8.0 | 详细预报 |
13 | 57134 | 佛坪 | 陕西 | 8.0 | 详细预报 |
14 | 57405 | 遂宁 | 四川 | 8.0 | 详细预报 |
15 | 53929 | 长武 | 陕西 | 7.0 | 详细预报 |
16 | 59981 | 西沙永兴岛 | 海南 | 7.0 | 详细预报 |
17 | 57051 | 三门峡 | 河南 | 7.0 | 详细预报 |
18 | 57037 | 耀县 | 陕西 | 6.0 | 详细预报 |
19 | 53853 | 隰县 | 山西 | 5.0 | 详细预报 |
20 | 53859 | 吉县 | 山西 | 5.0 | 详细预报 |
21 | 53948 | 蒲城 | 陕西 | 5.0 | 详细预报 |
22 | 53884 | 襄垣 | 山西 | 5.0 | 详细预报 |
23 | 57502 | 大足 | 重庆 | 5.0 | 详细预报 |
24 | 53821 | 环县 | 甘肃 | 5.0 | 详细预报 |
25 | 56018 | 杂多 | 青海 | 5.0 | 详细预报 |
26 | 53882 | 长治 | 山西 | 4.0 | 详细预报 |
27 | 57025 | 凤翔 | 陕西 | 4.0 | 详细预报 |
28 | 57028 | 太白 | 陕西 | 4.0 | 详细预报 |
29 | 57003 | 陇县 | 陕西 | 4.0 | 详细预报 |
30 | 53877 | 安泽 | 山西 | 3.0 |
2011-10-10 09:39
辛卯年 戊戌月戊戌日 九月十四
晋南、豫北西北部、河北南部雨势正在加强:
2011年11月17日夜(农历十月二十二),郑洛地区大雾笼罩,新密、登封地区能见度仅不足百米,局部不到五十米。晚十时起,伊川龙头沟地区雷声大作,下了中雨;