最新AH股比价


序号 A股代码 A股名称 H股代码 H股名称 A股价格(RMB) H股价格(HKD) 两地比价(H*0.8312/A) A股涨跌幅 H股涨跌幅 成交量比(H/A)
1 601318 中国平安 02318 中国平安 47.490 78.90 1.381 -0.42% -0.06% 0.006262
2 601601 中国太保 02601 中国太保 21.730 31.75 1.214 0.60% -0.63% 0.001776
3 601288 农业银行 01288 农业银行 2.800 4.07 1.208 0.36% 1.75% 0.026150
4 600036 招商银行 03968 招商银行 13.270 19.04 1.193 -0.75% 0.63% 0.003213
5 601628 中国人寿 02628 中国人寿 18.750 26.10 1.157 -0.11% 1.56% 0.043099
6 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份 27.310 36.80 1.120 0.11% 2.65% 0.005094
7 601328 交通银行 03328 交通银行 5.600 7.45 1.106 -0.71% 0.81% 0.002454
8 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路 5.440 7.23 1.105 0.18% 0.56% 0.005967
9 601398 工商银行 01398 工商银行 4.480 5.87 1.089 0.00% -0.34% 0.031692
10 601939 建设银行 00939 建设银行 5.000 6.45 1.072 0.81% -0.62% 0.018854
11 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份 34.460 44.45 1.072 -0.09% -0.78% 0.006383
12 601607 上海医药 02607 上海医药 16.620 20.70 1.035 0.00% -1.19% 0.000616
13 601088 中国神华 01088 中国神华 29.650 36.35 1.019 0.07% 0.97% 0.006130
14 600016 民生银行 01988 民生银行 6.030 7.33 1.010 0.00% -0.81% 0.001449
15 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份 6.820 8.25 1.005 0.00% -0.60% 0.008393
16 601988 中国银行 03988 中国银行 3.220 3.84 0.991 -0.92% -0.26% 0.081720
17 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路 5.360 6.19 0.960 1.32% -1.75% 0.005105
18 600875 东方电气 01072 东方电气 25.710 28.70 0.928 2.43% 2.32% 0.001036
19 601186 中国铁建 01186 中国铁建 5.910 6.47 0.910 0.34% 1.57% 0.002507
20 601998 中信银行 00998 中信银行 4.800 5.10 0.883 -0.83% 0.00% 0.006552
21 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份 3.470 3.62 0.867 -0.57% 1.40% 0.012382
22 601766 中国南车 01766 中国南车 7.020 7.27 0.861 1.30% -4.09% 0.002206
23 601898 中煤能源 01898 中煤能源 9.920 10.24 0.858 0.40% -1.54% 0.009475
24 601857 中国石油 00857 中国石油股份 10.820 11.14 0.856 0.00% 0.18% 0.014877
25 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力 45.550 46.00 0.839 0.18% 2.45% 0.004188
26 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯 27.080 27.20 0.835 0.52% 0.55% 0.002265
27 000157 中联重科 01157 中联重科 15.280 15.10 0.821 -0.39% 1.48% 0.002735
28 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业 5.170 5.04 0.810 -0.19% -0.20% 0.006632
29 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份 4.740 4.49 0.787 1.72% 2.05% 0.002422
30 600028 中国石化 00386 中国石油化工股份 8.220 7.62 0.771 0.00% 0.93% 0.025598
31 601390 中国中铁 00390 中国中铁 3.960 3.60 0.756 0.51% 1.69% 0.005359
32 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份 34.910 29.65 0.706 2.17% -1.33% 0.008073
33 600026 中海发展 01138 中海发展股份 8.460 7.14 0.702 0.24% -0.70% 0.006716
34 601111 中国国航 00753 中国国航 9.850 8.15 0.688 -0.30% 5.03% 0.019289
35 601808 中海油服 02883 中海油田服务 17.730 14.14 0.663 2.07% -0.98% 0.010305
36 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份 4.070 3.21 0.656 0.74% -0.62% 0.001173
37 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份 5.300 4.06 0.637 0.38% -0.25% 0.018878
38 601618 中国中冶 01618 中国中冶 3.940 2.96 0.624 -0.76% -1.33% 0.001158
39 601880 大连港 02880 大连港 3.730 2.76 0.615 1.63% -1.43% 0.000677
40 601992 金隅股份 02009 金隅股份 15.880 11.70 0.612 0.76% 0.52% 0.010175
41 601866 中海集运 02866 中海集运 3.640 2.68 0.612 0.28% 1.13% 0.014825
42 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份 34.600 25.30 0.608 -0.55% 1.20% 0.006653
43 601919 中国远洋 01919 中国远洋 8.350 6.07 0.604 -0.12% -0.82% 0.007358
44 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业 7.000 5.04 0.598 0.00% -0.20% 0.000360
45 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路 5.640 3.95 0.582 0.18% 1.02% 0.001188
46 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份 5.240 3.53 0.560 0.58% 4.75% 0.012093
47 601600 中国铝业 02600 中国铝业 10.800 6.43 0.495 0.75% 0.00% 0.003718
48 601727 上海电气 02727 上海电气 6.950 4.10 0.490 1.61% 0.99% 0.015723
49 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业 7.050 3.91 0.461 0.57% 0.26% 0.005365
50 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份 7.850 4.34 0.460 -0.63% 4.58% 0.005296
51 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份 3.620 1.76 0.404 0.00% 0.57% 0.000242
52 000666 经纬纺机 00350 经纬纺织机械股份 12.950 6.25 0.401 0.62% 0.00% 0.000782
53 601991 大唐发电 00991 大唐发电 5.670 2.63 0.386 0.35% 1.15% 0.007151
54 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份 3.370 1.52 0.375 0.30% -0.65% 0.003283
55 600332 广州药业 00874 广州药业股份 15.620 7.00 0.372 -0.06% -0.57% 0.001344
56 600685 广船国际 00317 广州广船国际股份 30.280 12.92 0.355 4.09% 2.22% 0.000574
57 601005 重庆钢铁 01053 重庆钢铁股份 4.200 1.71 0.338 0.48% -1.16% 0.000227
58 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份 8.770 3.54 0.336 1.27% 4.12% 0.033598
59 600860 ST北人 00187 北人印刷机械股份 6.850 2.62 0.318 0.44% -2.24% 0.001749
60 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份 6.140 2.28 0.309 0.66% 0.88% 0.000682
61 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份 7.480 2.64 0.293 0.00% 0.76% 0.000655
62 600806 昆明机床 00300 昆明机床 11.860 4.08 0.286 4.49% 3.29% 0.000100
63 000585 东北电气 00042 东北电气 4.280 1.39 0.270 0.47% 0.00% 0.000612
64 600871 S仪化 01033 仪征化纤股份 9.380 2.75 0.244 1.63% 5.36% 0.080417
65 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份 7.440 2.08 0.232 0.00% 2.51% 0.001113
66 600876 洛阳玻璃 01108 洛阳玻璃股份 11.100 3.09 0.231 0.63% -0.64% 0.000611

这是6月28日收盘时AH股的比价,其中亮蓝颜色的为A股价格低于H股价格,总共有15只。