项 目 | 单 位 | 普定电站 | 引子渡电厂 | 光照电厂 | 董箐电厂 | 鱼塘电站 | 清溪电站 | 合 计 |
装机容量 | MW | 84 | 360 | 1040 | 880 | 75 | 28 | 2467 |
2012年5月份发电量 | 万kW·h | 2,167.52 | 5,366.65 | 21,510.00 | 31,751.62 | 5,545.11 | 1,491.03 | 67,831.93 |
2012年6月份发电量 | 万kW·h | 5,435.42 | 12,175.38 | 33,128.58 | 52,557.12 | 4,686.10 | 1,695.79 | 109,678.39 |
2012年7月份发电量 | 万kW·h | 5,902.18 | 21,207.69 | 44,679.47 | 64,410.63 | 4,705.12 | 1,210.51 | 142,115.60 |
2012年8月份发电量 | 万kW·h | 5,609.37 | 20,474.37 | 63,243.59 | 61,863.67 | 1,976.15 | 506.2 | 153,673.35 |
2012年9月份发电量 | 万kW·h | 3,423.86 | 6,280.47 | 34,349.71 | 38,192.55 | 1,068.49 | 315.55 | 83,630.63 |
2012年10月份发电量 | 万kW·h | 3,110.85 | 5,591.57 | 8,177.24 | 11,218.85 | 1,934.54 | 612.45 | 30,645.50 |
2012年11月份发电量 | 万kW·h | 603.82 | 466.83 | 1,803.91 | 5,608.58 | 1,481.41 | 413.69 | 10,378.24 |
2012年12月份发电量 | 万kW·h | 633.96 | 4,178.79 | 1,136.90 | 644.11 | 1,055.87 | 308.48 | 7,958.11 |
2012年1-12月累计发电量 | 万kW·h | 29,684.32 | 82,087.43 | 227,501.54 | 288,358.81 | 26,310.92 | 7,665.36 | 661,608.40 |
注:上述发电量包含公司各电站的厂用电量和其他损耗,最终数据以南方电网公司与本公司结算的实际上网电量为准。 |