龙虎榜:中毅达600610


 1、中毅达600610龙虎榜

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 2977.83 8.50% - - -
2 中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 1073.89 3.06% - - -
3 中原证券股份有限公司洛阳分公司 828.10 2.36% - - -
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 613.45 1.75% - - -
5 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 538.25 1.54% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 - - 2001.02 5.71% -
2 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 - - 1137.81 3.25% -
3 中信证券股份有限公司南京溧水宝塔路证券营业部 - - 664.06 1.89% -
4 华泰证券股份有限公司江阴分公司 - - 389.56 1.11% -
5 广发证券股份有限公司上海成山路证券营业部 - - 339.27 0.97% -

 

2、低位反弹,强劲补涨,资金最近流入。