1、天科股份600378
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3092.08 | 6.44% | - | - | - |
2 | 太平洋证券股份有限公司总部 | 1189.89 | 2.48% | - | - | - |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 | 526.47 | 1.10% | - | - | - |
4 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 525.78 | 1.10% | - | - | - |
5 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 472.91 | 0.99% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | - | - | 2956.15 | 6.16% | - |
2 | 机构专用 | - | - | 2185.41 | 4.55% | - |
3 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | - | - | 1985.59 | 4.14% | - |
4 | 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | - | - | 1179.55 | 2.46% | - |
5 | 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | - | - | 908.67 | 1.89% |
2、最近连续下跌,三天跌幅超过20%,资金流出,回避。