1、易尚展示002751
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1196.24 | 1.12% | 589.24 | 0.55% | 607.00 |
2 | 机构专用 | 1031.31 | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 1031.31 |
3 | 长江证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 992.73 | 0.93% | 6.06 | 0.01% | 986.67 |
4 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 844.66 | 0.79% | 200.69 | 0.19% | 643.98 |
5 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 793.48 | 0.74% | 596.45 | 0.56% | 197.03 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 30.86 | 0.03% | 3083.43 | 2.88% | -3052.57 |
2 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 383.96 | 0.36% | 1565.76 | 1.46% | -1181.79 |
3 | 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 12.06 | 0.01% | 1292.21 | 1.21% | -1280.15 |
4 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 21.37 | 0.02% | 1279.06 | 1.19% | -1257.69 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 8.00 | 0.01% | 1247.21 | 1.16% | -1239.20 |
2、换手率最近很大,市场追捧,率先反弹。