1、通合科技(300491)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华宝证券有限责任公司舟山临城千岛路证券营业部 | 5477.84 | 19.46% | 0.00 | 0.00% | 5477.84 |
2 | 中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部 | 4423.58 | 15.71% | 11.47 | 0.04% | 4412.12 |
3 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 2251.92 | 8.00% | 8.34 | 0.03% | 2243.58 |
4 | 国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 | 1163.80 | 4.13% | 0.00 | 0.00% | 1163.80 |
5 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 1158.64 | 4.12% | 14.33 | 0.05% | 1144.31 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司湘潭建设路证券营业部 | 435.15 | 1.55% | 481.51 | 1.71% | -46.36 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 463.80 | 1.65% | -463.80 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 385.83 | 1.37% | -385.83 |
4 | 宏信证券有限责任公司常州花园街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 270.36 | 0.96% | -270.36 |
5 | 华鑫证券有限责任公司扬州文汇西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 171.42 | 0.61% | -171.42 |
2、新股,表现强势,资金流入。