1、匹凸匹(600696)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 791.78 | 34.11% | - | - | - |
2 | 华龙证券股份有限公司平凉西大街证券营业部 | 103.37 | 4.45% | - | - | - |
3 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 97.96 | 4.22% | - | - | - |
4 | 联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 50.69 | 2.18% | - | - | - |
5 | 华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路营业部 | 47.08 | 2.03% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | - | - | 1240.60 | 53.45% | - |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | - | - | 989.69 | 42.64% | - |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | - | - | 85.51 | 3.68% | - |
4 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | - | - | 4.51 | 0.19% | - |
5 | 东吴证券股份有限公司上海分公司 | - | - | 0.90 | 0.04% |
2、高位停牌,复牌补跌,资金流出。