今日强势股:邦宝益智


 邦宝益智(603398)2016-01-05因换手率达20%的证券公布异常交易信息。报收111.83元,涨幅10.00%,成交量1531.84万股,成交金额159902.16万元。类型:换手率达20%的证券

收盘价:111.83元 涨跌幅:10.00 成交量:1531.84万股 成交金额:159902.16万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 机构专用 2729.42 1.71% - - -
2 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 2117.99 1.32% - - -
3 机构专用 2089.12 1.31% - - -
4 机构专用 1592.25 1.00% - - -
5 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1544.38 0.97% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 - - 7574.03 4.74% -
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 - - 5291.02 3.31% -
3 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 - - 2995.85 1.87% -
4 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 - - 2961.59 1.85% -
5 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 - - 2327.45 1.46% -
数据来源:东方财富choice数据

邦宝益智(603398)2016-01-05因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券公布异常交易信息。报收111.83元,涨幅10.00%,区间成交量2484.40万股,区间成交金额253839.75万元。类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

收盘价:111.83元 涨跌幅:10.00 区间成交量:2484.40万股 区间成交金额:253839.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6241.42 2.46% - - -
2 机构专用 5273.21 2.08% - - -
3 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 3846.45 1.52% - - -
4 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 3708.15 1.46% - - -
5 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 2879.25 1.13% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 - - 12755.51 5.03% -
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 - - 9750.63 3.84% -
3 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 - - 5302.21 2.09% -
4 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 - - 5237.84 2.06% -
5 华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 - - 4937.00 1.94% -
数据来源:东方财富choice数据

注意:该股今天资金流入,明天重点关注。