买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 4558.06 | 3.60% | 4271.60 | 3.37% | 286.45 |
2 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3506.63 | 2.77% | 44.91 | 0.04% | 3461.72 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 1811.71 | 1.43% | 79.65 | 0.06% | 1732.06 |
4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1625.75 | 1.28% | 848.25 | 0.67% | 777.50 |
5 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 1530.82 | 1.21% | 1691.52 | 1.33% | -160.70 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 4558.06 | 3.60% | 4271.60 | 3.37% | 286.45 |
2 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 1530.82 | 1.21% | 1691.52 | 1.33% | -160.70 |
3 | 中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1410.20 | 1.11% | -1410.20 |
4 | 兴业证券股份有限公司长沙芙蓉南路证券营业部 | 1187.63 | 0.94% | 1318.83 | 1.04% | -131.20 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区乳山路证券营业部 | 1088.60 | 0.86% | 1193.87 | 0.94% | -105.26 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 15309.21 | 12.08% | 10858.83 | 8.57% | 4450.38 |
老妖股特力A昨天涨停,今天适逢大跌,此股仍上涨, 明天可继续关注.