序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0169 | 2.2470 | 2005-04-12 | 初冬 |
2 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.9773 | 2.1450 | 2005-06-09 | 沈毅 |
3 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9491 | 2.0120 | 2005-04-12 | 初冬 |
4 | 519508 | 万家货币 | 0.8194 | 2.0520 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
5 | 091005 | 大成货币B | 0.7153 | 2.7440 | 2005-06-03 | 王立 |
6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7070 | 2.5330 | 2004-01-16 | 张勇 |
7 | 200003 | 长城货币 | 0.6745 | 2.4970 | 2005-05-30 | 刘海 |
8 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6676 | 1.8070 | 2004-04-07 | 韩会永 |
9 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6648 | 2.3070 | 2005-04-20 | 李广云 |
10 | 080011 | 长盛货币 | 0.6585 | 2.5790 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
11 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6544 | 2.6630 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
12 | 163802 | 中银国际货币 | 0.6521 | 2.3140 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
13 | 090005 | 大成货币A | 0.6484 | 2.4940 | 2005-06-03 | 王立 |
14 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6371 | 2.2850 | 2004-03-05 | 万晓西 |
15 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6286 | 2.4950 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
16 | 519589 | 交银货币B | 0.6236 | 2.3050 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
17 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6104 | 2.0670 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
18 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6084 | 2.2150 | 2006-07-07 | 王成 |
19 | 519506 | 海富通货币B | 0.6024 | 2.4320 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
20 | 482002 | 工银货币 | 0.5917 | 2.0270 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
21 | 560001 | 益民货币 | 0.5786 | 2.0490 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
22 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5763 | 1.5670 | 2004-03-19 | 张文琍 |
23 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5722 | 1.7060 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
24 | 530002 | 建信货币 | 0.5713 | 2.7900 | 2006-04-25 | 汪沛 |
25 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5632 | 1.9650 | 2006-03-23 | 王珏池 |
26 | 180009 | 银华货币B | 0.5584 | 1.9060 | 2005-01-31 | 李武 |
27 | 519588 | 交银货币A | 0.5579 | 2.0650 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
28 | 320002 | 诺安货币 | 0.5559 | 4.5170 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
29 | 340005 | 兴业货币 | 0.5368 | 1.8550 | 2006-04-27 | 李友超 |
30 | 519505 | 海富通货币A | 0.5366 | 2.1940 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
31 | 110016 | 易方达货币B | 0.5365 | 1.8870 | 2005-02-02 | 林海 |
32 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5353 | 1.8000 | 2005-11-10 | 彭泳 |
33 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5208 | 1.9940 | 2006-08-02 | 于鑫 |
34 | 37001B | 上投货币B | 0.5187 | 1.9640 | 2005-04-13 | 李颖 |
35 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5178 | 2.0430 | 2003-12-30 | 黄勤 |
36 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.5091 | 1.8430 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
37 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4966 | 1.7290 | 2006-03-23 | 王珏池 |
38 | 350004 | 天治天得利 | 0.4926 | 1.7650 | 2006-07-05 | 史向明 |
39 | 163303 | 巨田货币 | 0.4916 | 1.6860 | 2006-08-17 | 孙健 |
40 | 180008 | 银华货币A | 0.4882 | 1.6550 | 2005-01-31 | 李武 |
41 | 020007 | 国泰货币 | 0.4685 | 1.4600 | 2005-06-21 | 高红兵 |
42 | 110006 | 易方达货币A | 0.4670 | 1.6510 | 2005-02-02 | 林海 |
43 | 370010 | 上投货币A | 0.4503 | 1.7190 | 2005-04-13 | 李颖 |
44 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.4409 | 1.5970 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
45 | 070008 | 嘉实货币 | 0.4309 | 1.9540 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
46 | 150015 | 银河银富B | 0.3959 | 1.2240 | 2004-12-20 | 索峰 |
47 | 100028 | 富国天时B | 0.3271 | 3.6260 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
48 | 150005 | 银河银富A | 0.3255 | 0.9800 | 2004-12-20 | 索峰 |
49 | 270004 | 广发货币 | 0.3189 | 1.2200 | 2005-05-20 | 谢军 |
50 | 100025 | 富国天时A | 0.2599 | 3.3820 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
51 | 410002 | 华富货币 | 0.1912 | 1.7000 | 2006-06-21 | 沈雪峰 |
货币基金净值排行10-16
评论
0 views