序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 091005 | 大成货币B | 0.7956 | 2.6260 | 2005-06-03 | 王立 |
2 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7427 | 3.2970 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
3 | 530002 | 建信货币 | 0.7332 | 4.0510 | 2006-04-25 | 汪沛 |
4 | 090005 | 大成货币A | 0.7298 | 2.3770 | 2005-06-03 | 王立 |
5 | 519506 | 海富通货币B | 0.7049 | 4.0830 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6906 | 4.1340 | 2004-01-16 | 张勇 |
7 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6838 | 4.0840 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
8 | 200003 | 长城货币 | 0.6775 | 3.4870 | 2005-05-30 | 刘海 |
9 | 080011 | 长盛货币 | 0.6640 | 3.6170 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
10 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6605 | 3.2300 | 2006-08-02 | 于鑫 |
11 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6491 | 3.3500 | 2005-04-20 | 李广云 |
12 | 519505 | 海富通货币A | 0.6407 | 3.8450 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
13 | 163802 | 中银国际货币 | 0.6399 | 2.8510 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
14 | 519589 | 交银货币B | 0.6344 | 3.5200 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
15 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6326 | 3.5030 | 2004-03-05 | 万晓西 |
16 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6111 | 4.3110 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
17 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6006 | 3.5170 | 2006-07-07 | 王成 |
18 | 560001 | 益民货币 | 0.5861 | 3.8830 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
19 | 482002 | 工银货币 | 0.5733 | 3.6850 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
20 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5689 | 3.5490 | 2006-03-23 | 王珏池 |
21 | 519588 | 交银货币A | 0.5686 | 3.2800 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
22 | 160609 | 鹏华货币B | 0.5630 | 4.6300 | 2005-04-12 | 初冬 |
23 | 320002 | 诺安货币 | 0.5568 | 5.1510 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
24 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.5565 | 2.1170 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
25 | 519508 | 万家货币 | 0.5540 | 2.5120 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
26 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5538 | 2.3870 | 2005-06-09 | 沈毅 |
27 | 410002 | 华富货币 | 0.5498 | 2.2280 | 2006-06-21 | 沈雪峰 |
28 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5242 | 4.0650 | 2003-12-30 | 黄勤 |
29 | 340005 | 兴业货币 | 0.5145 | 3.7600 | 2006-04-27 | 李友超 |
30 | 37001B | 上投货币B | 0.5073 | 3.4700 | 2005-04-13 | 李颖 |
31 | 110016 | 易方达货币B | 0.5068 | 4.5500 | 2005-02-02 | 林海 |
32 | 160606 | 鹏华货币A | 0.5001 | 4.3960 | 2005-04-12 | 初冬 |
33 | 350004 | 天治天得利 | 0.4977 | 2.9150 | 2006-07-05 | 史向明 |
34 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.4971 | 3.6610 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
35 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4970 | 3.3130 | 2006-03-23 | 王珏池 |
36 | 180009 | 银华货币B | 0.4892 | 3.4680 | 2005-01-31 | 李武 |
37 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4802 | 2.1660 | 2005-11-10 | 彭泳 |
38 | 163303 | 巨田货币 | 0.4444 | 3.9550 | 2006-08-17 | 孙健 |
39 | 110006 | 易方达货币A | 0.4419 | 4.3150 | 2005-02-02 | 林海 |
40 | 370010 | 上投货币A | 0.4374 | 3.2260 | 2005-04-13 | 李颖 |
41 | 020007 | 国泰货币 | 0.4337 | 3.1120 | 2005-06-21 | 高红兵 |
42 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.4295 | 3.4110 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
43 | 180008 | 银华货币A | 0.4238 | 3.2260 | 2005-01-31 | 李武 |
44 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.3724 | 2.9990 | 2004-04-07 | 韩会永 |
45 | 150015 | 银河银富B | 0.3592 | 2.2580 | 2004-12-20 | 索峰 |
46 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.3512 | 4.6660 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
47 | 150005 | 银河银富A | 0.2909 | 2.0230 | 2004-12-20 | 索峰 |
48 | 100028 | 富国天时B | 0.2677 | 4.5480 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
49 | 100025 | 富国天时A | 0.2050 | 4.3100 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
50 | 519999 | 长信利息收益 | 0.1242 | 1.7520 | 2004-03-19 | 张文琍 |
货币基金净值排行10-12
评论
0 views