名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
ST国农 | 000004 | 9.700 | -1.12% | 12.01% | 4.30% | 36.62% | |
海王生物 | 000078 | 8.260 | 1.10% | -9.23% | -14.40% | 19.36% | |
丰原药业 | 000153 | 6.730 | -1.03% | -6.79% | -12.94% | 4.50% | |
英特集团 | 000411 | 16.440 | -4.14% | 12.07% | 4.25% | 60.23% | |
东阿阿胶 | 000423 | 27.910 | -0.46% | -10.94% | -6.97% | -3.43% | |
丽珠集团 | 000513 | 36.000 | -3.49% | -0.17% | 18.93% | 33.38% | |
白云山A | 000522 | 13.130 | 7.45% | 6.40% | -2.74% | 36.91% | |
云南白药 | 000538 | 33.040 | -1.40% | -3.28% | -3.59% | -6.24% | |
*ST吉药 | 000545 | 12.390 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.49% | |
海南海药 | 000566 | 7.380 | 0.68% | -5.38% | -18.72% | 7.58% | |
紫光古汉 | 000590 | 8.340 | -2.91% | -13.31% | -21.32% | -17.91% | |
桐君阁 | 000591 | 13.900 | -0.64% | 9.02% | 6.68% | 34.30% | |
东北制药 | 000597 | 13.300 | -3.34% | -5.14% | -18.15% | 29.50% | |
*ST四环 | 000605 | 10.860 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
华立药业 | 000607 | 7.320 | -4.06% | -10.73% | 5.32% | 28.65% | |
吉林敖东 | 000623 | 82.080 | -4.92% | -1.18% | 12.21% | 42.62% | |
天茂集团 | 000627 | 10.860 | -3.04% | 4.83% | 14.20% | 36.43% | |
长春高新 | 000661 | 14.170 | 2.83% | 1.72% | -3.01% | -2.01% | |
领先科技 | 000669 | 11.250 | 0.27% | -12.25% | -15.73% | 9.22% | |
浙江震元 | 000705 | 7.520 | -0.53% | -5.76% | -20.00% | 8.99% | |
S*ST鑫安 | 000719 | 8.690 | -0.46% | -1.59% | -12.40% | 5.08% | |
普洛康裕 | 000739 | 10.790 | 3.95% | 0.94% | -5.60% | 6.73% | |
S*ST集琦 | 000750 | 3.440 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
新华制药 | 000756 | 7.070 | 2.46% | -4.72% | -15.63% | 7.23% | |
通化金马 | 000766 | 6.950 | -2.11% | -4.79% | -14.30% | 27.76% | |
西南合成 | 000788 | 7.450 | -1.97% | -10.78% | -14.66% | 5.67% | |
中汇医药 | 000809 | 16.150 | -3.64% | 2.87% | -4.10% | -6.70% | |
金陵药业 | 000919 | 12.180 | 0.58% | -3.64% | -9.10% | 15.12% | |
广济药业 | 000952 | 33.450 | -4.40% | -11.86% | -29.80% | 33.27% | |
华东医药 | 000963 | 14.620 | -4.82% | -0.54% | -1.08% | -13.54% | |
ST科苑 | 000979 | 5.880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.38% | |
九芝堂 | 000989 | 12.410 | -3.05% | -4.90% | -13.94% | -1.74% | |
诚志股份 | 000990 | 14.060 | 1.15% | 0.14% | -8.46% | -2.97% | |
S三九 | 000999 | 20.750 | -0.14% | -9.66% | -3.76% | 9.61% | |
华邦制药 | 002004 | 25.680 | 0.71% | 0.51% | 0.67% | -7.96% | |
华兰生物 | 002007 | 55.200 | 2.20% | -1.18% | -1.78% | 33.85% | |
京新药业 | 002020 | 9.100 | -3.09% | -8.17% | -19.47% | 4.24% | |
科华生物 | 002022 | 32.910 | 2.11% | 9.77% | 9.70% | 16.91% | |
达安基因 | 002030 | 18.510 | 0.05% | -8.37% | -15.17% | 26.35% | |
双鹭药业 | 002038 | 42.950 | 2.07% | 10.30% | 19.14% | 3.77% | |
海翔药业 | 002099 | 15.950 | 10.00% | 12.56% | 3.04% | 19.92% | |
天康生物 | 002100 | 22.890 | 2.01% | 5.63% | 16.19% | 16.19% | |
沃华医药 | 002107 | 23.250 | 0.78% | -2.11% | 0.35% | -10.58% | |
紫鑫药业 | 002118 | 21.150 | 1.73% | -2.89% | -5.45% | -8.20% | |
莱茵生物 | 002166 | 27.920 | 2.65% | -12.56% | -6.28% | -25.15% | |
双鹤药业 | 600062 | 22.950 | -4.34% | -13.20% | -9.93% | 13.90% | |
人福科技 | 600079 | 7.480 | 2.47% | -9.88% | -9.88% | -8.22% | |
*ST金花 | 600080 | 7.140 | -3.38% | -3.51% | -8.34% | 37.31% | |
同仁堂 | 600085 | 33.500 | -2.53% | -2.05% | -8.84% | -10.76% | |
太极集团 | 600129 | 17.830 | -2.57% | -8.38% | -0.94% | 2.47% | |
天坛生物 | 600161 | 44.560 | -0.74% | -2.17% | -0.91% | 33.13% | |
复星医药 | 600196 | 13.710 | -2.77% | -8.60% | -12.68% | 19.32% | |
江苏吴中 | 600200 | 5.880 | 0.51% | -6.37% | -11.45% | 12.64% | |
金宇集团 | 600201 | 15.780 | -1.13% | -6.02% | -9.57% | 17.67% | |
西藏药业 | 600211 | 12.810 | -3.10% | -18.82% | -28.71% | -23.26% | |
浙江医药 | 600216 | 14.270 | -9.97% | -1.38% | 21.14% | 70.90% | |
太龙药业 | 600222 | 7.050 | -1.26% | -8.20% | -11.54% | -13.18% | |
中恒集团 | 600252 | 19.300 | 2.17% | -12.75% | -15.65% | 13.40% | |
天方药业 | 600253 | 6.700 | -2.19% | -10.43% | -21.36% | -7.84% | |
海正药业 | 600267 | 14.490 | 1.90% | 0.91% | -0.75% | -0.14% | |
恒瑞医药 | 600276 | 42.900 | 3.40% | 6.93% | 8.01% | 0.02% | |
亿利科技 | 600277 | 18.280 | 4.04% | -14.62% | -14.26% | 31.13% | |
羚锐股份 | 600285 | 28.810 | 6.78% | -2.90% | -5.45% | 23.22% | |
美罗药业 | 600297 | 10.000 | 0.60% | -5.48% | -15.40% | 3.63% | |
中新药业 | 600329 | 10.090 | -0.39% | -9.10% | -20.49% | -4.63% | |
广州药业 | 600332 | 14.710 | 1.87% | -2.45% | -4.36% | 12.98% | |
亚宝药业 | 600351 | 12.480 | -9.96% | -4.29% | 4.79% | 32.91% | |
健康元 | 600380 | 25.620 | 0.08% | 10.53% | 34.98% | 50.88% | |
*ST金泰 | 600385 | 17.910 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 177.24% | |
现代制药 | 600420 | 12.650 | 0.72% | -2.47% | -7.60% | 24.75% | |
国药科技 | 600421 | 8.590 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.98% | |
昆明制药 | 600422 | 7.140 | 0.56% | -5.93% | -7.15% | 9.34% | |
片仔癀 | 600436 | 36.980 | 2.92% | -6.43% | 5.84% | -1.20% | |
*ST迪康 | 600466 | 12.970 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.36% | |
千金药业 | 600479 | 35.540 | 0.31% | -3.87% | 17.84% | 29.38% | |
天药股份 | 600488 | 9.570 | -2.25% | 3.57% | -5.62% | 49.53% | |
国药股份 | 600511 | 45.210 | 3.22% | -0.07% | -2.67% | 5.80% | |
联环药业 | 600513 | 13.240 | -3.36% | -10.36% | -23.51% | 8.35% | |
康美药业 | 600518 | 12.520 | 1.13% | -5.15% | -9.73% | -2.95% | |
华海药业 | 600521 | 22.000 | 0.46% | -2.00% | -2.48% | -7.33% | |
交大昂立 | 600530 | 9.580 | -1.44% | -7.88% | -18.19% | 3.12% | |
天士力 | 600535 | 19.550 | -3.74% | -5.60% | -11.58% | 1.93% | |
北海国发 | 600538 | 9.740 | 1.78% | -8.89% | -20.94% | 40.75% | |
ST北生 | 600556 | 6.450 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
康缘药业 | 600557 | 27.820 | 2.81% | 13.37% | 15.53% | 48.85% | |
*ST潜药 | 600568 | 7.940 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
康恩贝 | 600572 | 21.260 | 1.53% | -0.84% | -3.71% | -0.42% | |
益佰制药 | 600594 | 13.440 | 3.78% | -0.81% | -1.54% | 38.18% | |
上实医药 | 600607 | 16.920 | -2.25% | -3.97% | -15.57% | -8.29% | |
永生数据 | 600613 | 13.380 | 1.36% | -2.19% | -9.53% | -15.90% | |
*ST春花 | 600645 | 6.930 | 0.43% | -5.46% | -16.51% | 15.12% | |
S哈药 | 600664 | 15.850 | 0.13% | -4.86% | -15.51% | 7.90% | |
西南药业 | 600666 | 12.330 | -2.91% | -11.42% | -18.77% | 6.29% | |
ST天目 | 600671 | 12.320 | -0.08% | -3.75% | 1.23% | 29.41% | |
南京医药 | 600713 | 14.880 | 0.00% | -11.16% | -18.60% | 21.22% | |
江中药业 | 600750 | 18.160 | 9.86% | 8.87% | 8.87% | 6.64% | |
S*ST华侨 | 600759 | 2.250 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
园城股份 | 600766 | 10.340 | 0.78% | -8.25% | -14.97% | -21.90% | |
东盛科技 | 600771 | 20.130 | 3.87% | -8.08% | 1.51% | 58.38% | |
ST雅砻 | 600773 | 6.140 | -2.85% | -12.29% | -19.95% | 0.16% | |
鲁抗医药 | 600789 | 6.640 | 3.11% | -2.64% | -6.87% | 11.78% | |
华北制药 | 600812 | 8.060 | -3.36% | 3.47% | -1.59% | 31.27% | |
三精制药 | 600829 | 24.130 | 0.92% | -1.51% | -14.64% | 17.88% | |
上海九百 | 600838 | 7.730 | 1.18% | -7.54% | -14.21% | -0.64% | |
中西药业 | 600842 | 11.350 | -1.48% | -5.65% | 2.71% | -6.12% | |
上海医药 | 600849 | 12.820 | -2.95% | -8.30% | -10.85% | -4.80% | |
星湖科技 | 600866 | 7.090 | 0.57% | -6.71% | -0.28% | 11.48% | |
通化东宝 | 600867 | 13.460 | 3.62% | 1.58% | 0.45% | 3.70% | |
三普药业 | 600869 | 17.100 | -0.81% | 5.04% | -1.33% | 3.51% | |
武汉健民 | 600976 | 9.370 | 3.31% | -5.73% | -15.36% | 5.52% | |
马应龙 | 600993 | 60.650 | 1.68% | -1.65% | -1.04% | -3.71% |
10.23生物医药类股表现
评论
5 views